買取料金表【xperia】
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2024/8/1
機種名 | 型番・キャリア | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|
機種名 | 型番・キャリア | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
Xperia 1 VI | A401SO SoftBank版 | 101,000 円 | 101,000 円 | 85,000 円 | 72,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 VI | SOG13 au版 | 101,000 円 | 101,000 円 | 85,000 円 | 72,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 VI | SO-51E ドコモ版 | 101,000 円 | 101,000 円 | 85,000 円 | 72,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 V | XQ-DE44 楽天モバイル版 | 66,000 円 | 57,000 円 | 42,000 円 | 31,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 V | XQ-DE44 SIMフリー版 | 75,000 円 | 60,000 円 | 45,000 円 | 33,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 V | SOG12 au版 | 70,000 円 | 60,000 円 | 45,000 円 | 33,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 V | SO-53D ドコモ版 | 70,000 円 | 60,000 円 | 45,000 円 | 33,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | XQ-DC44 mineo版 | 26,000 円 | 13,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | XQ-DC44 SIMフリー版 | 30,000 円 | 21,000 円 | 15,000 円 | 11,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | SO-52D ドコモ版 | 24,000 円 | 21,000 円 | 15,000 円 | 11,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | SOG11 au版/UQモバイル版 | 24,000 円 | 21,000 円 | 15,000 円 | 11,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | XQ-DC44 楽天モバイル版 | 24,000 円 | 21,000 円 | 15,000 円 | 11,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | A302SO SoftBank版 | 24,000 円 | 17,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 V Gaming Edition | A301SO SoftBank版 | 78,000 円 | 67,000 円 | 50,000 円 | 37,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 V | XQ-DQ44 SIMフリー版 | 98,000 円 | 71,000 円 | 53,000 円 | 39,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 V | SOG10 au版 | 87,000 円 | 64,000 円 | 48,000 円 | 36,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 V | SO-51D ドコモ版 | 87,000 円 | 64,000 円 | 48,000 円 | 36,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | XQ-CQ44 SIMフリー版 | 43,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | SO-54C ドコモ版 | 40,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | SOG09 au版 | 39,000 円 | 32,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | XQ-CQ44 楽天モバイル版 | 32,000 円 | 26,000 円 | 19,000 円 | 14,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | A204SO SoftBank版 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 13,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | XQ-CC44 SIMフリー版 | 21,000 円 | 13,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | XQ-CC44 楽天モバイル版 | 15,000 円 | 13,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | A202SO SoftBank版 | 12,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | SOG07 au版/UQモバイル版 | 15,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | SO-52C ドコモ版 | 15,000 円 | 11,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia Ace III | A203SO ワイモバイル版 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 100 円 |
Xperia Ace III | SOG08 au版/UQモバイル版 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 100 円 |
Xperia Ace III | SO-53C ドコモ版 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 IV | XQ-CT44 SIMフリー版 | 49,000 円 | 40,000 円 | 30,000 円 | 22,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 IV | A201SO SofBtank版 | 40,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 IV | SOG06 au版 | 40,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 IV | SO-51C ドコモ版 | 42,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia PRO | XQ-AQ52 SIMフリー版 | 39,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 II | XQ-AS42 SIMフリー版 | 17,000 円 | 11,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia Ace II | SO-41B ドコモ版 | 7,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III | SOG04 au版 | 11,000 円 | 10,000 円 | 7,000 円 | 5,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III | SO-52B ドコモ版 | 12,000 円 | 11,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III | A102SO ワイモバイル版 | 10,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III lite | XQ-BT44 楽天モバイル版 | 10,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III lite | XQ-BT44 SIMフリー版 | 12,000 円 | 11,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 III | SO-51B ドコモ版 | 36,000 円 | 30,000 円 | 22,000 円 | 16,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 III | SOG03 au版 | 34,000 円 | 26,000 円 | 19,000 円 | 14,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 III | A101SO SoftBank版 | 30,000 円 | 25,000 円 | 18,000 円 | 13,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 III | XQ-BC42 SIMフリー版 | 38,000 円 | 32,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia PRO-I | XQ-BE42 SIMフリー版 | 55,000 円 | 44,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 III | SO-53B ドコモ版 | 24,000 円 | 17,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 III | A103SO SoftBank版 | 24,000 円 | 17,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 III | SOG05 au版 | 24,000 円 | 19,000 円 | 14,000 円 | 10,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 III | XQ-BQ42 SIMフリー版 | 24,000 円 | 19,000 円 | 14,000 円 | 10,000 円 | 100 円 |
![]() |
| |||||||||
住所 | 〒069-0813 北海道江別市野幌町10-1イオンタウン江別店1階 ※イオン江別店ではございません。元イトーヨーカドー(BIGが入ってます)の 1階にございます。 | ||||||||
店舗サイト | 店舗TOPぺージはこちら | ||||||||
電話番号 | 011-887-6255 | ||||||||
営業時間 | 9:00〜20:00(休憩時間13:00~14:00) | ||||||||
定休日 | 年中無休 | ||||||||
アクセス | JR函館本線「野幌」駅出口から徒歩約8分 | ||||||||
駐車場 | 有り | ||||||||
支払方法 | 現金、クレジットカード、iD、nanaco、QUIC Pay、銀ペイ、WAON | ||||||||
![]() | |||||||||
![]()
| |||||||||
店舗のご紹介スマホ・iPhone・iPad・iPod・XPERIAの売却をご希望の方は、 イオンタウン江別店は、JR函館本線「野幌」駅出口から徒歩約8分にある商業施設イオンタウン江別店の1階にて営業しております。 北海道江別市周辺の方で、買取の際は是非当店へお気軽にご相談ください。 自身の経験と知識を活かしお客様に安心して満足いただける修理をさせていただきます。使い方や、気になる事のご相談などもお受けしておりますので、iPhoneをはじめとした、スマートフォンやゲーム機の買取の際は是非一度ご来店ください。 機種変更をしてもう使わなくなった端末や、故障してしまい、押入やタンスの中に眠ったままの端末はございませんか? 買取専門店アルファロジックイオンタウン江別店をどうぞよろしくお願いいたします。 | |||||||||
アルファロジック | |||||||||
よくあるご質問
対応エリア郵便番号一覧 〒067-0011江別市1条 〒067-0012江別市2条 〒067-0013江別市3条 〒067-0014江別市4条 〒067-0015江別市5条 〒067-0016江別市6条 〒067-0017江別市7条 〒067-0018江別市8条 〒067-0025江別市あけぼの町 〒067-0026江別市あさひが丘 〒067-0024江別市朝日町 〒067-0034江別市いずみ野 〒067-0072江別市一番町 〒067-0022江別市江別太 〒067-0001江別市王子 〒069-0845江別市大麻 〒069-0864江別市大麻泉町 〒069-0843江別市大麻扇町 〒069-0861江別市大麻北町 〒069-0862江別市大麻栄町 〒069-0846江別市大麻桜木町 〒069-0842江別市大麻沢町 〒069-0863江別市大麻新町 〒069-0851江別市大麻園町 〒069-0853江別市大麻高町 〒069-0854江別市大麻中町 〒069-0844江別市大麻西町 〒069-0866江別市大麻晴美町 〒069-0847江別市大麻ひかり町 〒069-0852江別市大麻東町 〒069-0865江別市大麻南樹町 〒069-0855江別市大麻宮町 〒069-0841江別市大麻元町 〒067-0052江別市角山 〒067-0064江別市上江別 〒067-0063江別市上江別西町 〒067-0061江別市上江別東町 〒067-0062江別市上江別南町 〒067-0051江別市工栄町 〒069-0812江別市幸町 〒067-0055江別市篠津 〒069-0806江別市新栄台 〒067-0074江別市高砂町 〒069-0801江別市中央町 〒067-0033江別市対雁 〒067-0023江別市東光町 〒067-0021江別市豊幌 〒067-0026江別市豊幌花園町 〒067-0028江別市豊幌はみんぐ町 〒067-0027江別市豊幌美咲町 〒067-0053江別市中島 〒069-0811江別市錦町 〒069-0832江別市西野幌 〒069-0802江別市野幌寿町 〒069-0815江別市野幌末広町 〒069-0816江別市野幌住吉町 〒069-0813江別市野幌町 〒069-0803江別市屯田町 〒069-0825江別市野幌東町 〒069-0814江別市野幌松並町 〒069-0804江別市野幌美幸町 〒069-0817江別市野幌代々木町 〒069-0831江別市野幌若葉町 〒067-0071江別市萩ヶ丘 〒069-0822江別市東野幌 〒069-0821江別市東野幌町 〒069-0824江別市東野幌本町 〒069-0833江別市文京台 〒069-0834江別市文京台東町 〒069-0836江別市文京台緑町 〒069-0835江別市文京台南町 〒067-0005江別市牧場町 〒069-0823江別市緑ヶ丘 〒067-0002江別市緑町西 〒067-0003江別市緑町東 〒067-0056江別市美原 〒067-0042江別市見晴台 〒067-0075江別市向ヶ丘 〒067-0058江別市萌えぎ野中央 〒067-0059江別市萌えぎ野西 〒067-0057江別市萌えぎ野東 〒067-0032江別市元江別 〒067-0041江別市元江別本町 〒069-0867江別市元野幌(1〜440番地) 〒069-0805江別市元野幌(その他) 〒067-0031江別市元町 〒067-0054江別市八幡 〒067-0073江別市弥生町 〒067-0065江別市ゆめみ野東町 〒067-0066江別市ゆめみ野南町 〒067-0004江別市若草町 |