道民の道民による道民のための『スマホ・タブレット買取専門店』
買取のことならALPHA LOGIC
スマホ買取専門店 ALPHA LOGIC(アルファロジック)】は、北海道札幌市を中心に北海道全域に展開しております。
iPhoneなどのスマホやiPadなどのタブレットなど様々な端末の買取を行っておりますので、端末売却をご希望の方は是非お気軽にご相談ください。
≪買取金額≫ 最新の更新日
買取更新日:2021年4月19日(月)
買取金額を確認する
スマホ買取専門店 ALPHA LOGIC(アルファロジック)】は、北海道札幌市を中心に北海道全域に展開しております。
お近くの店舗をクリックすると店舗詳細ページを表示します。 スマホ売却をご希望の方は、是非お気軽にご相談ください。
店舗一覧を確認する
機種変更や買い替えなどで、ご自宅で眠っているiPhone(アイフォン)・スマートフォン・iPad(アイパッド)・タブレットはございませんか? 当店では新品端末はもちろん、中古端末やジャンク品(故障している端末)、水没している端末でも売却可能!
店舗に問い合わせる
【スマホ買取専門店 ALPHA LOGIC(アルファロジック)】の店舗へのお問い合わせはこちらから承ります。使わなくなった端末がございましたら是非お近くの店舗までお気軽にご相談ください。
アルファロジック
買取価格一覧
iPhone買取料金
買取料金表【iPhone】
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり Dランク:動作難あり
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり Dランク:動作難あり
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | SIMロック 解除済み |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone12 mini 64G | 59,000円 | 46,000円 | 43,000円 | 40,000円 | 12,000円 | +3,000円 |
iPhone12 mini 128G | 66,000円 | 50,000円 | 48,000円 | 45,000円 | 12,000円 | +3,000円 |
iPhone12 mini 256G | 71,000円 | 53,000円 | 51,000円 | 48,000円 | 12,000円 | +3,000円 |
iPhone12 64G | 71,000円 | 53,000円 | 51,000円 | 48,000円 | 15,000円 | +3,000円 |
iPhone12 128G | 82,000円 | 59,000円 | 56,000円 | 53,000円 | 15,000円 | +3,000円 |
iPhone12 256G | 87,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 59,000円 | 15,000円 | +3,000円 |
iPhone12 Pro 128G | 99,000円 | 74,000円 | 71,000円 | 68,000円 | 20,000円 | +3,000円 |
iPhone12 Pro 256G | 109,000円 | 81,000円 | 79,000円 | 75,000円 | 20,000円 | +3,000円 |
iPhone12 Pro 512G | 118,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 80,000円 | 20,000円 | +3,000円 |
iPhone12 ProMax 128G | 109,000円 | 79,000円 | 77,000円 | 73,000円 | 28,000円 | +3,000円 |
iPhone12 ProMax 256G | 120,000円 | 85,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 28,000円 | +3,000円 |
iPhone12 ProMax 512G | 128,000円 | 94,000円 | 91,000円 | 87,000円 | 28,000円 | +3,000円 |
iPhone11 64G | 54,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 8,000円 | +3,000円 |
iPhone11 128G | 62,000円 | 42,000円 | 39,000円 | 37,000円 | 8,000円 | +3,000円 |
iPhone11 256G | 64,000円 | 46,000円 | 43,000円 | 40,000円 | 8,000円 | +3,000円 |
iPhone11Pro 64G | 70,000円 | 47,000円 | 45,000円 | 42,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
iPhone11Pro 256G | 83,000円 | 52,000円 | 50,000円 | 47,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
iPhone11Pro 512G | 86,000円 | 57,000円 | 54,000円 | 51,000円 | 13,000円 | +3,000円 |
iPhone11Pro Max64G | 89,000円 | 59,000円 | 56,000円 | 53,000円 | 16,000円 | +3,000円 |
iPhone11Pro Max 256G | 102,000円 | 62,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 16,000円 | +3,000円 |
iPhone11Pro Max 512G | 104,000円 | 66,000円 | 64,000円 | 60,000円 | 16,000円 | +3,000円 |
iPhoneSE 64G 2020年モデル | 28,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 5,000円 | +3,000円 |
iPhoneSE 128G 2020年モデル | 33,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 5,000円 | +3,000円 |
iPhoneSE 256G 2020年モデル | 38,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 5,000円 | +3,000円 |
iPhoneXs 64G | 34,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 9,000円 | +3,000円 |
iPhoneXs 256G | 52,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 9,000円 | +3,000円 |
iPhoneXs 512G | 55,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 29,000円 | 9,000円 | +3,000円 |
iPhoneXs MAX 64G | 57,000円 | 34,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 10,000円 | +3,000円 |
iPhoneXs MAX 256G | 66,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 10,000円 | +3,000円 |
iPhoneXs MAX 512G | 68,000円 | 39,000円 | 37,000円 | 34,000円 | 10,000円 | +3,000円 |
iPhoneXR 64G | 40,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 7,000円 | +3,000円 |
iPhoneXR 128G | 45,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 7,000円 | +3,000円 |
iPhoneXR 256G | 47,000円 | 29,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 7,000円 | +3,000円 |
iPhoneX 64GB | 36,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 6,000円 | +3,000円 |
iPhoneX 256GB | 40,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 6,000円 | +3,000円 |
iPhone8 64GB | 24,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhone8 256GB | 28,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 34,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 3,000円 | +3,000円 |
iPhone8 Plus 256GB | 39,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 3,000円 | +3,000円 |
iPhone7 32GB | 12,000円 | 3,500円 | 2,500円 | 1,500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 128GB | 13,000円 | 5,500円 | 4,000円 | 2,500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 256GB | 15,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 3,500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 32GB | 16,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 128GB | 18,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 256GB | 21,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 11,000円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone6s 16GB | 7,000円 | 500円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 32GB | 9,000円 | 1,500円 | 500円 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 64GB | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 128GB | 12,000円 | 2,500円 | 1,500円 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 16GB | 11,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 32GB | 12,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 64GB | 13,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 128GB | 15,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 32GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5c 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPad買取料金
買取料金表【 iPad 】
※下記の料金はあくまでも目安です。
価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり Dランク:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり Dランク:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | モデル番号 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク |
---|---|---|---|---|---|---|
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air4 64GB | A2324A2072 | 55,000円 | 40,000円 | 38,000円 | 34,000円 | 11,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air4 256GB | A2324A2072 | 74,000円 | 49,000円 | 46,000円 | 42,000円 | 19,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air3 64GB | A2123 A2153 | 43,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air3 256GB | A2123 A2153 | 53,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 33,000円 | 9,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air4 64GB | A2316 | 45,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 31,000円 | 10,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air4 256GB | A2316 | 59,000円 | 47,000円 | 43,000円 | 40,000円 | 13,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air3 64GB | A2152 | 34,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air3 256GB | A2152 | 48,000円 | 39,000円 | 36,000円 | 33,000円 | 8,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini5 64G | A2124 A2126 | 39,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini5 256G | A212 A2126 | 48,000円 | 34,000円 | 32,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini5 64G | A2133 | 28,000円 | 26,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fiのみ】iPad mini5 256GB | A2133 | 44,000円 | 35,000円 | 31,000円 | 29,000円 | 11,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 12.9 128GB | A2069 A2232 A2233 | 90,000円 | 73,000円 | 69,000円 | 65,000円 | 19,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 12.9 256GB | A2069 A2232 A2233 | 95,000円 | 78,000円 | 74,000円 | 70,000円 | 24,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 12.9 512GB | A2069 A2232 A2233 | 97,000円 | 79,000円 | 76,000円 | 71,000円 | 25,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 12.9 1TB | A2069 A2232 A2233 | 99,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 27,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 11 128GB | A2068 A2230 | 74,000円 | 61,000円 | 57,000円 | 53,000円 | 13,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 11 256GB | A2068 A2230 | 90,000円 | 72,000円 | 68,000円 | 64,000円 | 24,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 11 512GB | A2068 A2230 | 90,000円 | 74,000円 | 70,000円 | 66,000円 | 26,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 11 1TB | A2068 A2230 | 91,000円 | 76,000円 | 72,000円 | 68,000円 | 28,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 12.9 128GB | A2229 | 85,000円 | 73,000円 | 69,000円 | 65,000円 | 19,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 12.9 256GB | A2229 | 92,000円 | 78,000円 | 74,000円 | 70,000円 | 24,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 12.9 512GB | A2229 | 104,000円 | 79,000円 | 76,000円 | 71,000円 | 25,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 12.9 1TB | A2229 | 120,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 27,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 11 128GB | A2228 | 65,000円 | 61,000円 | 57,000円 | 53,000円 | 13,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 11 256GB | A2228 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 60,000円 | 20,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 11 512GB | A2228 | 85,000円 | 74,000円 | 70,000円 | 66,000円 | 26,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 11 1TB | A2228 | 100,000円 | 76,000円 | 72,000円 | 68,000円 | 28,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】iPad Pro3 12.9 64GB | A1895 | 70,000円 | 56,000円 | 53,000円 | 49,000円 | 10,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 12.9 256GB | A1895 | 83,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 60,000円 | 21,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 12.9 512GB | A1895 | 85,000円 | 70,000円 | 66,000円 | 62,000円 | 23,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 12.9 1TB | A1895 | 85,000円 | 72,000円 | 68,000円 | 64,000円 | 25,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 12.9 64GB | A1876 | 72,000円 | 48,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 6,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 12.9 256GB | A1876 | 94,000円 | 62,000円 | 59,000円 | 55,000円 | 16,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 12.9 512GB | A1876 | 96,000円 | 65,000円 | 62,000円 | 58,000円 | 19,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 12.9 1TB | A1876 | 106,000円 | 67,000円 | 64,000円 | 60,000円 | 20,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 11 64GB | A1934 | 64,000円 | 43,000円 | 39,000円 | 36,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 11 256GB | A1934 | 71,000円 | 47,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 11 512GB | A1934 | 77,000円 | 52,000円 | 49,000円 | 45,000円 | 9,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 11 1TB | A1934 | 81,000円 | 55,000円 | 52,000円 | 48,000円 | 12,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 11 64GB | A1980 | 53,000円 | 42,000円 | 39,000円 | 35,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 11 256GB | A1980 | 60,000円 | 54,000円 | 51,000円 | 47,000円 | 11,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 11 512GB | A1980 | 66,000円 | 58,000円 | 54,000円 | 50,000円 | 14,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 11 1TB | A1980 | 78,000円 | 62,000円 | 59,000円 | 55,000円 | 19,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 12.9 64GB | A1671 | 34,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 8,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 12.9 256GB | A1671 | 51,000円 | 36,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 17,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 12.9 512GB | A1671 | 53,000円 | 39,000円 | 36,000円 | 33,000円 | 20,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 12.9 64GB | A1670 | 38,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 22,000円 | 9,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 12.9 256GB | A1670 | 43,000円 | 34,000円 | 31,000円 | 29,000円 | 15,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 12.9 512GB | A1670 | 46,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 32,000円 | 19,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 10.5 64GB | A1709 | 28,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 10.5 256GB | A1709 | 35,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 10.5 512GB | A1709 | 38,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 22,000円 | 9,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 10.5 64GB | A1701 | 26,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 10.5 256GB | A1701 | 30,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 10.5 512GB | A1701 | 36,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 7,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 32GB | A1652 | 25,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 11,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 128GB | A1652 | 38,000円 | 21,000円 | 19,000円 | 17,000円 | 6,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 256GB | A1652 | 31,000円 | 23,000円 | 21,000円 | 19,000円 | 8,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 12.9 32GB | A1584 | 23,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 12.9 128GB | A1584 | 26,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 21,000円 | 8,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 12.9 256GB | A1584 | 28,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 21,000円 | 8,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 32GB | A1674 A1675 | 26,000円 | 13,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 128GB | A1674 A1675 | 28,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 256GB | A1674 A1675 | 35,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 6,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 9.7 32GB | A1673 | 15,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 9.7 128GB | A1673 | 17,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 9.7 256GB | A1673 | 19,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2020年秋モデル 32GB | A2428A2429A2430 | 31,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2020年秋モデル 128GB | A2428A2429A2430 | 43,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 8,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2019年秋モデル 32GB | A2200 A2198 | 28,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 7,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2019年秋モデル 128GB | A2200 A2198 | 37,000円 | 28,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 13,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2020年秋モデル 32GB | A2270 | 24,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 12,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2020年秋モデル 128GB | A2270 | 33,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2019年秋モデル 32GB | A2197 | 22,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2019年秋モデル 128GB | A2197 | 29,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 11,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2018年春モデル 32GB | A1954 | 23,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2018年春モデル 128GB | A1954 | 31,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2018年春モデル 32GB | A1893 | 22,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2018年春モデル 128GB | A1893 | 27,000円 | 23,000円 | 20,000円 | 17,000円 | 10,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2017年春モデル 32GB | A1823 | 20,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2017年春モデル 128GB | A1823 | 23,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2017年春モデル 32GB | A1822 | 18,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2017年春モデル 128GB | A1822 | 23,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air2 16GB | A1567 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air2 32GB | A1567 | 17,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air2 64GB | A1567 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air2 128GB | A1567 | 19,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air2 16GB | A1566 | 17,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air2 32GB | A1566 | 20,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air2 64GB | A1566 | 21,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air2 128GB | A1566 | 22,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini4 16GB | A1550 | 20,000円 | 15,000円 | 2,000円 | 9,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini4 32GB | A1550 | 22,000円 | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini4 64GB | A1550 | 24,000円 | 17,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini4 128GB | A1550 | 30,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 5,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini4 16GB | A1538 | 18,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini4 32GB | A1538 | 23,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini4 64GB | A1538 | 25,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 3,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini4 128GB | A1538 | 30,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 16GB | A1475 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 32GB | A1475 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 64GB | A1475 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 128GB | A1475 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air 16GB | A1474 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air 32GB | A1474 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air 64GB | A1474 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air 128GB | A1474 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini3 16GB | A1600 | 15,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini3 64GB | A1600 | 20,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini3 128GB | A1600 | 23,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 500円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini3 16GB | A1599 | 13,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 5,00円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini3 64GB | A1599 | 16,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 500円 |
【Wi-Fiのみ】iPad mini3 128GB | A1599 | 19,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini2 16GB | A1490 | 9,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini2 32GB | A1490 | 9,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini2 64GB | A1490 | 9,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini2 128GB | A1490 | 9,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini2 16GB | 9,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini2 32GB | 9,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini2 64GB | 9,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini2 128GB | 9,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 200円 | |
iPad mini 全GB Wi-Fi/Wi-Fi+cell | 4,000円 | 500円 | 100円 | |||
iPad4 全GB Wi-Fi/Wi-Fi+cell | 6,000円 | 1,500円 | 100円 | |||
iPad3 全GB Wi-Fi/Wi-Fi+cell | 4,000円 | 1,500円 | 100円 | |||
iPad2 全GB Wi-Fi/Wi-Fi+cell | 3,000円 | 1,500円 | 100円 |
docomo端末買取料金
買取料金表【docomo】
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
更新日:毎週月曜日
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日:毎週月曜日
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 呼称等 | 買取価格 |
---|---|---|
d-01J | dtab Compact | 1,000円 |
d-01K | dtab | 2,000円 |
d-02K | dtab Compact | 1,500円 |
d-41A | dtab | 1,500円 |
F-01M | らくらく | 2,500円 |
F-02L | arrows Be3 | 1,000円 |
F-03L | arrows ケータイ | 1,000円 |
F-04K | arrows Be3 | 1,000円 |
F-41A | arrows Be4 | 1,500円 |
F-51A | arrows 5G | 39,000円 |
HWー01K | HUAWEI P20 Pro | 3,000円 |
HWー02L | HUAWEI P30 Pro | 5,000円 |
L-01K | V30+ | 3,000円 |
L-01L | LG style2 | 3,000円 |
L-02K | JOJO | 3,500円 |
L-03K | LG style | 500円 |
