道民の道民による道民のための『スマホ・タブレット買取専門店』
買取のことならALPHA LOGIC
スマホ買取専門店 ALPHA LOGIC(アルファロジック)】は、北海道札幌市を中心に北海道全域に展開しております。
iPhoneなどのスマホやiPadなどのタブレットなど様々な端末の買取を行っておりますので、端末売却をご希望の方は是非お気軽にご相談ください。
≪買取金額≫ 最新の更新日
買取更新日:2022年05月09日(月)
買取金額を確認する
スマホ買取専門店 ALPHA LOGIC(アルファロジック)】は、北海道札幌市を中心に北海道全域に展開しております。
お近くの店舗をクリックすると店舗詳細ページを表示します。 スマホ売却をご希望の方は、是非お気軽にご相談ください。
店舗一覧を確認する
機種変更や買い替えなどで、ご自宅で眠っているiPhone(アイフォン)・スマートフォン・iPad(アイパッド)・タブレットはございませんか? 当店では新品端末はもちろん、中古端末やジャンク品(故障している端末)、水没している端末でも売却可能!
店舗に問い合わせる
【スマホ買取専門店 ALPHA LOGIC(アルファロジック)】の店舗へのお問い合わせはこちらから承ります。使わなくなった端末がございましたら是非お近くの店舗までお気軽にご相談ください。
アルファロジック
買取価格一覧
iPhone買取料金
買取料金表【iPhone】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
※機種によっては、SIMロック解除による金額アップが適用されない場合がございます。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
※機種によっては、SIMロック解除による金額アップが適用されない場合がございます。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 | SIMロック 解除済み |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE 64GB 2022モデル | 27,000円 | 17,500円 | 15,000円 | 12,500円 | 5,000円 | +3,000円 |
iPhoneSE 128GB 2022モデル | 32,000円 | 22,300円 | 19,100円 | 15,900円 | 6,300円 | +3,000円 |
iPhoneSE 256GB 2022モデル | 37,000円 | 26,800円 | 23,000円 | 19,200円 | 7,600円 | +3,000円 |
iPhone13mini 128GB | 50,000円 | 43,400円 | 34,700円 | 26,000円 | 8,600円 | +3,000円 |
iPhone13mini 256GB | 55,000円 | 49,900円 | 39,900円 | 29,900円 | 9,900円 | +3,000円 |
iPhone13mini 512GB | 60,000円 | 52,500円 | 42,000円 | 31,500円 | 10,500円 | +3,000円 |
iPhone13 128GB | 57,000円 | 49,400円 | 39,500円 | 29,600円 | 9,800円 | +3,000円 |
iPhone13 256GB | 65,000円 | 55,400円 | 44,300円 | 33,200円 | 11,000円 | +3,000円 |
iPhone13 512GB | 72,000円 | 67,400円 | 53,900円 | 40,400円 | 13,400円 | +3,000円 |
iPhone13Pro 128GB | 75,000円 | 61,400円 | 49,100円 | 36,800円 | 12,200円 | +3,000円 |
iPhone13Pro 256GB | 80,000円 | 67,400円 | 53,900円 | 40,400円 | 13,400円 | +3,000円 |
iPhone13Pro 512GB | 97,000円 | 79,400円 | 63,500円 | 47,600円 | 15,800円 | +3,000円 |
iPhone13Pro 1TB | 100,000円 | 91,400円 | 73,100円 | 54,800円 | 18,200円 | +3,000円 |
iPhone13Pro Max 128GB | 80,000円 | 67,400円 | 53,900円 | 40,400円 | 13,400円 | +3,000円 |
iPhone13Pro Max 256GB | 90,000円 | 73,400円 | 58,700円 | 44,000円 | 14,600円 | +3,000円 |
iPhone13Pro Max 512GB | 105,000円 | 85,400円 | 68,300円 | 51,200円 | 17,000円 | +3,000円 |
iPhone13Pro Max 1TB | 110,000円 | 97,400円 | 77,900円 | 58,400円 | 19,400円 | +3,000円 |
iPhone12mini 64GB | 31,400円 | 20,900円 | 17,400円 | 13,900円 | 3,400円 | +3,000円 |
iPhone12mini 128GB | 34,100円 | 22,700円 | 18,900円 | 15,100円 | 3,700円 | +3,000円 |
iPhone12mini 256GB | 39,500円 | 26,300円 | 21,900円 | 17,500円 | 4,300円 | +3,000円 |
iPhone12 64GB | 32,000円 | 26,000円 | 21,700円 | 17,300円 | 4,300円 | +3,000円 |
iPhone12 128GB | 41,700円 | 27,800円 | 23,200円 | 18,500円 | 4,600円 | +3,000円 |
iPhone12 256GB | 47,100円 | 31,400円 | 26,200円 | 20,900円 | 5,200円 | +3,000円 |
iPhone12Pro 128GB | 52,800円 | 35,200円 | 29,300円 | 23,400円 | 5,800円 | +3,000円 |
iPhone12Pro 256GB | 58,300円 | 38,800円 | 32,300円 | 25,900円 | 6,400円 | +3,000円 |
iPhone12Pro 512GB | 69,200円 | 46,100円 | 38,400円 | 30,700円 | 7,600円 | +3,000円 |
iPhone12Pro Max 128GB | 58,300円 | 38,800円 | 32,300円 | 25,900円 | 6,400円 | +3,000円 |
iPhone12Pro Max 256GB | 63,700円 | 42,500円 | 35,400円 | 28,300円 | 7,000円 | +3,000円 |
iPhone12Pro Max 512GB | 74,600円 | 49,700円 | 41,400円 | 33,100円 | 8,200円 | +3,000円 |
iPhoneSE 64GB 2020年モデル | 15,000円 | 7,500円 | 6,200円 | 5,000円 | 500円 | +3,000円 |
iPhoneSE 128GB 2020年モデル | 18,000円 | 9,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 500円 | +3,000円 |
iPhoneSE 256GB 2020年モデル | 20,000円 | 10,500円 | 8,700円 | 7,000円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone11 64GB | 21,600円 | 12,300円 | 9,200円 | 6,100円 | 1,200円 | +3,000円 |
iPhone11 128GB | 23,700円 | 13,500円 | 10,100円 | 6,700円 | 1,300円 | +3,000円 |
iPhone11 256GB | 31,100円 | 17,700円 | 13,300円 | 8,800円 | 1,700円 | +3,000円 |
iPhone11Pro 64GB | 37,000円 | 21,300円 | 16,000円 | 10,600円 | 2,100円 | +3,000円 |
iPhone11Pro 256GB | 42,000円 | 27,000円 | 20,200円 | 13,500円 | 2,700円 | +3,000円 |
iPhone11Pro 512GB | 47,000円 | 28,900円 | 21,700円 | 14,400円 | 2,800円 | +3,000円 |
iPhone11Pro Max 64GB | 42,000円 | 23,900円 | 17,900円 | 11,900円 | 2,300円 | +3,000円 |
iPhone11Pro Max 256GB | 47,000円 | 27,100円 | 20,300円 | 13,500円 | 2,700円 | +3,000円 |
iPhone11Pro Max 512GB | 57,000円 | 31,500円 | 23,600円 | 15,700円 | 3,100円 | +3,000円 |
iPhoneXR 64GB | 18,600円 | 9,300円 | 7,400円 | 4,600円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneXR 128GB | 19,900円 | 9,900円 | 7,900円 | 4,900円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneXR 256GB | 22,300円 | 11,100円 | 8,900円 | 5,500円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneXs 64G | 17,000円 | 8,500円 | 6,800円 | 4,200円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneXs 256G | 18,000円 | 9,000円 | 7,200円 | 4,500円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneXs 512G | 20,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneXs Max 64G | 27,400円 | 13,700円 | 10,900円 | 6,800円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneXs Max 256G | 31,200円 | 15,600円 | 12,500円 | 7,800円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneXs Max 512G | 36,200円 | 18,100円 | 14,500円 | 9,000円 | 1,500円 | +3,000円 |
iPhoneX 64GB | 18,600円 | 7,400円 | 6,200円 | 3,700円 | 500円 | +3,000円 |
iPhoneX 256GB | 21,400円 | 8,500円 | 7,100円 | 4,200円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 14,800円 | 5,900円 | 4,900円 | 2,900円 | 300円 | +3,000円 |
iPhone8 Plus 256GB | 17,600円 | 7,000円 | 5,800円 | 3,500円 | 300円 | +3,000円 |
iPhone8 64GB | 13,000円 | 5,200円 | 4,300円 | 2,600円 | 300円 | +3,000円 |
iPhone8 256GB | 15,800円 | 6,300円 | 5,200円 | 3,100円 | 300円 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 32GB | 9,400円 | 2,800円 | 1,800円 | 900円 | 150円 | |
iPhone7 Plus 128GB | 10,600円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,000円 | 150円 | |
iPhone7 Plus 256GB | 11,800円 | 3,500円 | 2,300円 | 1,100円 | 150円 | |
iPhone7 32GB | 6,800円 | 2,000円 | 1,300円 | 600円 | 150円 | |
iPhone7 128GB | 8,100円 | 2,400円 | 1,600円 | 800円 | 150円 | |
iPhone7 256GB | 10,400円 | 3,100円 | 2,000円 | 1,000円 | 150円 | |
iPhoneSE 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhoneSE 32GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhoneSE 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhoneSE 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 32GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 32GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5c 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPad買取料金
買取料金表【 iPad 】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | モデル番号 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 5 世代) 64GB | A2589 | 46,000円 | 41,700円 | 37,100円 | 32,400円 | 4,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 5 世代) 256GB | A2589 | 55,400円 | 49,800円 | 44,300円 | 38,700円 | 5,500円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 5 世代) 64GB | A2588 | 40,000円 | 33,600円 | 29,900円 | 26,100円 | 3,700円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 5 世代) 256GB | A2588 | 50,000円 | 41,700円 | 37,100円 | 32,400円 | 4,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 9 世代) 64GB | A2604 | 20,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 9 世代) 256GB | A2604 | 30,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 3,800円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 9 世代) 64GB | A2602 | 17,500円 | 14,000円 | 12,200円 | 10,500円 | 1,700円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 9 世代) 256GB | A2602 | 27,500円 | 22,000円 | 19,200円 | 16,500円 | 2,700円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 6 世代) 64GB | A2568 | 25,000円 | 20,000円 | 17,500円 | 15,000円 | 2,500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 6 世代) 256GB | A2568 | 45,000円 | 36,000円 | 31,500円 | 27,000円 | 4,500円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 6 世代) 64GB | A2567 | 25,000円 | 20,000円 | 17,500円 | 15,000円 | 2,500円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 6 世代) 256GB | A2567 | 38,500円 | 30,800円 | 26,900円 | 23,100円 | 3,800円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 128GB | A2461/A2379 | 73,900円 | 59,100円 | 51,700円 | 44,300円 | 7,300円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 256GB | A2461/A2379 | 79,900円 | 63,900円 | 55,900円 | 47,900円 | 7,900円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 512GB | A2461/A2379 | 91,900円 | 73,500円 | 64,300円 | 55,100円 | 9,100円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 1TB | A2461/A2379 | 100,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 7,300円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 2TB | A2461/A2379 | 110,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 7,900円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 128GB | A2378 | 64,900円 | 51,900円 | 45,400円 | 38,900円 | 6,400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 256GB | A2378 | 70,900円 | 56,700円 | 49,400円 | 42,500円 | 7,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 512GB | A2378 | 82,900円 | 66,300円 | 58,000円 | 49,700円 | 8,200円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 1TB | A2378 | 95,000円 | 76,000円 | 66,500円 | 57,000円 | 9,500円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 2TB | A2378 | 100,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 10,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 128GB | A2459 | 56,400円 | 45,100円 | 39,400円 | 33,800円 | 5,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 256GB | A2459 | 62,400円 | 49,900円 | 43,600円 | 37,400円 | 6,200円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 512GB | A2459 | 74,400円 | 59,500円 | 52,000円 | 44,600円 | 7,400円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 1TB | A2459 | 87,400円 | 69,900円 | 61,100円 | 52,400円 | 8,700円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 2TB | A2459 | 94,900円 | 75,900円 | 66,400円 | 56,900円 | 9,400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 128GB | A2377 | 50,000円 | 37,900円 | 33,100円 | 28,400円 | 4,700円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 256GB | A2377 | 57,000円 | 42,700円 | 37,300円 | 32,000円 | 5,300円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 512GB | A2377 | 70,000円 | 52,300円 | 45,700円 | 39,200円 | 6,500円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 1TB | A2377 | 90,000円 | 71,500円 | 62,500円 | 53,600円 | 8,900円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 2TB | A2377 | 100,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 10,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 4 世代) 64GB | A2324 A2072 | 38,500円 | 29,900円 | 25,600円 | 21,300円 | 2,500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 4 世代) 256GB | A2324 A2072 | 46,900円 | 36,400円 | 31,200円 | 26,000円 | 3,100円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 4 世代) 64GB | A2316 | 31,000円 | 24,100円 | 20,700円 | 17,200円 | 2,000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 4 世代) 256GB | A2316 | 39,500円 | 30,700円 | 26,300円 | 21,900円 | 2,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 3 世代) 64GB | A2123 A2153 | 30,700円 | 23,000円 | 19,100円 | 15,300円 | 1,500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 3 世代) 256GB | A2123 A2153 | 38,100円 | 28,600円 | 23,800円 | 19,000円 | 1,900円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 3 世代) 64GB | A2152 | 24,100円 | 18,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 1,200円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 3 世代) 256GB | A2152 | 31,500円 | 23,600円 | 19,700円 | 15,700円 | 1,500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 5 世代) 64GB | A2124 A2126 | 26,700円 | 20,000円 | 16,700円 | 13,300円 | 1,300円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 5 世代) 256GB | A2124 A2126 | 34,200円 | 25,600円 | 21,300円 | 17,100円 | 1,700円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 5 世代) 64G | A2133 | 20,100円 | 15,100円 | 12,500円 | 10,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 5 世代) 256GB | A2133 | 27,600円 | 20,700円 | 17,200円 | 13,800円 | 1,300円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 128GB | A2069 A2232 A2233 | 60,200円 | 46,800円 | 40,100円 | 33,400円 | 4,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 256GB | A2069 A2232 A2233 | 65,700円 | 51,100円 | 43,800円 | 36,500円 | 4,300円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 512GB | A2069 A2232 A2233 | 69,600円 | 54,100円 | 46,400円 | 38,700円 | 4,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 1TB | A2069 A2232 A2233 | 72,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 40,000円 | 4,800円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 128GB | A2229 | 51,800円 | 40,300円 | 34,500円 | 28,800円 | 3,400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 256GB | A2229 | 57,300円 | 44,500円 | 38,200円 | 31,800円 | 3,800円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 512GB | A2229 | 68,200円 | 53,000円 | 45,400円 | 37,800円 | 4,500円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 1TB | A2229 | 71,100円 | 55,300円 | 47,400円 | 39,500円 | 4,700円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 128GB | A2068 A2230 | 50,300円 | 39,100円 | 33,500円 | 27,900円 | 3,300円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 256GB | A2068 A2230 | 55,800円 | 43,400円 | 37,200円 | 31,000円 | 3,700円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 512GB | A2068 A2230 | 58,900円 | 45,800円 | 39,300円 | 32,700円 | 3,900円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 1TB | A2068 A2230 | 62,700円 | 48,800円 | 41,800円 | 34,800円 | 4,100円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 128GB | A2228 | 41,900円 | 32,600円 | 27,900円 | 23,300円 | 2,700円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 256GB | A2228 | 47,400円 | 36,800円 | 31,600円 | 26,300円 | 3,100円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 512GB | A2228 | 58,300円 | 45,300円 | 38,800円 | 32,300円 | 3,800円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 1TB | A2228 | 69,200円 | 53,800円 | 46,100円 | 38,400円 | 4,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 64GB | A1895 | 42,500円 | 28,300円 | 21,200円 | 14,100円 | 1,400円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 256GB | A1895 | 48,100円 | 32,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 1,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 512GB | A1895 | 54,300円 | 36,200円 | 27,100円 | 18,100円 | 1,800円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 1TB | A1895 | 68,600円 | 45,700円 | 34,300円 | 22,800円 | 2,200円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 64GB | A1876 | 36,800円 | 24,500円 | 18,400円 | 12,200円 | 1,200円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 256GB | A1876 | 42,500円 | 28,300円 | 21,200円 | 14,100円 | 1,400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 512GB | A1876 | 49,700円 | 33,100円 | 24,800円 | 16,500円 | 1,600円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 1TB | A1876 | 57,000円 | 38,000円 | 28,500円 | 19,000円 | 1,900円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 64GB | A1934 | 35,200円 | 23,400円 | 17,600円 | 11,700円 | 1,100円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 256GB | A1934 | 40,800円 | 27,200円 | 20,400円 | 13,600円 | 1,300円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 512GB | A1934 | 47,400円 | 31,600円 | 23,700円 | 15,800円 | 1,500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 1TB | A1934 | 51,900円 | 34,600円 | 25,900円 | 17,300円 | 1,700円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 64GB | A1980 | 29,600円 | 19,700円 | 14,800円 | 9,800円 | 900円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 256GB | A1980 | 35,200円 | 23,400円 | 17,600円 | 11,700円 | 1,100円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 512GB | A1980 | 42,500円 | 28,300円 | 21,200円 | 14,100円 | 1,400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 1TB | A1980 | 49,700円 | 33,100円 | 24,800円 | 16,500円 | 1,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 64GB | A1671 | 27,400円 | 16,400円 | 10,900円 | 8,700円 | 500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 256GB | A1671 | 30,400円 | 18,200円 | 12,100円 | 9,700円 | 600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 512GB | A1671 | 36,300円 | 21,800円 | 14,500円 | 11,600円 | 700円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 64GB | A1670 | 23,400円 | 14,000円 | 9,300円 | 7,400円 | 400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 256GB | A1670 | 26,400円 | 15,800円 | 10,500円 | 8,400円 | 500円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 512GB | A1670 | 32,300円 | 19,400円 | 12,900円 | 10,300円 | 600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 64GB | A1709 | 18,300円 | 9,100円 | 7,300円 | 4,500円 | 400円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 256GB | A1709 | 20,600円 | 10,300円 | 8,200円 | 5,100円 | 500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 512GB | A1709 | 25,400円 | 12,700円 | 10,100円 | 6,300円 | 600円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 64GB | A1701 | 15,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 3,700円 | 300円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 256GB | A1701 | 17,400円 | 8,700円 | 6,900円 | 4,300円 | 400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 512GB | A1701 | 22,200円 | 11,100円 | 8,800円 | 5,500円 | 500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ 128GB | A1652 | 19,300円 | 10,300円 | 6,400円 | 3,800円 | 600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ 256GB | A1652 | 22,000円 | 11,700円 | 7,300円 | 4,400円 | 700円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 32GB | A1584 | 14,200円 | 7,500円 | 4,700円 | 2,800円 | 400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 128GB | A1584 | 16,900円 | 9,000円 | 5,600円 | 3,300円 | 500円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 256GB | A1584 | 19,600円 | 10,400円 | 6,500円 | 3,900円 | 600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 32GB | A1674 A1675 | 16,500円 | 8,200円 | 6,600円 | 4,100円 | 400円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 インチ 128GB | A1674 A1675 | 16,900円 | 8,400円 | 6,700円 | 4,200円 | 400円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 インチ 256GB | A1674 A1675 | 23,700円 | 11,800円 | 9,500円 | 5,900円 | 500円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 32GB | A1673 | 13,300円 | 6,600円 | 5,300円 | 3,300円 | 300円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 128GB | A1673 | 16,900円 | 8,400円 | 6,700円 | 4,200円 | 400円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 256GB | A1673 | 20,500円 | 10,200円 | 8,200円 | 5,100円 | 500円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 8 世代) 32GB | A2428 A2429 A2430 | 24,600円 | 19,100円 | 16,400円 | 13,600円 | 1,600円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 8 世代) 128GB | A2428 A2429 A2430 | 29,600円 | 23,000円 | 19,700円 | 16,400円 | 1,900円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 8 世代) 32GB | A2270 | 17,200円 | 13,300円 | 11,400円 | 9,500円 | 1,100円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 8 世代) 128GB | A2270 | 22,100円 | 17,200円 | 14,700円 | 12,300円 | 1,400円 |
