買取料金表【au】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 呼称等 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
HWV31 | HUAWEI nova2 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 10円 |
HWV32 | HUAWEI P20 lite | 3,200円 | 2,500円 | 1,600円 | 900円 | 10円 |
HWV33 | HUAWEI P30 lite Premium | 8,100円 | 4,800円 | 3,200円 | 2,500円 | 10円 |
KYG01 | TORQUE | 39,900円 | 26,600円 | 17,700円 | 13,300円 | 10円 |
KYG01 | TORQUE 5G Coleman LIMITED | 39,900円 | 26,600円 | 17,700円 | 13,300円 | 10円 |
KYT32 | Qua tab QZ8 | 4,300円 | 3,400円 | 1,800円 | 1,200円 | 10円 |
KYT33 | Qua tab QZ10 | 4,800円 | 3,800円 | 2,400円 | 1,400円 | 10円 |
KYV45 | URBANO V04 | 5,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 500円 | 10円 |
KYV46 | TORQUE G04 | 12,500円 | 7,500円 | 5,000円 | 4,000円 | 10円 |
KYV47 | BASIO4 | 5,200円 | 3,700円 | 2,200円 | 1,500円 | 10円 |
KYV48 | GRATINA | 3,500円 | 2,500円 | 50円 | 30円 | 10円 |
OPG01 | Find X2 Pro | 32,200円 | 23,000円 | 13,800円 | 9,200円 | 10円 |
OPG02 | OPPO A54 5G | 7,900円 | 5,300円 | 3,500円 | 2,600円 | 10円 |
OPG03 | OPPO Find X3 Pro | 54,900円 | 36,600円 | 24,400円 | 18,300円 | 10円 |
OPG04 | OPPO Reno7 A | 19,200円 | 14,000円 | 10,500円 | 7,000円 | 10円 |
Pixel5 | 18,000円 | 12,900円 | 7,700円 | 5,100円 | 10円 | |
Pixel 6 128GB | 33,600円 | 22,400円 | 14,900円 | 11,200円 | 50円 | |
Pixel 6a | Google Pixel 6a | 29,200円 | 21,300円 | 15,900円 | 10,600円 | 50円 |
SCG01 | Galaxy S20 5G | 28,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 10円 |
SCG02 | Galaxy S20+ 5G | 46,600円 | 33,300円 | 19,900円 | 13,300円 | 10円 |
SCG02 BTS Edition | Galaxy S20+ 5G BTS Edition | 42,000円 | 30,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 10円 |
SCG03 | Galaxy S20 Ultra 5G | 52,500円 | 37,500円 | 22,500円 | 15,000円 | 10円 |
SCG04 | Galaxy Z Flip 5G | 45,500円 | 32,500円 | 19,500円 | 13,000円 | 10円 |
SCG05 | Galaxy Z Fold2 5G | 90,900円 | 64,900円 | 38,900円 | 25,900円 | 10円 |
SCG06 | Galaxy Note20 Ultra 5G | 55,900円 | 39,900円 | 23,900円 | 15,900円 | 10円 |
SCG07 | Galaxy A51 5G | 26,400円 | 18,800円 | 11,300円 | 7,500円 | 10円 |
SCG15 | Galaxy A53 5G | 32,900円 | 23,900円 | 17,900円 | 11,900円 | 10円 |
SCG08 | Galaxy A32 5G | 8,000円 | 4,500円 | 3,000円 | 2,200円 | 10円 |
SCG09 | Galaxy S21 5G | 44,900円 | 29,900円 | 19,900円 | 14,900円 | 10円 |
SCG10 | Galaxy S21+ 5G | 47,200円 | 31,500円 | 21,000円 | 15,700円 | 10円 |
SCG11 | Galaxy Z Fold3 5G | 106,900円 | 71,200円 | 47,500円 | 35,600円 | 10円 |
SCG12 | Galaxy Z Flip3 5G | 58,500円 | 39,000円 | 26,000円 | 19,500円 | 10円 |
SCG13 | Galaxy S22 5G | 68,700円 | 50,000円 | 37,500円 | 25,000円 | 10円 |
SCG14 | Galaxy S22 Ultra 5G | 98,300円 | 71,500円 | 53,600円 | 35,700円 | 10円 |
SCV33 | Galaxy S7 edge | 2,900円 | 900円 | 700円 | 400円 | 10円 |
SCV35 | Galaxy S8+ | 4,900円 | 1,900円 | 900円 | 400円 | 10円 |
SCV36 | Galaxy S8 | 4,500円 | 1,800円 | 900円 | 400円 | 10円 |
SCV37 | Galaxy Note8 | 5,900円 | 2,300円 | 1,100円 | 900円 | 10円 |
SCV38 | Galaxy S9 | 9,500円 | 7,600円 | 4,700円 | 2,800円 | 10円 |
SCV39 | Galaxy S9+ | 11,200円 | 8,900円 | 5,600円 | 3,300円 | 10円 |
SCV40 | Galaxy Note9 | 12,900円 | 10,300円 | 6,400円 | 3,800円 | 10円 |
SCV41 | Galaxy S10 | 27,000円 | 16,200円 | 10,800円 | 8,600円 | 10円 |
SCV42 | Galaxy S10+ | 12,000円 | 9,600円 | 6,000円 | 3,600円 | 10円 |
SCV43 | Galaxy A30 | 7,700円 | 4,600円 | 3,100円 | 2,400円 | 10円 |
SCV44 | Galaxy Fold | 61,300円 | 36,800円 | 24,500円 | 19,600円 | 10円 |
SCV45 | Galaxy Note10+ | 29,700円 | 17,800円 | 11,800円 | 9,500円 | 10円 |
SCV46 | Galaxy A20 | 3,900円 | 2,300円 | 1,500円 | 1,200円 | 10円 |
SCV47 | Galaxy Z Flip | 49,000円 | 35,000円 | 21,000円 | 14,000円 | 10円 |
SCV48 | Galaxy A41 | 13,800円 | 9,900円 | 5,900円 | 3,900円 | 10円 |
SCV49 | Galaxy A21 シンプル | 6,700円 | 4,500円 | 3,000円 | 2,200円 | 10円 |
SC-54C | Galaxy Z Flip4 | 87,700円 | 63,800円 | 47,800円 | 31,900円 | 10円 |
SC-55C | Galaxy Z Fold4 | 137,300円 | 99,800円 | 74,900円 | 49,900円 | 10円 |
SHG01 | AQUOS R5G | 28,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 10円 |
SHG03 | AQUOS sense5G | 13,500円 | 9,000円 | 6,000円 | 4,500円 | 10円 |
SHG04 | AQUOS ZERO6 | 32,200円 | 21,400円 | 14,300円 | 10,700円 | 10円 |
SHG05 | AQUOS sense6 | 18,200円 | 12,100円 | 8,000円 | 6,000円 | 10円 |
SHG06 | AQUOS wish | 8,200円 | 6,000円 | 4,500円 | 3,000円 | 10円 |
SHG07 | AQUOS sense6s | 22,200円 | 16,100円 | 12,100円 | 8,000円 | 10円 |
SHV40 | AQUOS sense | 200円 | 100円 | 50円 | 30円 | 10円 |
SHV41 | AQUOS R compact | 3,300円 | 1,300円 | 600円 | 300円 | 10円 |
SHV42 | AQUOS R2 | 3,000円 | 2,400円 | 1,500円 | 900円 | 10円 |
SHV43 | AQUOS sense2 | 2,100円 | 1,700円 | 1,000円 | 600円 | 10円 |
SHV43 かんたん | AQUOS sense2 | 5,300円 | 3,200円 | 2,100円 | 1,700円 | 10円 |
SHV44 | AQUOS R3 | 17,500円 | 10,500円 | 7,000円 | 5,600円 | 10円 |
SHV45 | AQUOS sense3 | 9,100円 | 5,500円 | 3,600円 | 2,900円 | 10円 |
SHV46 | AQUOS sense3 plus サウンド | 11,500円 | 6,900円 | 4,600円 | 3,600円 | 10円 |
SHV47 | AQUOS zero2 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | 5,000円 | 10円 |
SHV48 | AQUOS sense3 basic | 5,200円 | 3,700円 | 2,200円 | 1,500円 | 10円 |
SOT31 | Xperia Z4 Tablet | 900円 | 400円 | 400円 | 50円 | 50円 |
SOV35 | Xperia XZs | 2,500円 | 1,000円 | 500円 | 400円 | 10円 |
SOV36 | Xperia XZ1 | 1,700円 | 700円 | 300円 | 200円 | 10円 |
SOV37 | Xperia XZ2 | 2,900円 | 2,300円 | 1,400円 | 800円 | 10円 |
SOV38 | Xperia XZ2 Premium | 5,300円 | 4,200円 | 2,600円 | 1,500円 | 10円 |
SOV39 | Xperia XZ3 | 6,600円 | 5,300円 | 3,300円 | 1,900円 | 10円 |
SOV42 | Xperia 8 | 7,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 2,400円 | 50円 |
SOV40 | Xperia 1 | 17,500円 | 10,500円 | 7,000円 | 5,600円 | 50円 |
SOG01 | Xperia 1 II | 46,700円 | 33,400円 | 20,000円 | 13,300円 | 50円 |
SOG03 | Xperia 1 III | 60,700円 | 40,500円 | 27,000円 | 20,200円 | 50円 |
SOG06 | Xperia 1 Ⅳ | 106,100円 | 77,100円 | 57,800円 | 38,500円 | 50円 |
SOV41 | Xperia 5 | 22,600円 | 13,600円 | 9,000円 | 7,200円 | 50円 |
SOG02 | Xperia 5 II | 38,200円 | 27,300円 | 16,400円 | 10,900円 | 50円 |
SOG05 | Xperia 5 III | 54,600円 | 36,400円 | 24,200円 | 18,200円 | 50円 |
SOV43 | Xperia 10 II | 12,400円 | 7,400円 | 4,900円 | 3,900円 | 50円 |
SOG04 | Xperia 10 III | 15,700円 | 10,500円 | 7,000円 | 5,200円 | 50円 |
SOG07 | Xperia 10 Ⅳ | 38,400円 | 27,900円 | 20,900円 | 13,900円 | 50円 |
SOG08 | Xperia Ace Ⅲ | 18,300円 | 13,300円 | 10,000円 | 6,600円 | 50円 |
TCL TAB 10s | 10,200円 | 6,800円 | 50円 | 30円 | 10円 | |
XIG01 | Mi 10 Lite 5G | 11,100円 | 7,900円 | 4,700円 | 3,100円 | 10円 |
XIG02 | Redmi Note 10 JE | 6,200円 | 4,400円 | 2,600円 | 1,700円 | 10円 |
ZTG01 | ZTE a1 | 13,200円 | 9,400円 | 5,600円 | 3,700円 | 10円 |
FCG01 | arrows We | 9,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 10円 |
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
au端末売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、auキャリア スマートフォンの高価売却を実施しています!
■新品でも中古でも OK!
■画面割れなどのジャンク品 OK!
■水没・電源がつかない端末 OK!
■未成年の方でも買取OK!
■付属品がなくても買い取ります!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など
ご自宅で眠っているスマートフォンを高価買取いたします!
端末の状態について
■Sランク
新品未開封の状態の端末をさします。
※フィルム剥がしていない状態で、付属品未使用完備に限ります。
■Aランク
中古品でも使用感が少なく傷がない状態の端末をさします。
■Bランク
中古品でも使用感はあるが、特に目立つ傷はない状態の端末をさします。
■Cランク
中古品で目立つ傷がある状態の端末をさします。
■ジャンク品
中古品で故障等がある状態の端末をさします。
※画面・側面・背面に割れ・ヒビがあるなどの状態や、正常に動作しないなど。
▼下記からお選びください | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |