買取料金表【docomo】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 呼称等 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
d-01H | dtab | 500円 | 200円 | 200円 | 200円 | 10円 |
d-01J | dtab Compact | 2,200円 | 900円 | 400円 | 300円 | 10円 |
d-01K | dtab | 5,400円 | 4,300円 | 2,700円 | 1,600円 | 10円 |
d-02K | dtab Compact | 4,500円 | 3,600円 | 2,200円 | 1,300円 | 10円 |
d-41A | dtab | 17,400円 | 12,400円 | 7,400円 | 4,900円 | 10円 |
d-42A | dtab Compact | 12,400円 | 8,900円 | 5,300円 | 3,500円 | 10円 |
F-01L | らくらくスマートフォン me | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 10円 |
F-02K | arrows Tab | 8,200円 | 6,600円 | 4,100円 | 2,400円 | 10円 |
F-02L | arrows Be3 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 10円 |
F-04K | arrows Be | 3,300円 | 2,600円 | 1,600円 | 1,000円 | 10円 |
F-41A | arrows Be4 | 8,300円 | 5,900円 | 3,500円 | 2,300円 | 10円 |
F-41B | arrows Be4 Plus | 9,800円 | 6,500円 | 4,300円 | 3,200円 | 10円 |
F-42A | らくらくスマートフォン | 10,800円 | 7,700円 | 4,600円 | 3,000円 | 10円 |
F-51A | arrows 5G | 28,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 10円 |
F-51B | arrows We | 9,600円 | 6,400円 | 4,200円 | 3,200円 | 10円 |
F-52A | arrows NX9 | 26,600円 | 19,000円 | 11,400円 | 7,600円 | 10円 |
F-52B | らくらくスマートフォン | 16,500円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 10円 |
KY-51B | あんしんスマホ | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 10円 |
HW-01K | HUAWEI P20 Pro | 9,100円 | 7,300円 | 4,500円 | 2,700円 | 10円 |
HW-02L | HUAWEI P30 Pro | 22,300円 | 13,400円 | 8,900円 | 7,100円 | 10円 |
L-01K | V30+ | 6,500円 | 5,200円 | 3,200円 | 1,900円 | 10円 |
L-01L | LG style2 | 9,700円 | 5,800円 | 3,800円 | 3,100円 | 10円 |
L-02K | JOJO | 10,300円 | 8,200円 | 5,100円 | 3,100円 | 10円 |
L-03K | LG style | 4,000円 | 3,200円 | 2,000円 | 1,200円 | 10円 |
L-41A | LG style3 | 14,600円 | 10,400円 | 6,200円 | 4,100円 | 10円 |
L-51A | LG V60 ThinQ 5G | 31,500円 | 22,500円 | 13,500円 | 9,000円 | 10円 |
L-52A | LG VELVET | 19,200円 | 13,700円 | 8,200円 | 5,500円 | 10円 |
Pixel 3 64GB | docomo Google | 7,000円 | 5,600円 | 3,500円 | 2,100円 | 10円 |
Pixel 3 XL 128GB | docomo Google | 13,100円 | 10,400円 | 6,500円 | 3,900円 | 10円 |
Pixel 3a | docomo Google | 12,100円 | 7,200円 | 4,800円 | 3,800円 | 10円 |
SC-01K | Galaxy Note8 | 6,200円 | 2,500円 | 1,200円 | 1,000円 | 10円 |
SC-01L | Galaxy Note9 | 12,600円 | 10,100円 | 6,300円 | 3,700円 | 10円 |
SC-01M | Galaxy Note 10+ | 30,200円 | 18,100円 | 12,100円 | 9,600円 | 10円 |
SC-02H | Galaxy S7 edge | 2,800円 | 900円 | 700円 | 400円 | 10円 |
SC-02J | Galaxy S8 | 4,600円 | 1,800円 | 900円 | 700円 | 10円 |
SC-02K | Galaxy S9 | 9,900円 | 7,900円 | 4,900円 | 2,900円 | 10円 |
SC-02L | Galaxy Feel2 | 4,200円 | 3,300円 | 2,100円 | 1,200円 | 10円 |
SC-02M | Galaxy A20 | 5,300円 | 3,200円 | 2,100円 | 1,700円 | 10円 |
SC-03J | Galaxy S8+ | 5,900円 | 2,300円 | 1,100円 | 900円 | 10円 |
SC-03K | Galaxy S9+ | 11,100円 | 8,900円 | 5,500円 | 3,300円 | 10円 |
SC-03L | Galaxy S10 | 24,800円 | 14,900円 | 9,900円 | 7,900円 | 10円 |
SC-04J | Galaxy Feel | 1,800円 | 700円 | 300円 | 200円 | 10円 |
SC-04L | Galaxy S10+ | 25,200円 | 15,100円 | 10,100円 | 8,000円 | 10円 |
SC-05L | Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) | 25,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 10円 |
SC-41A | Galaxy A41 | 13,000円 | 9,300円 | 5,500円 | 3,700円 | 10円 |
SC-42A | Galaxy A21 | 5,200円 | 3,700円 | 2,200円 | 50円 | 10円 |
SC-51A | Galaxy S20 5G | 36,000円 | 25,700円 | 15,400円 | 10,200円 | 10円 |
SC-52A | Galaxy S20+ 5G | 38,200円 | 27,300円 | 16,400円 | 10,900円 | 10円 |
SC-51B | Galaxy S21 5G | 44,900円 | 29,900円 | 19,900円 | 14,900円 | 10円 |
SC-52B | Galaxy S21 Ultra 5G | 68,000円 | 45,300円 | 30,200円 | 22,600円 | 10円 |
SC-51C | Galaxy S22 | 70,100円 | 51,000円 | 38,200円 | 25,500円 | 10円 |
SC-52C | Galaxy S22 Ultra | 101,000円 | 73,400円 | 55,100円 | 36,700円 | 10円 |
SC-53A | Galaxy Note20 Ultra 5G | 51,000円 | 36,400円 | 21,800円 | 14,500円 | 10円 |
SC-54A | Galaxy A51 5G | 24,600円 | 17,600円 | 10,500円 | 7,000円 | 10円 |
SC-53B | Galaxy A52 5G | 26,700円 | 17,800円 | 11,800円 | 8,900円 | 10円 |
SC-53C | Galaxy A53 5G | 32,600円 | 23,700円 | 17,800円 | 11,800円 | 10円 |
SC-54B | Galaxy Z Flip3 5G | 58,500円 | 39,000円 | 26,000円 | 19,500円 | 10円 |
SC-55B | Galaxy Z Fold3 5G | 106,900円 | 71,200円 | 47,500円 | 35,600円 | 10円 |
SC-54C | Galaxy Z Flip4 | 87,700円 | 63,800円 | 47,800円 | 31,900円 | 10円 |
SC-55C | Galaxy Z Fold4 | 137,300円 | 99,800円 | 74,000円 | 49,900円 | 10円 |
SC-56B | Galaxy A22 5G | 9,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 10円 |
SH-01K | AQUOS sense | 1,500円 | 600円 | 300円 | 200円 | 10円 |
SH-01L | AQUOS sense2 | 2,000円 | 1,600円 | 1,000円 | 600円 | 10円 |
SH-01M | AQUOS zero2 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | 5,000円 | 10円 |
SH-02M | AQUOS sense3 | 7,900円 | 4,700円 | 3,100円 | 2,500円 | 10円 |
SH-03J | AQUOS R | 4,400円 | 1,700円 | 800円 | 700円 | 10円 |
SH-03K | AQUOS R2 | 5,600円 | 4,500円 | 2,800円 | 1,600円 | 10円 |
SH-04L | AQUOS R3 | 17,500円 | 10,500円 | 7,000円 | 5,600円 | 10円 |
SH-41A | AQUOS sense4 | 13,000円 | 9,300円 | 5,500円 | 3,700円 | 10円 |
SH-51A | AQUOS R5G | 28,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 10円 |
SH-51B | AQUOS R6 | 52,000円 | 34,600円 | 23,100円 | 17,300円 | 10円 |
SH-53A | AQUOS sense5G | 13,500円 | 9,000円 | 6,000円 | 4,500円 | 10円 |
SH-54B | AQUOS sense6 | 18,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 10円 |
SH-52C | AQUOS R7 | 108,900円 | 79,200円 | 59,400円 | 39,600円 | 10円 |
SH-53C | AQUOS sense7 | 29,800円 | 21,600円 | 16,200円 | 10,800円 | 10円 |
SH-51C | AQUOS wish2 | 12,100円 | 8,800円 | 6,600円 | 4,400円 | 10円 |
SO-03J | Xperia XZs | 2,500円 | 1,000円 | 500円 | 400円 | 10円 |
SO-04J | Xperia XZ Premium | 4,700円 | 1,800円 | 900円 | 700円 | 10円 |
SO-01K | Xperia XZ1 | 4,300円 | 1,700円 | 800円 | 600円 | 10円 |
SO-02K | Xperia XZ1 Compact | 3,800円 | 1,500円 | 700円 | 600円 | 10円 |
SO-03K | Xperia XZ2 | 6,000円 | 4,800円 | 3,000円 | 1,800円 | 10円 |
SO-04K | Xperia XZ2 Premium | 11,200円 | 9,000円 | 5,600円 | 3,300円 | 10円 |
SO-05K | Xperia XZ2 Compact | 7,900円 | 6,300円 | 3,900円 | 2,300円 | 50円 |
SO-01L | Xperia XZ3 | 7,700円 | 6,100円 | 3,800円 | 2,300円 | 10円 |
SO-01M | Xperia 5 | 21,900円 | 13,100円 | 8,700円 | 7,000円 | 50円 |
SO-52A | Xperia 5 II | 34,600円 | 24,700円 | 14,800円 | 9,900円 | 50円 |
SO-53B | Xperia 5 III | 50,900円 | 33,900円 | 22,600円 | 16,900円 | 50円 |
SO-54C | Xperia 5 Ⅳ | 75,500円 | 54,900円 | 41,100円 | 27,400円 | 50円 |
SO-03L | Xperia 1 | 17,500円 | 10,500円 | 7,000円 | 5,600円 | 50円 |
SO-51A | Xperia 1 II | 43,200円 | 30,800円 | 18,500円 | 12,300円 | 50円 |
SO-51B | Xperia 1 III | 60,700円 | 40,500円 | 27,000円 | 20,200円 | 50円 |
SO-51C | Xperia 1 Ⅳ | 104,900円 | 76,300円 | 57,200円 | 38,100円 | 1,900円 |
SO-02L | Xperia Ace | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 10円 |
SO-41B | Xperia Ace II | 9,900円 | 6,600円 | 4,400円 | 3,300円 | 50円 |
SO-53C | Xperia Ace Ⅲ | 18,900円 | 13,700円 | 10,300円 | 6,800円 | 50円 |
SO-41A | Xperia 10 II | 16,600円 | 11,800円 | 7,100円 | 4,700円 | 50円 |
SO-52B | Xperia 10 III | 15,700円 | 10,500円 | 7,000円 | 5,200円 | 50円 |
SO-52C | Xperia 10 Ⅳ | 35,200円 | 25,600円 | 19,200円 | 12,800円 | 600円 |
Z-01K | M | 9,200円 | 7,400円 | 4,600円 | 2,700円 | 10円 |
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
※端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
※更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
docomo端末売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、docomoキャリアスマートフォンの高価売却を実施しています!
■新品でも中古でも OK!
■画面割れなどのジャンク品 OK!
■水没・電源がつかない端末 OK!
■未成年の方でも買取OK!
■付属品がなくても買い取ります!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など
ご自宅で眠っているスマートフォンを高価買取いたします!
状態について
■Sランク
新品未開封の状態の端末をさします。
※フィルム剥がしていない状態で、付属品未使用完備に限ります。
■Aランク
中古品でも使用感が少なく傷がない状態の端末をさします。
■Bランク
中古品でも使用感はあるが、特に目立つ傷はない状態の端末をさします。
■Cランク
中古品で目立つ傷がある状態の端末をさします。
■ジャンク品
中古品で故障等がある状態の端末をさします。
※画面・側面・背面に割れ・ヒビがあるなどの状態や、正常に動作しないなど。
▼下記からお選びください | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |