買取料金表【Softbank】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 呼称等 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
602SO | Xperia XZs | 2,500円 | 1,000円 | 500円 | 400円 | 10円 |
701SO | Xperia XZ1 | 800円 | 300円 | 100円 | 50円 | 10円 |
702SO | Xperia XZ2 | 3,600円 | 2,900円 | 1,800円 | 1,100円 | 10円 |
801SO | Xperia XZ3 | 5,300円 | 4,200円 | 2,600円 | 1,500円 | 10円 |
901SO | Xperia 5 | 22,800円 | 13,700円 | 9,100円 | 7,300円 | 50円 |
A002SO | Xperia 5 II | 40,300円 | 28,800円 | 17,200円 | 11,500円 | 50円 |
A103SO | Xperia 5 III | 61,800円 | 41,200円 | 27,500円 | 20,600円 | 50円 |
802SO | Xperia 1 | 17,500円 | 10,500円 | 7,000円 | 5,600円 | 50円 |
A101SO | Xperia 1 III | 60,700円 | 40,500円 | 27,000円 | 20,200円 | 50円 |
A201SO | Xperia 1 Ⅳ | 109,600円 | 79,700円 | 59,800円 | 39,800円 | 10円 |
A202SO | Xperia 10 Ⅳ | 41,000円 | 29,900円 | 22,400円 | 14,900円 | 10円 |
603SH | AQUOS Xx3 mini | 3,800円 | 1,500円 | 700円 | 300円 | 10円 |
706SH | AQUOS R2 | 1,700円 | 1,400円 | 800円 | 500円 | 10円 |
801SH | AQUOS zero | 9,900円 | 7,900円 | 4,900円 | 500円 | 10円 |
906SH | AQUOS zero2 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | 5,000円 | 10円 |
A002SH | AQUOS zero5G basic | 18,300円 | 13,100円 | 7,800円 | 5,200円 | 10円 |
A102SH | AQUOS ZERO6 | 33,600円 | 22,400円 | 14,900円 | 11,200円 | 50円 |
808SH | AQUOS R3 | 17,500円 | 10,500円 | 7,000円 | 5,600円 | 10円 |
908SH | AQUOS R5G | 28,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 10円 |
A101SH | AQUOS R6 | 60,200円 | 40,100円 | 26,700円 | 20,000円 | 10円 |
A202SH | AQUOS R7 | 104,100円 | 75,700円 | 56,800円 | 37,800円 | 10円 |
901SH | AQUOS sense3 plus | 12,700円 | 7,600円 | 5,100円 | 4,000円 | 10円 |
907SH | AQUOS sense3 basic | 6,700円 | 4,000円 | 2,700円 | 2,100円 | 10円 |
A004SH | AQUOS sense5G | 13,500円 | 9,000円 | 6,000円 | 4,500円 | 10円 |
801FJ | arrows U | 5,400円 | 3,200円 | 2,100円 | 1,700円 | 10円 |
A101FC | arrows We | 9,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 10円 |
Pixel 3 128GB | Softbank Google | 10,800円 | 8,700円 | 5,400円 | 3,200円 | 10円 |
Pixel 3 64GB | Softbank Google | 9,800円 | 7,800円 | 4,900円 | 2,900円 | 10円 |
Pixel 3 XL 128GB | Softbank Google | 13,100円 | 10,400円 | 6,500円 | 3,900円 | 10円 |
Pixel 3 XL 64GB | Softbank Google | 11,900円 | 9,500円 | 5,900円 | 3,500円 | 10円 |
Pixel 3a | Softbank Google | 10,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,200円 | 10円 |
Pixel 3a XL | Softbank Google | 16,900円 | 10,100円 | 6,700円 | 5,400円 | 10円 |
Pixel 4 128GB | Softbank Google | 25,400円 | 15,200円 | 10,100円 | 8,100円 | 10円 |
Pixel 4 64GB | Softbank Google | 21,800円 | 13,100円 | 8,700円 | 6,900円 | 10円 |
Pixel 4 XL 128GB | Softbank Google | 32,100円 | 19,300円 | 12,800円 | 10,200円 | 10円 |
Pixel 4 XL 64GB | Softbank Google | 29,100円 | 17,400円 | 11,600円 | 9,300円 | 10円 |
Pixel 4a | 12,800円 | 9,100円 | 5,500円 | 3,600円 | 10円 | |
Pixel 4a 5G | 20,100円 | 14,400円 | 8,600円 | 5,700円 | 10円 | |
Pixel 5 | 30,700円 | 21,900円 | 13,100円 | 8,700円 | 10円 | |
Pixel 5a (5G) | 29,100円 | 19,400円 | 12,900円 | 9,700円 | 10円 | |
Pixel 6 128GB | 38,500円 | 25,700円 | 17,100円 | 12,800円 | 50円 | |
Pixel 6 256GB | 44,700円 | 29,800円 | 19,800円 | 14,900円 | 50円 | |
Pixel 6 Pro 128GB | 57,300円 | 38,200円 | 25,400円 | 19,100円 | 50円 | |
Pixel 6 Pro 256GB | 63,600円 | 42,400円 | 28,200円 | 21,200円 | 50円 | |
Pixel 7 128GB | 45,300円 | 33,000円 | 24,700円 | 16,500円 | 50円 | |
Pixel 7 256GB | 53,800円 | 39,100円 | 29,300円 | 19,500円 | 50円 | |
Pixel 7 Pro 128GB | 68,300円 | 49,700円 | 37,200円 | 24,800円 | 50円 | |
Pixel 7 Pro 256GB | 76,800円 | 55,800円 | 41,900円 | 27,900円 | 50円 | |
A101XM | Redmi Note 10T | 9,900円 | 7,200円 | 5,400円 | 3,600円 | 10円 |
A001XM | Redmi Note 9T | 5,800円 | 3,900円 | 2,600円 | 1,900円 | 10円 |
703HW | HUAWEI Mate10 Pro | 4,800円 | 1,900円 | 900円 | 400円 | 10円 |
LYA-L09 | HUAWEI Mate20 Pro | 30,200円 | 18,100円 | 12,000円 | 9,600円 | 10円 |
A001SH | シンプルスマホ5 | 10,500円 | 7,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 10円 |
シンプルスマホ6 5G | 13,700円 | 10,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 10円 | |
LP-01 | LEITZ PHONE 1 | 84,500円 | 56,300円 | 37,500円 | 28,100円 | 50円 |
801LV | Lenovo TAB5 | 9,000円 | 5,400円 | 3,600円 | 2,800円 | 10円 |
901LG | G8X ThinQ | 13,800円 | 8,300円 | 5,500円 | 4,400円 | 10円 |
802LG | LG K50 | 6,200円 | 3,700円 | 2,500円 | 2,000円 | 10円 |
A001LG | LG V60 ThinQ 5G | 30,000円 | 22,500円 | 13,500円 | 9,000円 | 10円 |
A001OP | Reno3 5G | 19,400円 | 13,800円 | 8,300円 | 5,500円 | 10円 |
razr 5G | MOTOROLA | 36,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 10円 |
A101BM | BALMUDA Phone | 13,500円 | 9,000円 | 6,000円 | 4,500円 | 10円 |
A102OP | OPPO A55s 5G | 12,300円 | 8,200円 | 5,400円 | 4,100円 | 10円 |
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
※端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
※更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Softbank端末売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、Softbankキャリア スマートフォンの高価売却を実施しています!
■新品でも中古でも OK!
■画面割れなどのジャンク品 OK!
■水没・電源がつかない端末 OK!
■未成年の方でも買取OK!
■付属品がなくても買い取ります!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など
ご自宅で眠っているスマートフォンを高価買取いたします!
買取状態について
■Sランク
新品未開封の状態の端末をさします。
※フィルム剥がしていない状態で、付属品未使用完備に限ります。
■Aランク
中古品でも使用感が少なく傷がない状態の端末をさします。
■Bランク
中古品でも使用感はあるが、特に目立つ傷はない状態の端末をさします。
■Cランク
中古品で目立つ傷がある状態の端末をさします。
■ジャンク品
中古品で故障等がある状態の端末をさします。
※画面・側面・背面に割れ・ヒビがあるなどの状態や、正常に動作しないなど。