旭川市でGalaxy買取するならアルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店へ
▼絞り込みでカンタン検索!
Galaxy買取表
更新日: 2026/06/08
| 機種名 | Sランク(未開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A55 5G SCG27 au版/UQモバイル版 | 35,200円 | 31,500円 | 22,000円 | 15,400円 | 100円 |
| Galaxy A55 5G SC-53E ドコモ版 | 35,200円 | 31,500円 | 22,000円 | 15,400円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 1TB SC-52E ドコモ版 | 135,200円 | 116,200円 | 81,300円 | 56,900円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 512GB SC-52E ドコモ版 | 119,200円 | 101,600円 | 71,100円 | 49,700円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E ドコモ版 | 111,200円 | 94,500円 | 66,100円 | 46,200円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 1TB SCG26 au版 | 135,200円 | 116,200円 | 81,300円 | 56,900円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 512GB SCG26 au版 | 119,200円 | 101,200円 | 70,800円 | 49,500円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 256GB SCG26 au版 | 111,200円 | 94,500円 | 66,100円 | 46,200円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 1TB SM-S928QZKNSJP SIMフリー版 | 137,600円 | 119,600円 | 83,700円 | 58,500円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 512GB SM-S928QZKFSJP SIMフリー版 | 121,600円 | 105,000円 | 73,500円 | 51,400円 | 100円 |
| Galaxy S24 Ultra 256GB SM-S928QZTESJP SIMフリー版 | 113,600円 | 97,500円 | 68,200円 | 47,700円 | 100円 |
| Galaxy S24 SC-51E 256GB ドコモ版 | 72,000円 | 57,700円 | 40,300円 | 28,200円 | 100円 |
| Galaxy S24 512GB SCG25 au版 | 80,000円 | 65,200円 | 45,600円 | 31,900円 | 100円 |
| Galaxy S24 256GB SCG25 au版 | 72,000円 | 57,700円 | 40,300円 | 28,200円 | 100円 |
| Galaxy S24 512GB SM-S921QZKFSJP SIMフリー版 | 84,000円 | 68,600円 | 48,000円 | 33,600円 | 100円 |
| Galaxy S24 256GB SM-S921QZYESJP SIMフリー版 | 76,000円 | 61,000円 | 42,700円 | 29,800円 | 100円 |
| Galaxy S23 FE 256GB SCG24 au版 | 46,400円 | 36,700円 | 25,600円 | 17,900円 | 100円 |
| Galaxy Tab S9 FE | 32,800円 | 23,800円 | 16,600円 | 11,600円 | 100円 |
| Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi版 | 32,800円 | 23,800円 | 16,600円 | 11,600円 | 100円 |
| Galaxy Tab S9 FE+ 5G SCT22 au版 | 36,000円 | 32,200円 | 22,500円 | 15,700円 | 100円 |
| Galaxy Tab A9+ | 21,600円 | 11,500円 | 8,000円 | 5,600円 | 100円 |
| Galaxy Tab A9+ Wi-Fi版 | 21,600円 | 11,500円 | 8,000円 | 5,600円 | 100円 |
| Galaxy Tab S9+ SM-X810 Wi-Fi版 | 76,800円 | 54,900円 | 38,400円 | 26,800円 | 100円 |
| Galaxy Tab S9 SM-X710 Wi-Fi版 | 72,000円 | 54,900円 | 38,400円 | 26,800円 | 100円 |
| Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910 Wi-Fi版 | 88,000円 | 68,200円 | 47,700円 | 33,300円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip5 512GB SM-F731Q SIMフリー版 | 88,000円 | 74,500円 | 52,100円 | 36,400円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip5 256GB SC-54D ドコモ版 | 84,800円 | 67,900円 | 47,500円 | 33,200円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 512GB au版 | 87,200円 | 70,000円 | 49,000円 | 34,300円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 256GB au版 | 87,200円 | 70,000円 | 49,000円 | 34,300円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold5 1TB SM-F946Q SIMフリー版 | 152,800円 | 126,000円 | 88,200円 | 61,700円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold5 SC-55D 256GB ドコモ版 | 140,000円 | 108,500円 | 75,900円 | 53,100円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold5 SC-55D 512GB ドコモ版 | 148,000円 | 108,500円 | 75,900円 | 53,100円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 1TB au版 | 152,800円 | 121,100円 | 84,700円 | 59,200円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 256GB au版 | 140,000円 | 103,200円 | 72,200円 | 50,500円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 512GB au版 | 148,000円 | 114,400円 | 80,000円 | 56,000円 | 100円 |
| Galaxy A54 5G SC-53D ドコモ版 | 28,800円 | 19,200円 | 13,400円 | 9,300円 | 100円 |
| Galaxy A54 5G SCG21 au版/UQモバイル版 | 28,800円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 100円 |
| Galaxy S23 Ultra 1TB SIMフリー版 | 143,200円 | 115,500円 | 80,800円 | 56,500円 | 100円 |
| Galaxy S23 Ultra SC-52D 512GB ドコモ版 | 120,000円 | 91,700円 | 64,100円 | 44,800円 | 100円 |
| Galaxy S23 Ultra SC-52D 256GB ドコモ版 | 104,000円 | 85,000円 | 59,500円 | 41,600円 | 100円 |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 512GB au版 | 114,400円 | 81,200円 | 56,800円 | 39,700円 | 100円 |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 256GB au版 | 98,400円 | 74,500円 | 52,100円 | 36,400円 | 100円 |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 1TB au版 | 122,400円 | 88,200円 | 61,700円 | 43,100円 | 100円 |
| Galaxy S23 SC-51D ドコモ版 | 70,400円 | 53,900円 | 37,700円 | 26,300円 | 100円 |
| Galaxy S23 SM-S9011 楽天モバイル版 | 70,400円 | 53,900円 | 37,700円 | 26,300円 | 100円 |
| Galaxy S23 SCG19 au版 | 70,400円 | 53,900円 | 37,700円 | 26,300円 | 100円 |
| Galaxy A23 5G SCG18 J:COM版 | 8,800円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 100円 |
| Galaxy A23 5G SM-A233C 楽天モバイル版 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 2,700円 | 100円 |
| Galaxy A23 5G SCG18 au版/UQモバイル版 | 8,800円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 100円 |
| Galaxy A23 5G SC-56C ドコモ版 | 9,900円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold4 SC-55C ドコモ版 | 100,800円 | 67,900円 | 47,500円 | 33,200円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold4 SCG16 au版 | 99,000円 | 67,900円 | 47,500円 | 33,200円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip4 SC-54C ドコモ版 | 57,600円 | 37,800円 | 26,400円 | 18,400円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip4 SCG17 au版 | 53,100円 | 36,000円 | 25,200円 | 17,600円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip4 SM-F721C 楽天モバイル版 | 57,600円 | 37,800円 | 26,400円 | 18,400円 | 100円 |
| Galaxy A53 5G SCG15 au版/UQモバイル版 | 24,300円 | 17,100円 | 11,900円 | 8,300円 | 100円 |
| Galaxy A53 5G SC-53C ドコモ版 | 27,900円 | 16,100円 | 11,200円 | 7,800円 | 100円 |
| Galaxy A32 5G SCG08 au版 | 16,200円 | 8,700円 | 6,000円 | 4,200円 | 100円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B ドコモ版 | 47,250円 | 36,700円 | 25,600円 | 17,900円 | 100円 |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 au版 | 30,600円 | 23,800円 | 16,600円 | 11,600円 | 100円 |
| Galaxy S21 5G SCG09 au版 | 25,600円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 100円 |
| Galaxy S21 5G SC-51B ドコモ版 | 32,800円 | 25,500円 | 17,800円 | 12,400円 | 100円 |
| Galaxy A52 5G SC-53B ドコモ版 | 16,200円 | 12,600円 | 8,800円 | 6,100円 | 100円 |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 au版 | 5,400円 | 4,200円 | 2,900円 | 2,000円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 au版 | 41,400円 | 23,800円 | 16,600円 | 11,600円 | 100円 |
| Galaxy Z Flip3 5G SC-54B ドコモ版 | 41,400円 | 23,800円 | 16,600円 | 11,600円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold3 5G SC-55B ドコモ版 | 77,400円 | 47,200円 | 33,000円 | 23,100円 | 100円 |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 au版 | 77,400円 | 47,200円 | 33,000円 | 23,100円 | 100円 |
| Galaxy A22 5G SC-56B ドコモ版 | 10,800円 | 4,900円 | 3,400円 | 2,300円 | 100円 |
| Galaxy S22 Ultra SC-52C ドコモ版 | 76,500円 | 56,700円 | 39,600円 | 27,700円 | 100円 |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 au版 | 69,300円 | 57,000円 | 39,900円 | 27,900円 | 100円 |
| Galaxy M23 5G | 23,400円 | 13,300円 | 9,300円 | 6,500円 | 100円 |
| Galaxy M23 5G SIMフリー版 | 23,400円 | 13,300円 | 9,300円 | 6,500円 | 100円 |
| Galaxy Tab S8+ SM-X800NZACXJP Wi-Fi版 | 47,700円 | 33,900円 | 23,700円 | 16,500円 | 100円 |
| Galaxy S22 SC-51C ドコモ版 | 53,100円 | 35,000円 | 24,500円 | 17,100円 | 100円 |
| Galaxy S22 SCG13 au版/UQモバイル版 | 42,700円 | 24,500円 | 17,100円 | 11,900円 | 100円 |
※右横にスクロール出来ます!⇒
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
買取の流れ
ご来店にて売却いただく場合の、
お取引の流れは下記をご確認ください。

店舗ブログ
「スマホ買取ってデータは大丈夫?初期化・個人情報の不安を解消します」
2026/01/27
[中古買取]店頭にあるiPhoneの紹介Part2![旭川]
2024/03/09
当店にある中古端末紹介〜♪
2024/02/21
旭川の中古買取ならアルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店にお任せ💪
2024/02/14
旭川の中古買取ならアルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店にお任せ💪
2024/02/14
旭川の中古買取ならアルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店にお任せ💪
2024/02/14
店舗のご紹介


スマホ・iPhone・iPad・iPod・XPERIAの売却をご希望の方は、【アルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店】へお任せください!
道北最大のMEGAドン・キホーテである、MEGAドン・キホーテ旭川店は、豊富な品揃えと安さが魅力の商業施設です。国道40号線沿いにありアクセスも良く、駐車場が広い為、どなたでもご利用頂きやすい店舗となっております。
北海道旭川市周辺の方で、買取の際は是非当店へお気軽にご相談ください。いつでも見積は無料で受付けしております。
自身の経験と知識を活かしお客様に安心して満足いただける修理をさせていただきます。使い方や、気になる事のご相談などもお受けしておりますので、iPhoneをはじめとした、スマートフォンやゲーム機の買取の際は是非一度ご来店ください。
機種変更をしてもう使わなくなった端末や、故障してしまい、押入やタンスの中に眠ったままの端末はございませんか?どんなに状態が悪くても買取が出来る可能性がございます。箱や取扱説明書などの付属品がなくても携帯電話本体のみでも買い取りOK!
買取専門店アルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店をどうぞよろしくお願いいたします。
| 住所 | 〒070-0871 北海道旭川市春光1条8丁目1番65号 MEGAドン・キホーテ旭川店 2階 |
| アクセス | バス「花咲町7丁目」徒歩で約5分 |
| 営業時間 | 10:00~20:00(休憩時間13:00~14:00) |
| 定休日 | 木曜、年末年始 |
| 駐車場 | 有り |
| 支払方法 | 現金、クレジットカード、楽天ペイ、paypay、LINEPay、d払い、auPAY、楽天Edy、nanaco、ID、QUICPay、交通系IC(Suica/PASMO等) |






