旭川市でXperia買取するならアルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店へ
▼絞り込みでカンタン検索!
Xperia買取表
更新日: 2026/06/08
| 機種名 | Sランク(未開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VI A401SO SoftBank版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 1 VI SOG13 au版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 1 VI SO-51E ドコモ版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V XQ-DE44 楽天モバイル版 | 66,000円 | 57,000円 | 42,000円 | 31,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V XQ-DE44 SIMフリー版 | 75,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V SOG12 au版 | 70,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V SO-53D ドコモ版 | 70,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 mineo版 | 26,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 SIMフリー版 | 30,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V SO-52D ドコモ版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V SOG11 au版/UQモバイル版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 楽天モバイル版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V A302SO SoftBank版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V Gaming Edition A301SO SoftBank版 | 78,000円 | 67,000円 | 50,000円 | 37,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V XQ-DQ44 SIMフリー版 | 98,000円 | 71,000円 | 53,000円 | 39,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V SOG10 au版 | 87,000円 | 64,000円 | 48,000円 | 36,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V SO-51D ドコモ版 | 87,000円 | 64,000円 | 48,000円 | 36,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV XQ-CQ44 SIMフリー版 | 43,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV SO-54C ドコモ版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV SOG09 au版 | 39,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV XQ-CQ44 楽天モバイル版 | 32,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV A204SO SoftBank版 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV XQ-CC44 SIMフリー版 | 21,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV XQ-CC44 楽天モバイル版 | 15,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV A202SO SoftBank版 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV SOG07 au版/UQモバイル版 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV SO-52C ドコモ版 | 15,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III A203SO ワイモバイル版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III SOG08 au版/UQモバイル版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III SO-53C ドコモ版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV XQ-CT44 SIMフリー版 | 49,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 22,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV A201SO SofBtank版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV SOG06 au版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV SO-51C ドコモ版 | 42,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia PRO XQ-AQ52 SIMフリー版 | 39,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 II XQ-AS42 SIMフリー版 | 17,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia Ace II SO-41B ドコモ版 | 7,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III SOG04 au版 | 11,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III SO-52B ドコモ版 | 12,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III A102SO ワイモバイル版 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III lite XQ-BT44 楽天モバイル版 | 10,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III lite XQ-BT44 SIMフリー版 | 12,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III SO-51B ドコモ版 | 36,000円 | 30,000円 | 22,000円 | 16,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III SOG03 au版 | 34,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III A101SO SoftBank版 | 30,000円 | 25,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III XQ-BC42 SIMフリー版 | 38,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia PRO-I XQ-BE42 SIMフリー版 | 55,000円 | 44,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III SO-53B ドコモ版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III A103SO SoftBank版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III SOG05 au版 | 24,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III XQ-BQ42 SIMフリー版 | 24,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 100円 |
※右横にスクロール出来ます!⇒
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
買取の流れ
ご来店にて売却いただく場合の、
お取引の流れは下記をご確認ください。

店舗ブログ
「スマホ買取ってデータは大丈夫?初期化・個人情報の不安を解消します」
2026/01/27
[中古買取]店頭にあるiPhoneの紹介Part2![旭川]
2024/03/09
当店にある中古端末紹介〜♪
2024/02/21
旭川の中古買取ならアルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店にお任せ💪
2024/02/14
旭川の中古買取ならアルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店にお任せ💪
2024/02/14
旭川の中古買取ならアルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店にお任せ💪
2024/02/14
店舗のご紹介


スマホ・iPhone・iPad・iPod・XPERIAの売却をご希望の方は、【アルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店】へお任せください!
道北最大のMEGAドン・キホーテである、MEGAドン・キホーテ旭川店は、豊富な品揃えと安さが魅力の商業施設です。国道40号線沿いにありアクセスも良く、駐車場が広い為、どなたでもご利用頂きやすい店舗となっております。
北海道旭川市周辺の方で、買取の際は是非当店へお気軽にご相談ください。いつでも見積は無料で受付けしております。
自身の経験と知識を活かしお客様に安心して満足いただける修理をさせていただきます。使い方や、気になる事のご相談などもお受けしておりますので、iPhoneをはじめとした、スマートフォンやゲーム機の買取の際は是非一度ご来店ください。
機種変更をしてもう使わなくなった端末や、故障してしまい、押入やタンスの中に眠ったままの端末はございませんか?どんなに状態が悪くても買取が出来る可能性がございます。箱や取扱説明書などの付属品がなくても携帯電話本体のみでも買い取りOK!
買取専門店アルファロジックMEGAドン・キホーテ旭川店をどうぞよろしくお願いいたします。
| 住所 | 〒070-0871 北海道旭川市春光1条8丁目1番65号 MEGAドン・キホーテ旭川店 2階 |
| アクセス | バス「花咲町7丁目」徒歩で約5分 |
| 営業時間 | 10:00~20:00(休憩時間13:00~14:00) |
| 定休日 | 木曜、年末年始 |
| 駐車場 | 有り |
| 支払方法 | 現金、クレジットカード、楽天ペイ、paypay、LINEPay、d払い、auPAY、楽天Edy、nanaco、ID、QUICPay、交通系IC(Suica/PASMO等) |






