買取料金表【galaxy】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2024/8/1
機種名 | 型番・キャリア | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A55 5G | SCG27 au版/UQモバイル版 | 35,200 円 | 31,500 円 | 22,000 円 | 15,400 円 | 100 円 |
Galaxy A55 5G | SC-53E ドコモ版 | 35,200 円 | 31,500 円 | 22,000 円 | 15,400 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 1TB SC-52E ドコモ版 | 135,200 円 | 116,200 円 | 81,300 円 | 56,900 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 512GB SC-52E ドコモ版 | 119,200 円 | 101,600 円 | 71,100 円 | 49,700 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 256GB SC-52E ドコモ版 | 111,200 円 | 94,500 円 | 66,100 円 | 46,200 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 1TB SCG26 au版 | 135,200 円 | 116,200 円 | 81,300 円 | 56,900 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 512GB SCG26 au版 | 119,200 円 | 101,200 円 | 70,800 円 | 49,500 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 256GB SCG26 au版 | 111,200 円 | 94,500 円 | 66,100 円 | 46,200 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 1TB SM-S928QZKNSJP SIMフリー版 | 137,600 円 | 119,600 円 | 83,700 円 | 58,500 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 512GB SM-S928QZKFSJP SIMフリー版 | 121,600 円 | 105,000 円 | 73,500 円 | 51,400 円 | 100 円 |
Galaxy S24 Ultra | 256GB SM-S928QZTESJP SIMフリー版 | 113,600 円 | 97,500 円 | 68,200 円 | 47,700 円 | 100 円 |
Galaxy S24 | SC-51E 256GB ドコモ版 | 72,000 円 | 57,700 円 | 40,300 円 | 28,200 円 | 100 円 |
Galaxy S24 | 512GB SCG25 au版 | 80,000 円 | 65,200 円 | 45,600 円 | 31,900 円 | 100 円 |
Galaxy S24 | 256GB SCG25 au版 | 72,000 円 | 57,700 円 | 40,300 円 | 28,200 円 | 100 円 |
Galaxy S24 | 512GB SM-S921QZKFSJP SIMフリー版 | 84,000 円 | 68,600 円 | 48,000 円 | 33,600 円 | 100 円 |
Galaxy S24 | 256GB SM-S921QZYESJP SIMフリー版 | 76,000 円 | 61,000 円 | 42,700 円 | 29,800 円 | 100 円 |
Galaxy S23 FE | 256GB SCG24 au版 | 46,400 円 | 36,700 円 | 25,600 円 | 17,900 円 | 100 円 |
Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi版 | 32,800 円 | 23,800 円 | 16,600 円 | 11,600 円 | 100 円 |
Galaxy Tab S9 FE+ 5G | SCT22 au版 | 36,000 円 | 32,200 円 | 22,500 円 | 15,700 円 | 100 円 |
Galaxy Tab A9+ | Galaxy Tab A9+ Wi-Fi版 | 21,600 円 | 11,500 円 | 8,000 円 | 5,600 円 | 100 円 |
Galaxy Tab S9+ | SM-X810 Wi-Fi版 | 76,800 円 | 54,900 円 | 38,400 円 | 26,800 円 | 100 円 |
Galaxy Tab S9 | SM-X710 Wi-Fi版 | 72,000 円 | 54,900 円 | 38,400 円 | 26,800 円 | 100 円 |
Galaxy Tab S9 Ultra | SM-X910 Wi-Fi版 | 88,000 円 | 68,200 円 | 47,700 円 | 33,300 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip5 | 512GB SM-F731Q SIMフリー版 | 88,000 円 | 74,500 円 | 52,100 円 | 36,400 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip5 | 256GB SC-54D ドコモ版 | 84,800 円 | 67,900 円 | 47,500 円 | 33,200 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip5 | SCG23 512GB au版 | 87,200 円 | 70,000 円 | 49,000 円 | 34,300 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip5 | SCG23 256GB au版 | 87,200 円 | 70,000 円 | 49,000 円 | 34,300 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold5 | 1TB SM-F946Q SIMフリー版 | 152,800 円 | 126,000 円 | 88,200 円 | 61,700 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold5 | SC-55D 256GB ドコモ版 | 140,000 円 | 108,500 円 | 75,900 円 | 53,100 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold5 | SC-55D 512GB ドコモ版 | 148,000 円 | 108,500 円 | 75,900 円 | 53,100 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold5 | SCG22 1TB au版 | 152,800 円 | 121,100 円 | 84,700 円 | 59,200 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold5 | SCG22 256GB au版 | 140,000 円 | 103,200 円 | 72,200 円 | 50,500 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold5 | SCG22 512GB au版 | 148,000 円 | 114,400 円 | 80,000 円 | 56,000 円 | 100 円 |
Galaxy A54 5G | SC-53D ドコモ版 | 28,800 円 | 19,200 円 | 13,400 円 | 9,300 円 | 100 円 |
Galaxy A54 5G | SCG21 au版/UQモバイル版 | 28,800 円 | 19,900 円 | 13,900 円 | 9,700 円 | 100 円 |
Galaxy S23 Ultra | 1TB SIMフリー版 | 143,200 円 | 115,500 円 | 80,800 円 | 56,500 円 | 100 円 |
Galaxy S23 Ultra | SC-52D 512GB ドコモ版 | 120,000 円 | 91,700 円 | 64,100 円 | 44,800 円 | 100 円 |
Galaxy S23 Ultra | SC-52D 256GB ドコモ版 | 104,000 円 | 85,000 円 | 59,500 円 | 41,600 円 | 100 円 |
Galaxy S23 Ultra | SCG20 512GB au版 | 114,400 円 | 81,200 円 | 56,800 円 | 39,700 円 | 100 円 |
Galaxy S23 Ultra | SCG20 256GB au版 | 98,400 円 | 74,500 円 | 52,100 円 | 36,400 円 | 100 円 |
Galaxy S23 Ultra | SCG20 1TB au版 | 122,400 円 | 88,200 円 | 61,700 円 | 43,100 円 | 100 円 |
Galaxy S23 | SC-51D ドコモ版 | 70,400 円 | 53,900 円 | 37,700 円 | 26,300 円 | 100 円 |
Galaxy S23 | SM-S9011 楽天モバイル版 | 70,400 円 | 53,900 円 | 37,700 円 | 26,300 円 | 100 円 |
Galaxy S23 | SCG19 au版 | 70,400 円 | 53,900 円 | 37,700 円 | 26,300 円 | 100 円 |
Galaxy A23 5G | SCG18 J:COM版 | 8,800 円 | 6,600 円 | 4,600 円 | 3,200 円 | 100 円 |
Galaxy A23 5G | SM-A233C 楽天モバイル版 | 8,000 円 | 5,600 円 | 3,900 円 | 2,700 円 | 100 円 |
Galaxy A23 5G | SCG18 au版/UQモバイル版 | 8,800 円 | 6,600 円 | 4,600 円 | 3,200 円 | 100 円 |
Galaxy A23 5G | SC-56C ドコモ版 | 9,900 円 | 6,600 円 | 4,600 円 | 3,200 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold4 | SC-55C ドコモ版 | 100,800 円 | 67,900 円 | 47,500 円 | 33,200 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold4 | SCG16 au版 | 99,000 円 | 67,900 円 | 47,500 円 | 33,200 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip4 | SC-54C ドコモ版 | 57,600 円 | 37,800 円 | 26,400 円 | 18,400 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip4 | SCG17 au版 | 53,100 円 | 36,000 円 | 25,200 円 | 17,600 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip4 | SM-F721C 楽天モバイル版 | 57,600 円 | 37,800 円 | 26,400 円 | 18,400 円 | 100 円 |
Galaxy A53 5G | SCG15 au版/UQモバイル版 | 24,300 円 | 17,100 円 | 11,900 円 | 8,300 円 | 100 円 |
Galaxy A53 5G | SC-53C ドコモ版 | 27,900 円 | 16,100 円 | 11,200 円 | 7,800 円 | 100 円 |
Galaxy A32 5G | SCG08 au版 | 16,200 円 | 8,700 円 | 6,000 円 | 4,200 円 | 100 円 |
Galaxy S21 Ultra 5G | SC-52B ドコモ版 | 47,250 円 | 36,700 円 | 25,600 円 | 17,900 円 | 100 円 |
Galaxy S21+ 5G | SCG10 au版 | 30,600 円 | 23,800 円 | 16,600 円 | 11,600 円 | 100 円 |
Galaxy S21 5G | SCG09 au版 | 25,600 円 | 19,900 円 | 13,900 円 | 9,700 円 | 100 円 |
Galaxy S21 5G | SC-51B ドコモ版 | 32,800 円 | 25,500 円 | 17,800 円 | 12,400 円 | 100 円 |
Galaxy A52 5G | SC-53B ドコモ版 | 16,200 円 | 12,600 円 | 8,800 円 | 6,100 円 | 100 円 |
Galaxy A21 シンプル | SCV49 au版 | 5,400 円 | 4,200 円 | 2,900 円 | 2,000 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip3 5G | SCG12 au版 | 41,400 円 | 23,800 円 | 16,600 円 | 11,600 円 | 100 円 |
Galaxy Z Flip3 5G | SC-54B ドコモ版 | 41,400 円 | 23,800 円 | 16,600 円 | 11,600 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold3 5G | SC-55B ドコモ版 | 77,400 円 | 47,200 円 | 33,000 円 | 23,100 円 | 100 円 |
Galaxy Z Fold3 5G | SCG11 au版 | 77,400 円 | 47,200 円 | 33,000 円 | 23,100 円 | 100 円 |
Galaxy A22 5G | SC-56B ドコモ版 | 10,800 円 | 4,900 円 | 3,400 円 | 2,300 円 | 100 円 |
Galaxy S22 Ultra | SC-52C ドコモ版 | 76,500 円 | 56,700 円 | 39,600 円 | 27,700 円 | 100 円 |
Galaxy S22 Ultra | SCG14 au版 | 69,300 円 | 57,000 円 | 39,900 円 | 27,900 円 | 100 円 |
Galaxy M23 5G | Galaxy M23 5G SIMフリー版 | 23,400 円 | 13,300 円 | 9,300 円 | 6,500 円 | 100 円 |
Galaxy Tab S8+ | SM-X800NZACXJP Wi-Fi版 | 47,700 円 | 33,900 円 | 23,700 円 | 16,500 円 | 100 円 |
Galaxy S22 | SC-51C ドコモ版 | 53,100 円 | 35,000 円 | 24,500 円 | 17,100 円 | 100 円 |
Galaxy S22 | SCG13 au版/UQモバイル版 | 42,700 円 | 24,500 円 | 17,100 円 | 11,900 円 | 100 円 |
住所 | 〒053-0033 北海道苫小牧市木場町1丁目6-1 MEGAドン・キホーテ苫小牧店2階 | ||||||||
店舗サイト | 店舗TOPぺージはこちら | ||||||||
電話番号 | 0144-84-7021 | ||||||||
営業時間 | 10:00~20:00(休憩時間13:00~14:00) | ||||||||
定休日 | 年中無休 | ||||||||
アクセス | JR室蘭本線「苫小牧駅」直結 | ||||||||
駐車場 | 有り/3時間無料 | ||||||||
支払方法 | 現金、クレジットカード、楽天ペイ(QRコード決済)、 楽天Edy、nanaco、ID、QUICPay、WAON、d払い、Alipay | ||||||||
店舗のご紹介スマホ・iPhone・iPad・iPod・XPERIAの売却をご希望の方は【アルファロジックMEGAドン・キホーテ苫小牧店】へお任せください!MEGAドン・キホーテ苫小牧店は、胆振管内のMEGAドン・キホーテ店舗の中で集客数No.1とも言われている人気の商業施設です。
北海道札幌市北区周辺の方で、買取の際は是非当店へお気軽にご相談ください。 自身の経験と知識を活かしお客様に安心して満足いただける修理をさせていただきます。使い方や、気になる事のご相談などもお受けしておりますので、iPhoneをはじめとした、スマートフォンやゲーム機の買取の際は是非一度ご来店ください。 機種変更をしてもう使わなくなった端末や、故障してしまい、押入やタンスの中に眠ったままの端末はございませんか? 買取専門店アルファロジックMEGAドン・キホーテ苫小牧店をどうぞよろしくお願いいたします。 | |||||||||
アルファロジック | |||||||||