買取料金表【 iPad 】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります、ご了承ください。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
※AppleStoreでの購入端末は、全ての該当端末、ランクに購入証明書と領収書のご提示で+3,000円です。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります、ご了承ください。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
※AppleStoreでの購入端末は、全ての該当端末、ランクに購入証明書と領収書のご提示で+3,000円です。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | モデル番号 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 | ※AppleStore購入端末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 10 世代) 64GB | A2757 | 50,400円 | 44,100円 | 37,000円 | 33,300円 | 29,900円 | 2,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 10 世代) 256GB | A2757 | 56,700円 | 54,900円 | 48,400円 | 43,500円 | 39,100円 | 2,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 10 世代) 64GB | A2696 | 49,500円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,300円 | 29,900円 | 2,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 10 世代) 256GB | A2696 | 66,600円 | 62,100円 | 48,400円 | 43,500円 | 39,100円 | 3,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 128GB | A2764 | 115,200円 | 108,900円 | 97,800円 | 88,000円 | 79,200円 | 5,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 256GB | A2764 | 128,700円 | 122,400円 | 108,300円 | 97,400円 | 87,600円 | 6,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 512GB | A2764 | 146,700円 | 140,400円 | 114,000円 | 102,600円 | 92,300円 | 7,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 1TB | A2764 | 152,100円 | 145,800円 | 132,000円 | 118,800円 | 106,900円 | 7,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 2TB | A2764 | 170,100円 | 163,800円 | 146,300円 | 131,600円 | 118,400円 | 8,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 128GB | A2436 | 119,700円 | 115,200円 | 97,800円 | 88,000円 | 79,200円 | 5,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 256GB | A2436 | 128,700円 | 124,200円 | 108,300円 | 97,400円 | 87,600円 | 6,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 512GB | A2436 | 147,600円 | 143,100円 | 114,000円 | 102,600円 | 92,300円 | 7,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 1TB | A2436 | 162,000円 | 157,500円 | 132,000円 | 118,800円 | 106,900円 | 8,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 2TB | A2436 | 184,500円 | 180,000円 | 146,300円 | 131,600円 | 118,400円 | 9,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 128GB | A2435 | 89,100円 | 84,600円 | 70,300円 | 63,200円 | 56,800円 | 4,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 256GB | A2435 | 103,500円 | 98,100円 | 80,700円 | 72,600円 | 65,300円 | 5,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 512GB | A2435 | 115,200円 | 110,700円 | 91,200円 | 82,000円 | 73,800円 | 5,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 1TB | A2435 | 136,800円 | 127,800円 | 114,000円 | 102,600円 | 92,300円 | 6,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 2TB | A2435 | 154,800円 | 145,800円 | 124,400円 | 111,900円 | 100,700円 | 7,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 128GB | A2759 | 90,400円 | 85,900円 | 70,300円 | 63,200円 | 56,800円 | 4,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 256GB | A2759 | 103,900円 | 99,400円 | 80,700円 | 72,600円 | 65,300円 | 5,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 512GB | A2759 | 120,600円 | 116,100円 | 91,200円 | 82,000円 | 73,800円 | 6,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 1TB | A2759 | 144,900円 | 140,400円 | 114,000円 | 102,600円 | 92,300円 | 7,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 2TB | A2759 | 173,700円 | 169,200円 | 124,400円 | 111,900円 | 100,700円 | 8,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 5 世代) 64GB | A2589 | 59,400円 | 57,600円 | 52,200円 | 46,900円 | 42,200円 | 2,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 5 世代) 256GB | A2589 | 78,300円 | 74,700円 | 65,500円 | 58,900円 | 53,000円 | 3,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 5 世代) 64GB | A2588 | 62,500円 | 58,000円 | 52,200円 | 46,900円 | 42,200円 | 3,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 5 世代) 256GB | A2588 | 82,800円 | 78,300円 | 65,500円 | 58,900円 | 53,000円 | 4,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 6 世代) 64GB | A2568 | 53,100円 | 48,600円 | 36,000円 | 32,400円 | 29,100円 | 2,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 6 世代) 256GB | A2568 | 69,300円 | 63,900円 | 45,600円 | 41,000円 | 36,900円 | 3,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 6 世代) 64GB | A2567 | 54,400円 | 49,900円 | 36,000円 | 32,400円 | 29,100円 | 2,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 6 世代) 256GB | A2567 | 72,000円 | 67,500円 | 45,600円 | 41,000円 | 36,900円 | 3,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 9 世代) 64GB | A2604 | 35,100円 | 31,500円 | 26,400円 | 23,700円 | 21,300円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 9 世代) 256GB | A2604 | 51,300円 | 40,500円 | 32,800円 | 29,500円 | 26,500円 | 2,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 9 世代) 64GB | A2602 | 35,500円 | 31,000円 | 26,400円 | 23,700円 | 21,300円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 9 世代) 256GB | A2602 | 52,600円 | 48,100円 | 32,800円 | 29,500円 | 26,500円 | 2,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 128GB | A2461/A2379 | 100,800円 | 94,500円 | 65,600円 | 59,000円 | 53,100円 | 5,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 256GB | A2461/A2379 | 108,900円 | 102,600円 | 74,400円 | 66,900円 | 60,200円 | 5,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 512GB | A2461/A2379 | 121,500円 | 113,400円 | 77,600円 | 69,800円 | 62,800円 | 6,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 1TB | A2461/A2379 | 125,100円 | 117,900円 | 93,600円 | 84,200円 | 75,700円 | 6,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 2TB | A2461/A2379 | 148,500円 | 140,400円 | 100,800円 | 90,700円 | 81,600円 | 7,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 128GB | A2378 | 98,100円 | 93,600円 | 65,600円 | 59,000円 | 53,100円 | 4,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 256GB | A2378 | 104,400円 | 99,900円 | 74,400円 | 66,900円 | 60,200円 | 5,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 512GB | A2378 | 115,200円 | 110,700円 | 77,600円 | 69,800円 | 62,800円 | 5,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 1TB | A2378 | 123,300円 | 118,800円 | 93,600円 | 84,200円 | 75,700円 | 6,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 2TB | A2378 | 144,000円 | 139,500円 | 100,800円 | 90,700円 | 81,600円 | 7,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 128GB | A2459 | 81,000円 | 76,500円 | 52,000円 | 46,800円 | 42,100円 | 4,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 256GB | A2459 | 86,400円 | 81,900円 | 55,200円 | 49,600円 | 44,600円 | 4,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 512GB | A2459 | 95,400円 | 90,900円 | 63,200円 | 56,800円 | 51,100円 | 4,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 1TB | A2459 | 114,300円 | 109,800円 | 76,000円 | 68,400円 | 61,500円 | 5,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 2TB | A2459 | 123,300円 | 118,800円 | 84,800円 | 76,300円 | 68,600円 | 6,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 128GB | A2377 | 79,200円 | 74,700円 | 52,000円 | 46,800円 | 42,100円 | 3,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 256GB | A2377 | 84,600円 | 80,100円 | 55,200円 | 49,600円 | 44,600円 | 4,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 512GB | A2377 | 96,300円 | 91,800円 | 63,200円 | 56,800円 | 51,100円 | 4,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 1TB | A2377 | 119,700円 | 115,200円 | 76,000円 | 68,400円 | 61,500円 | 5,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 2TB | A2377 | 131,400円 | 126,900円 | 84,800円 | 76,300円 | 68,600円 | 6,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 4 世代) 64GB | A2324 A2072 | 49,500円 | 45,000円 | 33,600円 | 30,200円 | 27,100円 | 2,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 4 世代) 256GB | A2324 A2072 | 65,700円 | 63,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,400円 | 3,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 4 世代) 64GB | A2316 | 54,000円 | 49,500円 | 33,600円 | 30,200円 | 27,100円 | 2,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 4 世代) 256GB | A2316 | 69,300円 | 64,800円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,400円 | 3,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 8 世代) 32GB | A2428 A2429 A2430 | 27,900円 | 27,900円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,800円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 8 世代) 128GB | A2428 A2429 A2430 | 38,700円 | 38,700円 | 26,400円 | 23,700円 | 21,300円 | 1,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 8 世代) 32GB | A2270 | 29,700円 | 27,900円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,800円 | 1,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 8 世代) 128GB | A2270 | 40,500円 | 38,700円 | 26,400円 | 23,700円 | 21,300円 | 2,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 128GB | A2069 A2232 A2233 | 72,900円 | 72,900円 | 52,000円 | 46,800円 | 42,100円 | 3,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 256GB | A2069 A2232 A2233 | 78,300円 | 78,300円 | 56,000円 | 50,400円 | 45,300円 | 3,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 512GB | A2069 A2232 A2233 | 80,100円 | 80,100円 | 58,400円 | 52,500円 | 47,200円 | 4,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 1TB | A2069 A2232 A2233 | 83,700円 | 83,700円 | 62,400円 | 56,100円 | 50,400円 | 4,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 128GB | A2229 | 81,900円 | 79,200円 | 52,000円 | 46,800円 | 42,100円 | 4,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 256GB | A2229 | 84,600円 | 81,900円 | 56,000円 | 50,400円 | 45,300円 | 4,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 512GB | A2229 | 87,300円 | 84,600円 | 58,400円 | 52,500円 | 47,200円 | 4,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 1TB | A2229 | 91,800円 | 89,100円 | 62,400円 | 56,100円 | 50,400円 | 4,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 128GB | A2068 A2230 | 61,200円 | 61,200円 | 44,000円 | 39,600円 | 35,600円 | 3,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 256GB | A2068 A2230 | 67,500円 | 67,500円 | 47,200円 | 42,400円 | 38,100円 | 3,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 512GB | A2068 A2230 | 72,000円 | 72,000円 | 49,600円 | 44,600円 | 40,100円 | 3,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 1TB | A2068 A2230 | 79,200円 | 79,200円 | 53,600円 | 48,200円 | 43,300円 | 3,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 128GB | A2228 | 64,800円 | 64,800円 | 44,000円 | 39,600円 | 35,600円 | 3,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 256GB | A2228 | 69,300円 | 69,300円 | 47,200円 | 42,400円 | 38,100円 | 3,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 512GB | A2228 | 76,500円 | 76,500円 | 49,600円 | 44,600円 | 40,100円 | 3,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 1TB | A2228 | 84,100円 | 84,100円 | 53,600円 | 48,200円 | 43,400円 | 4,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 5 世代) 64GB | A2124 A2126 | 34,200円 | 34,200円 | 25,500円 | 22,900円 | 20,600円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 5 世代) 256GB | A2124 A2126 | 41,400円 | 41,400円 | 30,600円 | 27,500円 | 24,700円 | 2,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 5 世代) 64G | A2133 | 34,200円 | 34,200円 | 25,500円 | 22,900円 | 20,600円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 5 世代) 256GB | A2133 | 41,400円 | 41,400円 | 30,600円 | 27,500円 | 24,700円 | 2,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 3 世代) 64GB | A2123 A2153 | 28,800円 | 28,800円 | 21,600円 | 19,400円 | 17,400円 | 1,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 3 世代) 256GB | A2123 A2153 | 35,100円 | 35,100円 | 26,400円 | 22,400円 | 20,100円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 3 世代) 64GB | A2152 | 27,000円 | 27,000円 | 21,600円 | 18,300円 | 16,400円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 3 世代) 256GB | A2152 | 33,300円 | 33,300円 | 26,400円 | 22,400円 | 20,100円 | 1,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 7 世代) 32GB | A2200 A2198 | 24,300円 | 24,300円 | 18,400円 | 16,500円 | 14,800円 | 1,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 7 世代) 128GB | A2200 A2198 | 30,600円 | 30,600円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,800円 | 1,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 7 世代) 32GB | A2197 | 24,300円 | 24,300円 | 18,400円 | 16,500円 | 14,800円 | 1,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 7 世代) 128GB | A2197 | 30,600円 | 30,600円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,800円 | 1,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 64GB | A1895 | 47,700円 | 47,700円 | 40,000円 | 34,000円 | 30,600円 | 2,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 256GB | A1895 | 53,100円 | 53,100円 | 44,800円 | 40,300円 | 36,200円 | 2,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 512GB | A1895 | 54,900円 | 54,900円 | 46,900円 | 41,700円 | 37,500円 | 2,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 1TB | A1895 | 56,700円 | 56,700円 | 54,000円 | 48,600円 | 43,700円 | 2,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 64GB | A1876 | 47,700円 | 47,700円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,400円 | 2,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 256GB | A1876 | 53,100円 | 53,100円 | 44,800円 | 40,300円 | 36,200円 | 2,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 512GB | A1876 | 54,900円 | 54,900円 | 46,400円 | 41,700円 | 37,500円 | 2,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 1TB | A1876 | 56,700円 | 56,700円 | 48,000円 | 43,200円 | 38,800円 | 2,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 64GB | A1934 | 39,600円 | 39,600円 | 32,800円 | 29,500円 | 26,500円 | 1,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 256GB | A1934 | 44,100円 | 44,100円 | 36,800円 | 33,100円 | 29,700円 | 2,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 512GB | A1934 | 49,500円 | 49,500円 | 41,600円 | 37,400円 | 33,600円 | 2,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 1TB | A1934 | 52,200円 | 52,200円 | 44,000円 | 39,600円 | 35,600円 | 2,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 64GB | A1980 | 39,600円 | 39,600円 | 32,800円 | 29,500円 | 26,500円 | 1,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 256GB | A1980 | 44,100円 | 44,100円 | 36,800円 | 33,100円 | 29,700円 | 2,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 512GB | A1980 | 49,500円 | 49,500円 | 41,600円 | 37,400円 | 33,600円 | 2,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 1TB | A1980 | 52,200円 | 52,200円 | 44,000円 | 39,600円 | 35,600円 | 2,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 64GB | A1671 | 27,900円 | 27,900円 | 22,900円 | 20,600円 | 18,500円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 256GB | A1671 | 34,200円 | 34,200円 | 26,300円 | 23,600円 | 21,200円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 512GB | A1671 | 36,900円 | 36,900円 | 29,700円 | 26,700円 | 24,000円 | 1,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 64GB | A1670 | 27,900円 | 27,900円 | 22,900円 | 20,600円 | 18,500円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 256GB | A1670 | 34,200円 | 34,200円 | 26,300円 | 23,600円 | 21,200円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 512GB | A1670 | 36,900円 | 36,900円 | 29,700円 | 26,700円 | 24,000円 | 1,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 64GB | A1709 | 20,700円 | 20,700円 | 16,000円 | 14,400円 | 12,900円 | 1,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 256GB | A1709 | 23,400円 | 23,400円 | 18,400円 | 16,500円 | 14,800円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 512GB | A1709 | 26,100円 | 26,100円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,800円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 64GB | A1701 | 20,700円 | 20,700円 | 16,000円 | 14,400円 | 12,900円 | 1,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 256GB | A1701 | 23,400円 | 23,400円 | 18,400円 | 16,500円 | 14,800円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 512GB | A1701 | 26,100円 | 26,100円 | 20,800円 | 18,700円 | 16,800円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ 128GB | A1652 | 22,500円 | 22,500円 | 17,600円 | 15,800円 | 14,200円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ 256GB | A1652 | 23,400円 | 23,400円 | 19,200円 | 17,200円 | 15,400円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 32GB | A1584 | 19,800円 | 19,800円 | 15,200円 | 13,600円 | 12,200円 | 900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 128GB | A1584 | 22,500円 | 22,500円 | 17,600円 | 15,800円 | 14,200円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 256GB | A1584 | 23,400円 | 23,400円 | 19,200円 | 17,200円 | 15,400円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 32GB | A1674 A1675 | 14,400円 | 14,400円 | 10,400円 | 9,300円 | 8,300円 | 700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 インチ 128GB | A1674 A1675 | 17,100円 | 17,100円 | 12,800円 | 11,500円 | 10,300円 | 800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 インチ 256GB | A1674 A1675 | 17,100円 | 17,100円 | 12,800円 | 11,500円 | 10,300円 | 800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 32GB | A1673 | 14,400円 | 14,400円 | 10,400円 | 9,300円 | 8,300円 | 700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 128GB | A1673 | 17,100円 | 17,100円 | 12,800円 | 11,500円 | 10,300円 | 800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 256GB | A1673 | 18,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 14,400円 | 12,900円 | 900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 6 世代) 32GB | A1954 | 19,800円 | 19,800円 | 12,800円 | 11,500円 | 10,300円 | 900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 6 世代) 128GB | A1954 | 21,600円 | 21,600円 | 16,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 1,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 6 世代) 32GB | A1893 | 19,800円 | 19,800円 | 12,800円 | 11,500円 | 10,300円 | 900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 6 世代) 128GB | A1893 | 21,600円 | 21,600円 | 16,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 1,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 5 世代) 32GB | A1823 | 17,100円 | 17,100円 | 11,000円 | 9,900円 | 8,900円 | 800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 5 世代) 128GB | A1823 | 18,900円 | 18,900円 | 13,600円 | 12,200円 | 10,900円 | 900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 5 世代) 32GB | A1822 | 17,100円 | 17,100円 | 11,000円 | 9,900円 | 8,900円 | 800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 5 世代) 128GB | A1822 | 18,900円 | 18,900円 | 13,600円 | 12,200円 | 10,900円 | 900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 2 16GB | A1567 | 7,200円 | 7,200円 | 3,200円 | 2,800円 | 2,500円 | 300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 2 64GB | A1567 | 7,200円 | 7,200円 | 4,800円 | 4,300円 | 3,800円 | 300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 2 128GB | A1567 | 8,100円 | 8,100円 | 5,200円 | 4,600円 | 4,100円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air 2 16GB | A1566 | 7,200円 | 7,200円 | 3,200円 | 2,800円 | 2,500円 | 300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air 2 64GB | A1566 | 8,100円 | 8,100円 | 4,800円 | 4,300円 | 3,800円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air 2 128GB | A1566 | 8,100円 | 8,100円 | 5,200円 | 4,600円 | 4,100円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini 4 16GB | A1550 | 10,800円 | 10,800円 | 6,400円 | 5,700円 | 5,100円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini 4 64GB | A1550 | 12,600円 | 12,600円 | 8,800円 | 7,900円 | 7,100円 | 600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini 4 128GB | A1550 | 13,500円 | 13,500円 | 9,600円 | 8,600円 | 7,700円 | 600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini 4 16GB | A1538 | 10,800円 | 10,800円 | 6,400円 | 5,700円 | 5,100円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini 4 64GB | A1538 | 12,600円 | 12,600円 | 8,800円 | 7,900円 | 7,100円 | 600円 | +3000円 |
