買取料金表【 iPad 】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります、ご了承ください。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
※AppleStoreでの購入端末は、全ての該当端末、ランクに購入証明書と領収書のご提示で+3,000円です。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります、ご了承ください。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
※AppleStoreでの購入端末は、全ての該当端末、ランクに購入証明書と領収書のご提示で+3,000円です。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | モデル番号 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 | ※AppleStore購入端末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 10 世代) 64GB | A2757 | 52,500円 | 48,700円 | 41,200円 | 30,000円 | 26,000円 | 3,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 10 世代) 256GB | A2757 | 70,000円 | 65,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 34,000円 | 5,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 10 世代) 64GB | A2696 | 48,100円 | 44,700円 | 37,800円 | 34,400円 | 25,000円 | 3,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 10 世代) 256GB | A2696 | 70,000円 | 65,000円 | 55,000円 | 50,000円 | 33,000円 | 4,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 128GB | A2764 | 126,000円 | 117,000円 | 99,000円 | 80,000円 | 60,000円 | 9,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 256GB | A2764 | 140,000円 | 130,000円 | 110,000円 | 85,000円 | 65,000円 | 10,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 512GB | A2764 | 157,500円 | 146,200円 | 123,700円 | 90,000円 | 68,000円 | 11,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 1TB | A2764 | 196,000円 | 182,000円 | 154,000円 | 100,000円 | 85,000円 | 14,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 2TB | A2764 | 245,000円 | 227,500円 | 192,500円 | 110,000円 | 95,000円 | 16,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 128GB | A2436 | 120,900円 | 112,300円 | 95,000円 | 78,000円 | 58,000円 | 8,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 256GB | A2436 | 132,100円 | 122,700円 | 103,800円 | 83,000円 | 63,000円 | 9,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 512GB | A2436 | 154,500円 | 143,500円 | 121,400円 | 88,000円 | 65,000円 | 11,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 1TB | A2436 | 175,000円 | 162,500円 | 137,500円 | 95,000円 | 80,000円 | 12,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第6世代) 2TB | A2436 | 210,000円 | 195,000円 | 165,000円 | 100,000円 | 90,000円 | 15,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 128GB | A2435 | 104,100円 | 96,700円 | 81,800円 | 55,000円 | 40,000円 | 7,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 256GB | A2435 | 115,300円 | 107,100円 | 90,600円 | 60,000円 | 45,000円 | 8,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 512GB | A2435 | 137,700円 | 127,900円 | 108,200円 | 75,000円 | 58,000円 | 9,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 1TB | A2435 | 175,000円 | 162,500円 | 137,500円 | 95,000円 | 70,000円 | 12,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 2TB | A2435 | 220,000円 | 210,000円 | 154,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 14,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 128GB | A2759 | 107,000円 | 97,000円 | 68,600円 | 52,000円 | 38,000円 | 6,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 256GB | A2759 | 110,000円 | 100,000円 | 77,400円 | 58,000円 | 43,000円 | 7,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 512GB | A2759 | 120,900円 | 112,300円 | 95,000円 | 73,000円 | 55,000円 | 8,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 1TB | A2759 | 165,700円 | 153,900円 | 130,200円 | 92,000円 | 67,000円 | 11,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 2TB | A2759 | 210,000円 | 200,000円 | 130,700円 | 97,000円 | 78,000円 | 12,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 5 世代) 64GB | A2589 | 62,000円 | 62,000円 | 49,500円 | 45,000円 | 40,500円 | 4,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 5 世代) 256GB | A2589 | 98,000円 | 90,000円 | 60,600円 | 55,000円 | 49,500円 | 5,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 5 世代) 64GB | A2588 | 70,000円 | 65,000円 | 46,600円 | 42,400円 | 38,100円 | 4,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 5 世代) 256GB | A2588 | 90,000円 | 85,000円 | 58,700円 | 53,400円 | 48,000円 | 5,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 6 世代) 64GB | A2568 | 71,100円 | 60,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 30,400円 | 4,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 6 世代) 256GB | A2568 | 87,600円 | 72,000円 | 49,500円 | 44,000円 | 41,800円 | 5,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 6 世代) 64GB | A2567 | 67,000円 | 57,000円 | 32,700円 | 29,100円 | 27,600円 | 3,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 6 世代) 256GB | A2567 | 71,100円 | 70,000円 | 42,600円 | 37,900円 | 36,000円 | 4,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 9 世代) 64GB | A2604 | 52,300円 | 41,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 22,800円 | 3,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 9 世代) 256GB | A2604 | 68,800円 | 55,000円 | 38,200円 | 34,000円 | 32,300円 | 4,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 9 世代) 64GB | A2602 | 37,300円 | 30,000円 | 22,400円 | 19,900円 | 18,900円 | 2,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 9 世代) 256GB | A2602 | 53,800円 | 45,000円 | 32,300円 | 28,700円 | 27,200円 | 3,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 128GB | A2461/A2379 | 136,300円 | 110,000円 | 81,800円 | 72,700円 | 69,000円 | 9,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 256GB | A2461/A2379 | 147,600円 | 120,000円 | 88,500円 | 78,700円 | 74,700円 | 9,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 512GB | A2461/A2379 | 150,000円 | 130,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 76,000円 | 10,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 1TB | A2461/A2379 | 172,500円 | 150,000円 | 103,500円 | 92,000円 | 87,400円 | 11,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 2TB | A2461/A2379 | 187,500円 | 177,000円 | 112,500円 | 100,000円 | 95,000円 | 12,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 128GB | A2378 | 119,800円 | 100,000円 | 71,900円 | 63,900円 | 60,700円 | 7,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 256GB | A2378 | 131,100円 | 110,000円 | 78,600円 | 69,900円 | 66,400円 | 8,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 512GB | A2378 | 153,600円 | 115,000円 | 81,000円 | 72,000円 | 68,400円 | 9,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 1TB | A2378 | 150,000円 | 140,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 76,000円 | 10,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 5 世代) 2TB | A2378 | 172,500円 | 170,000円 | 103,500円 | 92,000円 | 87,400円 | 11,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 128GB | A2459 | 104,800円 | 85,000円 | 60,000円 | 55,900円 | 53,100円 | 6,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 256GB | A2459 | 116,100円 | 90,000円 | 69,600円 | 61,900円 | 58,800円 | 7,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 512GB | A2459 | 127,500円 | 102,000円 | 76,500円 | 68,000円 | 64,600円 | 8,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 1TB | A2459 | 165,000円 | 123,000円 | 99,000円 | 88,000円 | 83,600円 | 11,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 2TB | A2459 | 180,000円 | 133,000円 | 108,000円 | 96,000円 | 91,200円 | 12,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 128GB | A2377 | 88,300円 | 80,000円 | 53,000円 | 47,100円 | 44,700円 | 5,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 256GB | A2377 | 105,000円 | 87,000円 | 63,000円 | 56,000円 | 53,200円 | 7,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 512GB | A2377 | 120,000円 | 100,000円 | 72,000円 | 64,000円 | 60,800円 | 8,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 1TB | A2377 | 150,000円 | 120,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 76,000円 | 10,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 3 世代) 2TB | A2377 | 165,000円 | 130,000円 | 99,000円 | 88,000円 | 83,600円 | 11,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 4 世代) 64GB | A2324 A2072 | 61,400円 | 47,000円 | 36,700円 | 32,500円 | 29,900円 | 2,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 4 世代) 256GB | A2324 A2072 | 72,900円 | 62,500円 | 44,800円 | 39,600円 | 36,400円 | 3,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 4 世代) 64GB | A2316 | 48,300円 | 41,400円 | 29,700円 | 26,200円 | 24,100円 | 2,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 4 世代) 256GB | A2316 | 70,000円 | 60,000円 | 37,700円 | 33,000円 | 30,700円 | 2,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 8 世代) 32GB | A2428 A2429 A2430 | 38,300円 | 27,000円 | 23,500円 | 20,800円 | 19,100円 | 1,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 8 世代) 128GB | A2428 A2429 A2430 | 46,000円 | 35,000円 | 28,200円 | 24,900円 | 23,000円 | 1,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 8 世代) 32GB | A2270 | 26,700円 | 20,000円 | 16,400円 | 14,500円 | 13,300円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 8 世代) 128GB | A2270 | 34,400円 | 32,000円 | 21,100円 | 18,700円 | 17,200円 | 1,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 128GB | A2069 A2232 A2233 | 93,700円 | 80,000円 | 57,600円 | 50,900円 | 46,800円 | 4,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 256GB | A2069 A2232 A2233 | 102,200円 | 85,000円 | 62,800円 | 55,500円 | 51,100円 | 4,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 512GB | A2069 A2232 A2233 | 108,300円 | 87,000円 | 66,500円 | 58,800円 | 54,100円 | 4,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 1TB | A2069 A2232 A2233 | 112,000円 | 90,000円 | 68,800円 | 60,800円 | 56,000円 | 4,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 128GB | A2229 | 80,600円 | 77,000円 | 49,500円 | 43,800円 | 40,300円 | 3,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 256GB | A2229 | 89,100円 | 80,000円 | 54,700円 | 48,400円 | 44,500円 | 3,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 512GB | A2229 | 106,100円 | 83,000円 | 65,100円 | 57,600円 | 53,000円 | 4,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 4 世代) 1TB | A2229 | 105,000円 | 87,000円 | 64,500円 | 57,000円 | 52,500円 | 4,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 128GB | A2068 A2230 | 78,300円 | 65,000円 | 48,100円 | 42,500円 | 39,100円 | 3,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 256GB | A2068 A2230 | 86,800円 | 70,000円 | 53,500円 | 47,100円 | 43,400円 | 3,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 512GB | A2068 A2230 | 91,700円 | 75,000円 | 56,300円 | 49,800円 | 45,800円 | 3,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 1TB | A2068 A2230 | 107,600円 | 83,000円 | 66,100円 | 58,400円 | 53,800円 | 4,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 128GB | A2228 | 65,200円 | 57,000円 | 40,100円 | 35,400円 | 32,600円 | 2,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 256GB | A2228 | 73,700円 | 62,000円 | 45,300円 | 40,000円 | 36,800円 | 3,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 512GB | A2228 | 90,000円 | 70,000円 | 55,700円 | 49,200円 | 45,300円 | 3,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ (第 2 世代) 1TB | A2228 | 97,600円 | 80,000円 | 59,900円 | 53,000円 | 48,800円 | 4,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 5 世代) 64GB | A2124 A2126 | 27,000円 | 27,000円 | 23,400円 | 20,000円 | 16,700円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 5 世代) 256GB | A2124 A2126 | 40,000円 | 40,000円 | 29,900円 | 25,600円 | 21,300円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 5 世代) 64G | A2133 | 25,000円 | 25,000円 | 17,600円 | 15,100円 | 12,500円 | 1,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 5 世代) 256GB | A2133 | 37,000円 | 37,000円 | 24,100円 | 20,700円 | 17,200円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 3 世代) 64GB | A2123 A2153 | 38,300円 | 38,300円 | 26,800円 | 23,000円 | 19,100円 | 1,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 3 世代) 256GB | A2123 A2153 | 47,700円 | 47,700円 | 33,400円 | 28,600円 | 23,800円 | 1,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 3 世代) 64GB | A2152 | 30,100円 | 30,100円 | 21,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 1,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 3 世代) 256GB | A2152 | 39,400円 | 39,400円 | 27,600円 | 23,600円 | 19,700円 | 1,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 7 世代) 32GB | A2200 A2198 | 27,300円 | 27,300円 | 19,100円 | 16,400円 | 13,600円 | 1,000円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 7 世代) 128GB | A2200 A2198 | 32,800円 | 32,800円 | 23,000円 | 19,700円 | 16,400円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 7 世代) 32GB | A2197 | 19,100円 | 19,100円 | 13,300円 | 11,400円 | 9,500円 | 700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 7 世代) 128GB | A2197 | 24,600円 | 24,600円 | 17,200円 | 14,700円 | 12,300円 | 900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 64GB | A1895 | 56,600円 | 56,600円 | 42,500円 | 39,600円 | 28,300円 | 1,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 256GB | A1895 | 64,100円 | 64,100円 | 48,100円 | 44,900円 | 32,000円 | 1,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 512GB | A1895 | 72,400円 | 72,400円 | 54,300円 | 50,700円 | 36,200円 | 1,800円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 1TB | A1895 | 91,400円 | 91,400円 | 68,600円 | 64,000円 | 45,700円 | 2,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 64GB | A1876 | 49,100円 | 49,100円 | 36,800円 | 34,400円 | 24,500円 | 1,200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 256GB | A1876 | 56,600円 | 56,600円 | 42,500円 | 39,600円 | 28,300円 | 1,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 512GB | A1876 | 66,300円 | 66,300円 | 49,700円 | 46,400円 | 33,100円 | 1,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 3 世代) 1TB | A1876 | 76,000円 | 76,000円 | 57,000円 | 53,200円 | 38,000円 | 1,900円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 64GB | A1934 | 46,900円 | 46,900円 | 35,200円 | 32,800円 | 23,400円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 256GB | A1934 | 54,400円 | 54,400円 | 40,800円 | 38,100円 | 27,200円 | 1,300円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 512GB | A1934 | 63,200円 | 63,200円 | 47,400円 | 44,200円 | 31,600円 | 1,500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 インチ 1TB | A1934 | 69,200円 | 69,200円 | 51,900円 | 48,400円 | 34,600円 | 1,700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 64GB | A1980 | 39,500円 | 39,500円 | 29,600円 | 27,600円 | 19,700円 | 900円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 256GB | A1980 | 46,900円 | 46,900円 | 35,200円 | 32,800円 | 23,400円 | 1,100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 512GB | A1980 | 56,600円 | 56,600円 | 42,500円 | 39,600円 | 28,300円 | 1,400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 インチ 1TB | A1980 | 66,300円 | 66,300円 | 49,700円 | 46,400円 | 33,100円 | 1,600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 64GB | A1671 | 38,400円 | 38,400円 | 27,400円 | 21,900円 | 19,700円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 256GB | A1671 | 42,600円 | 42,600円 | 30,400円 | 24,300円 | 21,900円 | 600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 512GB | A1671 | 50,900円 | 50,900円 | 36,300円 | 29,100円 | 26,200円 | 700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 64GB | A1670 | 32,800円 | 32,800円 | 23,400円 | 18,700円 | 16,800円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 256GB | A1670 | 36,900円 | 36,900円 | 26,400円 | 21,100円 | 19,000円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ (第 2 世代) 512GB | A1670 | 45,200円 | 45,200円 | 32,300円 | 25,800円 | 23,200円 | 600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 64GB | A1709 | 27,400円 | 27,400円 | 18,700円 | 13,700円 | 11,900円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 256GB | A1709 | 31,000円 | 31,000円 | 20,600円 | 15,500円 | 13,400円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 10.5 インチ 512GB | A1709 | 38,100円 | 38,100円 | 25,400円 | 19,000円 | 16,500円 | 600円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 64GB | A1701 | 22,600円 | 22,600円 | 15,000円 | 11,300円 | 9,700円 | 300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 256GB | A1701 | 26,100円 | 26,100円 | 17,400円 | 13,000円 | 11,300円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 10.5 インチ 512GB | A1701 | 33,300円 | 33,300円 | 22,200円 | 16,600円 | 14,400円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ 128GB | A1652 | 32,200円 | 32,200円 | 21,800円 | 15,400円 | 12,800円 | 600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 インチ 256GB | A1652 | 36,700円 | 36,700円 | 24,900円 | 17,600円 | 14,600円 | 700円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 32GB | A1584 | 23,700円 | 23,700円 | 16,100円 | 11,300円 | 9,400円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 128GB | A1584 | 28,200円 | 28,200円 | 19,100円 | 13,500円 | 11,200円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9 インチ 256GB | A1584 | 32,700円 | 32,700円 | 22,200円 | 15,600円 | 13,000円 | 600円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 32GB | A1674 A1675 | 24,800円 | 24,800円 | 16,500円 | 12,400円 | 10,700円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 インチ 128GB | A1674 A1675 | 25,400円 | 25,400円 | 16,900円 | 12,700円 | 11,000円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 インチ 256GB | A1674 A1675 | 35,600円 | 35,600円 | 23,700円 | 17,800円 | 15,400円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 32GB | A1673 | 20,000円 | 20,000円 | 13,300円 | 10,000円 | 8,600円 | 300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 128GB | A1673 | 25,400円 | 25,400円 | 16,900円 | 12,700円 | 11,000円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 9.7 インチ 256GB | A1673 | 30,800円 | 30,800円 | 20,500円 | 15,400円 | 13,300円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 6 世代) 32GB | A1954 | 16,700円 | 16,700円 | 12,500円 | 11,700円 | 8,300円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 6 世代) 128GB | A1954 | 21,500円 | 21,500円 | 16,100円 | 15,000円 | 10,700円 | 500円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 6 世代) 32GB | A1893 | 13,900円 | 13,900円 | 10,400円 | 9,700円 | 6,900円 | 300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 6 世代) 128GB | A1893 | 18,300円 | 18,300円 | 13,700円 | 12,800円 | 9,100円 | 400円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 5 世代) 32GB | A1823 | 19,900円 | 19,900円 | 14,200円 | 11,400円 | 10,200円 | 200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 5 世代) 128GB | A1823 | 24,100円 | 24,100円 | 17,200円 | 13,700円 | 12,400円 | 300円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 5 世代) 32GB | A1822 | 14,200円 | 14,200円 | 10,200円 | 8,100円 | 7,300円 | 200円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 5 世代) 128GB | A1822 | 18,400円 | 18,400円 | 13,100円 | 10,500円 | 9,400円 | 200円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 2 16GB | A1567 | 10,900円 | 10,900円 | 7,300円 | 5,800円 | 3,600円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 2 64GB | A1567 | 12,700円 | 12,700円 | 8,500円 | 6,800円 | 4,200円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 2 128GB | A1567 | 14,500円 | 14,500円 | 9,600円 | 7,700円 | 4,800円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air 2 16GB | A1566 | 8,700円 | 8,700円 | 5,800円 | 4,600円 | 2,900円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air 2 64GB | A1566 | 10,400円 | 10,400円 | 6,900円 | 5,500円 | 3,400円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad Air 2 128GB | A1566 | 12,200円 | 12,200円 | 8,100円 | 6,500円 | 4,000円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini 4 16GB | A1550 | 14,200円 | 14,200円 | 9,600円 | 6,800円 | 5,600円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini 4 64GB | A1550 | 16,900円 | 16,900円 | 11,500円 | 8,100円 | 6,700円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini 4 128GB | A1550 | 19,700円 | 19,700円 | 12,000円 | 9,400円 | 7,800円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini 4 16GB | A1538 | 10,700円 | 10,700円 | 7,200円 | 5,100円 | 4,200円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini 4 64GB | A1538 | 13,400円 | 13,400円 | 9,100円 | 6,400円 | 5,300円 | 100円 | +3000円 |
【Wi-Fi】 iPad mini 4 128GB | A1538 | 16,200円 | 16,200円 | 11,000円 | 7,700円 | 6,400円 | 100円 | +3000円 |
