買取料金表【iPhone】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、店頭での査定と異なる場合が御座いますので予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷等
※SIMフリー端末以外は減額の可能性がございます、ご了承ください。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、店頭での査定と異なる場合が御座いますので予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷等
※SIMフリー端末以外は減額の可能性がございます、ご了承ください。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2025/02/06
機種名 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16 128GB | 96,300 円 | 84,600 円 | 76,000 円 | 68,000 円 | 38,000 円 | 3,800 円 |
iPhone16 256GB | 108,900 円 | 93,600 円 | 84,000 円 | 75,000 円 | 42,000 円 | 4,200 円 |
iPhone16 512GB | 119,700 円 | 110,700 円 | 99,000 円 | 89,000 円 | 49,000 円 | 4,900 円 |
iPhone16Plus 128GB | 109,800 円 | 91,800 円 | 82,000 円 | 73,000 円 | 40,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16Plus 256GB | 123,300 円 | 100,800 円 | 90,000 円 | 81,000 円 | 45,000 円 | 4,500 円 |
iPhone16Plus 512GB | 132,300 円 | 110,700 円 | 99,000 円 | 89,000 円 | 49,000 円 | 4,900 円 |
iPhone16Pro 128GB | 129,600 円 | 110,700 円 | 99,000 円 | 89,000 円 | 49,000 円 | 4,900 円 |
iPhone16Pro 256GB | 143,100 円 | 122,400 円 | 110,000 円 | 99,000 円 | 55,000 円 | 5,500 円 |
iPhone16Pro 512GB | 163,800 円 | 138,600 円 | 124,000 円 | 111,000 円 | 62,000 円 | 6,200 円 |
iPhone16Pro 1TB | 185,400 円 | 151,200 円 | 136,000 円 | 122,000 円 | 68,000 円 | 6,800 円 |
iPhone16ProMax 256GB | 156,600 円 | 134,100 円 | 120,000 円 | 108,000 円 | 60,000 円 | 6,000 円 |
iPhone16ProMax 512GB | 180,900 円 | 154,800 円 | 139,000 円 | 125,000 円 | 70,000 円 | 7,000 円 |
iPhone16ProMax 1TB | 204,300 円 | 174,600 円 | 157,000 円 | 141,000 円 | 78,000 円 | 7,800 円 |
iPhone15 128GB | 82,800 円 | 69,300 円 | 62,000 円 | 55,000 円 | 30,000 円 | 3,000 円 |
iPhone15 256GB | 94,500 円 | 80,100 円 | 72,000 円 | 64,000 円 | 35,000 円 | 3,500 円 |
iPhone15 512GB | 97,200 円 | 89,100 円 | 80,000 円 | 72,000 円 | 40,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Plus 128GB | 93,600 円 | 75,600 円 | 68,000 円 | 61,000 円 | 34,000 円 | 3,400 円 |
iPhone15Plus 256GB | 105,300 円 | 85,500 円 | 76,000 円 | 68,000 円 | 38,000 円 | 3,800 円 |
iPhone15Plus 512GB | 106,200 円 | 90,900 円 | 81,000 円 | 72,000 円 | 40,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Pro 128GB | 113,400 円 | 93,150 円 | 83,000 円 | 74,000 円 | 41,000 円 | 4,100 円 |
iPhone15Pro 256GB | 123,300 円 | 101,250 円 | 91,000 円 | 81,000 円 | 45,000 円 | 4,500 円 |
iPhone15Pro 512GB | 133,200 円 | 110,700 円 | 99,000 円 | 89,000 円 | 49,000 円 | 4,900 円 |
iPhone15Pro 1TB | 142,200 円 | 118,800 円 | 106,000 円 | 95,000 円 | 53,000 円 | 5,300 円 |
iPhone15ProMax 256GB | 136,800 円 | 109,800 円 | 98,000 円 | 88,000 円 | 49,000 円 | 4,900 円 |
iPhone15ProMax 512GB | 144,900 円 | 117,450 円 | 105,000 円 | 94,000 円 | 52,000 円 | 5,200 円 |
iPhone15ProMax 1TB | 153,000 円 | 128,700 円 | 115,000 円 | 103,000 円 | 57,000 円 | 5,700 円 |
iPhone14 128GB | 61,200 円 | 48,600 円 | 43,000 円 | 38,000 円 | 21,000 円 | 2,100 円 |
iPhone14 256GB | 66,600 円 | 54,000 円 | 48,000 円 | 43,000 円 | 24,000 円 | 2,400 円 |
iPhone14 512GB | 73,800 円 | 61,200 円 | 55,000 円 | 49,000 円 | 27,000 円 | 2,700 円 |
iPhone14Plus 128GB | 72,900 円 | 59,400 円 | 53,000 円 | 47,000 円 | 26,000 円 | 2,600 円 |
iPhone14Plus 256GB | 77,400 円 | 63,900 円 | 57,000 円 | 51,000 円 | 28,000 円 | 2,800 円 |
iPhone14Plus 512GB | 82,800 円 | 69,300 円 | 62,000 円 | 55,000 円 | 30,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 128GB | 94,500 円 | 64,800 円 | 58,000 円 | 52,000 円 | 29,000 円 | 2,900 円 |
iPhone14Pro 256GB | 108,000 円 | 72,000 円 | 64,000 円 | 57,000 円 | 31,000 円 | 3,100 円 |
iPhone14Pro 512GB | 114,300 円 | 75,600 円 | 68,000 円 | 61,000 円 | 34,000 円 | 3,400 円 |
iPhone14Pro 1TB | 123,300 円 | 80,100 円 | 72,000 円 | 64,000 円 | 35,000 円 | 3,500 円 |
iPhone14ProMax 128GB | 108,000 円 | 85,050 円 | 76,000 円 | 68,000 円 | 38,000 円 | 3,800 円 |
iPhone14ProMax 256GB | 121,500 円 | 89,100 円 | 80,000 円 | 72,000 円 | 31,000 円 | 3,100 円 |
iPhone14ProMax 512GB | 135,000 円 | 93,150 円 | 83,000 円 | 74,000 円 | 41,000 円 | 4,100 円 |
iPhone14ProMax 1TB | 144,000 円 | 97,200 円 | 87,000 円 | 78,000 円 | 43,000 円 | 4,300 円 |
iPhoneSE 64GB 2022モデル | 36,000 円 | 22,500 円 | 20,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 128GB 2022モデル | 42,300 円 | 26,100 円 | 23,000 円 | 20,000 円 | 11,000 円 | 1,100 円 |
iPhoneSE 256GB 2022モデル | 46,800 円 | 31,500 円 | 28,000 円 | 25,000 円 | 14,000 円 | 1,400 円 |
iPhone13 128GB | 49,500 円 | 39,600 円 | 35,000 円 | 31,000 円 | 17,000 円 | 1,700 円 |
iPhone13 256GB | 54,900 円 | 42,300 円 | 38,000 円 | 34,000 円 | 19,000 円 | 1,900 円 |
iPhone13 512GB | 60,300 円 | 47,700 円 | 42,000 円 | 37,000 円 | 20,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13Pro 128GB | 63,900 円 | 51,300 円 | 46,000 円 | 41,000 円 | 22,000 円 | 2,200 円 |
iPhone13Pro 256GB | 68,400 円 | 55,800 円 | 50,000 円 | 45,000 円 | 25,000 円 | 2,500 円 |
iPhone13Pro 512GB | 72,000 円 | 57,600 円 | 51,000 円 | 45,000 円 | 25,000 円 | 2,500 円 |
iPhone13Pro 1TB | 78,300 円 | 63,900 円 | 57,000 円 | 51,000 円 | 28,000 円 | 2,800 円 |
iPhone13ProMax 128GB | 78,300 円 | 63,900 円 | 57,000 円 | 51,000 円 | 28,000 円 | 2,800 円 |
iPhone13ProMax 256GB | 82,800 円 | 68,850 円 | 61,000 円 | 54,000 円 | 30,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13ProMax 512GB | 86,400 円 | 70,200 円 | 63,000 円 | 56,000 円 | 31,000 円 | 3,100 円 |
iPhone13ProMax 1TB | 88,200 円 | 72,000 円 | 64,000 円 | 57,000 円 | 31,000 円 | 3,100 円 |
iPhone13mini 128GB | 45,900 円 | 36,000 円 | 32,000 円 | 28,000 円 | 15,000 円 | 1,500 円 |
iPhone13mini 256GB | 52,200 円 | 42,000 円 | 37,000 円 | 33,000 円 | 18,000 円 | 1,800 円 |
iPhone13mini 512GB | 63,900 円 | 52,200 円 | 46,000 円 | 41,000 円 | 22,000 円 | 2,200 円 |
iPhone12 64GB | 34,200 円 | 25,200 円 | 22,000 円 | 19,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12 128GB | 39,600 円 | 30,600 円 | 27,000 円 | 24,000 円 | 13,000 円 | 1,300 円 |
iPhone12 256GB | 44,100 円 | 33,300 円 | 29,000 円 | 26,000 円 | 14,000 円 | 1,400 円 |
iPhone12Pro 128GB | 46,800 円 | 36,900 円 | 33,000 円 | 29,000 円 | 16,000 円 | 1,600 円 |
iPhone12Pro 256GB | 53,100 円 | 41,400 円 | 37,000 円 | 33,000 円 | 18,000 円 | 1,800 円 |
iPhone12Pro 512GB | 55,800 円 | 44,100 円 | 39,000 円 | 35,000 円 | 19,000 円 | 1,900 円 |
iPhone12ProMax 128GB | 64,800 円 | 51,300 円 | 46,000 円 | 41,000 円 | 22,000 円 | 2,200 円 |
iPhone12ProMax 256GB | 67,500 円 | 54,000 円 | 48,000 円 | 43,000 円 | 24,000 円 | 2,400 円 |
iPhone12ProMax 512GB | 69,300 円 | 55,800 円 | 50,000 円 | 45,000 円 | 25,000 円 | 2,500 円 |
iPhone12mini 64GB | 28,000 円 | 21,000 円 | 18,000 円 | 16,000 円 | 8,000 円 | 800 円 |
iPhone12mini 128GB | 32,000 円 | 23,000 円 | 20,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12mini 256GB | 34,000 円 | 25,000 円 | 22,000 円 | 19,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 64GB 2020年モデル | 12,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 2,000 円 | 200 円 |
iPhoneSE 128GB 2020年モデル | 15,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 4,000 円 | 400 円 |
iPhoneSE 256GB 2020年モデル | 17,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhone11 64GB | 25,000 円 | 18,000 円 | 16,000 円 | 14,000 円 | 7,000 円 | 700 円 |
iPhone11 128GB | 31,000 円 | 22,000 円 | 19,000 円 | 17,000 円 | 9,000 円 | 900 円 |
iPhone11 256GB | 33,000 円 | 24,000 円 | 21,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone11Pro 64GB | 33,000 円 | 25,000 円 | 22,000 円 | 19,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone11Pro 256GB | 41,000 円 | 31,000 円 | 27,000 円 | 24,000 円 | 13,000 円 | 1,300 円 |
iPhone11Pro 512GB | 43,000 円 | 33,000 円 | 29,000 円 | 26,000 円 | 14,000 円 | 1,400 円 |
iPhone11ProMax 64GB | 40,000 円 | 30,000 円 | 27,000 円 | 24,000 円 | 13,000 円 | 1,300 円 |
iPhone11ProMax 256GB | 48,000 円 | 36,000 円 | 32,000 円 | 28,000 円 | 15,000 円 | 1,500 円 |
iPhone11ProMax 512GB | 51,000 円 | 39,000 円 | 35,000 円 | 31,000 円 | 17,000 円 | 1,700 円 |
iPhoneXR 64GB | 16,000 円 | 11,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 4,400 円 | 400 円 |
iPhoneXR 128GB | 17,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhoneXR 256GB | 20,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhoneXsMax 64G | 27,000 円 | 20,000 円 | 18,000 円 | 16,000 円 | 8,000 円 | 800 円 |
iPhoneXsMax 256G | 31,000 円 | 22,000 円 | 19,000 円 | 17,000 円 | 9,000 円 | 900 円 |
iPhoneXsMax 512G | 33,000 円 | 24,000 円 | 21,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneXs 64G | 16,000 円 | 11,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 4,000 円 | 400 円 |
iPhoneXs 256G | 17,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhoneXs 512G | 20,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhoneX 64GB | 14,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 3,000 円 | 300 円 |
iPhoneX 256GB | 16,000 円 | 11,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 4,000 円 | 400 円 |
iPhone8Plus 64GB | 9,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 2,800 円 | 200 円 |
iPhone8Plus 128GB | 10,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 3,300 円 | 300 円 |
iPhone8Plus 256GB | 11,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 3,900 円 | 300 円 |
iPhone8 64GB | 5,000 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 1,600 円 | 100 円 |
iPhone8 128GB | 6,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | 2,200 円 | 200 円 |
iPhone8 256GB | 8,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 2,800 円 | 200 円 |
iPhone7Plus 32GB | 4,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,100 円 | 100 円 |
iPhone7Plus 128GB | 8,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 2,800 円 | 200 円 |
iPhone7Plus 256GB | 9,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 3,300 円 | 300 円 |
iPhone7 32GB | 2,000 円 | 1,000 円 | 900 円 | 800 円 | 500 円 | 100 円 |
iPhone7 128GB | 3,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 500 円 | 100 円 |
iPhone7 256GB | 4,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,100 円 | 100 円 |
iPhoneSE 16GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 32GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 64GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 128GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhone6sPlus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6Plus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、iPhoneの高価売却を実施しています ■新品でも中古でも OK! ■画面割れなどのジャンク品 OK! ■水没・電源がつかない端末 OK! ■未成年の方でも買取OK! ■付属品がなくても買い取ります! 機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など ご自宅で眠っているiPhoneを高価買取いたします!◆状態について
■Sランク 新品未開封の状態の端末をさします。 ※フィルム剥がしていない状態で、付属品未使用完備に限ります。 かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】 以上の条件が必要になります。 ■Aランク 中古品でも使用感が少なく傷がない状態の端末をさします。 ■Bランク 中古品でも使用感はあるが、特に目立つ傷はない状態の端末をさします。 ■Cランク 中古品で目立つ傷がある状態の端末をさします。 ■ジャンク品 中古品で故障等がある状態の端末をさします。 ※画面・側面・背面に割れ・ヒビがあるなどの状態や、正常に動作しないなど。
![]()
|