XPERIA 買取表
更新日: 2026/06/08
| 機種名 | Sランク(未開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VI A401SO SoftBank版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 1 VI SOG13 au版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 1 VI SO-51E ドコモ版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V XQ-DE44 楽天モバイル版 | 66,000円 | 57,000円 | 42,000円 | 31,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V XQ-DE44 SIMフリー版 | 75,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V SOG12 au版 | 70,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V SO-53D ドコモ版 | 70,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 mineo版 | 26,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 SIMフリー版 | 30,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V SO-52D ドコモ版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V SOG11 au版/UQモバイル版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 楽天モバイル版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V A302SO SoftBank版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V Gaming Edition A301SO SoftBank版 | 78,000円 | 67,000円 | 50,000円 | 37,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V XQ-DQ44 SIMフリー版 | 98,000円 | 71,000円 | 53,000円 | 39,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V SOG10 au版 | 87,000円 | 64,000円 | 48,000円 | 36,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V SO-51D ドコモ版 | 87,000円 | 64,000円 | 48,000円 | 36,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV XQ-CQ44 SIMフリー版 | 43,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV SO-54C ドコモ版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV SOG09 au版 | 39,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV XQ-CQ44 楽天モバイル版 | 32,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV A204SO SoftBank版 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV XQ-CC44 SIMフリー版 | 21,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV XQ-CC44 楽天モバイル版 | 15,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV A202SO SoftBank版 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV SOG07 au版/UQモバイル版 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV SO-52C ドコモ版 | 15,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III A203SO ワイモバイル版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III SOG08 au版/UQモバイル版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III SO-53C ドコモ版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV XQ-CT44 SIMフリー版 | 49,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 22,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV A201SO SofBtank版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV SOG06 au版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV SO-51C ドコモ版 | 42,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia PRO XQ-AQ52 SIMフリー版 | 39,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 II XQ-AS42 SIMフリー版 | 17,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia Ace II SO-41B ドコモ版 | 7,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III SOG04 au版 | 11,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III SO-52B ドコモ版 | 12,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III A102SO ワイモバイル版 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III lite XQ-BT44 楽天モバイル版 | 10,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III lite XQ-BT44 SIMフリー版 | 12,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III SO-51B ドコモ版 | 36,000円 | 30,000円 | 22,000円 | 16,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III SOG03 au版 | 34,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III A101SO SoftBank版 | 30,000円 | 25,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III XQ-BC42 SIMフリー版 | 38,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia PRO-I XQ-BE42 SIMフリー版 | 55,000円 | 44,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III SO-53B ドコモ版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III A103SO SoftBank版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III SOG05 au版 | 24,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III XQ-BQ42 SIMフリー版 | 24,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 100円 |
※画面以外の部品が損傷している場合、画面損傷料金と同一料金となります。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
※端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
※更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
XPERIA売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、XPERIA端末の高価売却を実施しています!
- 新品でも中古でも OK!
- 画面割れなどのジャンク品 OK!
- 水没・電源がつかない端末 OK!
- 未成年の方でも買取OK!
- 付属品がなくても買い取ります!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など
ご自宅で眠っているXPERIA端末を高価買取いたします!
◆状態について
■Sランク
新品未開封の状態の端末をさします。
※フィルム剥がしていない状態で、付属品未使用完備に限ります。
かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
■Aランク
中古品でも使用感が少なく傷がない状態の端末をさします。
■Bランク
中古品でも使用感はあるが、特に目立つ傷はない状態の端末をさします。
■Cランク
中古品で目立つ傷がある状態の端末をさします。
■ジャンク品
中古品で故障等がある状態の端末をさします。
※画面・側面・背面に割れ・ヒビがあるなどの状態や、正常に動作しないなど。










