札幌市東区でiPhone買取するならアルファロジックイオン札幌栄町店へ
▼絞り込みでカンタン検索!
iPhone買取表
更新日: 2026/06/08
| 機種名 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17e 256GB | 77,000円 | 70,000円 | 56,000円 | 31,000円 | 17,000円 | 3,000円 |
| iPhone17e 512GB | 90,000円 | 87,000円 | 72,000円 | 38,000円 | 22,000円 | 4,000円 |
| iPhone17 256GB | 100,000円 | 92,000円 | 74,000円 | 40,000円 | 23,000円 | 4,000円 |
| iPhone17 512GB | 122,000円 | 113,000円 | 90,000円 | 48,000円 | 28,000円 | 5,000円 |
| iPhoneAir 256GB | 117,000円 | 104,000円 | 83,000円 | 44,000円 | 26,000円 | 4,000円 |
| iPhoneAir 512GB | 126,000円 | 109,000円 | 87,000円 | 46,000円 | 27,000円 | 4,000円 |
| iPhoneAir 1TB | 131,000円 | 118,000円 | 95,000円 | 50,000円 | 29,000円 | 5,000円 |
| iPhone17Pro 256GB | 147,000円 | 136,000円 | 109,000円 | 58,000円 | 34,000円 | 6,000円 |
| iPhone17Pro 512GB | 179,000円 | 163,000円 | 131,000円 | 69,000円 | 40,000円 | 7,000円 |
| iPhone17Pro 1TB | 208,000円 | 186,000円 | 149,000円 | 79,000円 | 46,000円 | 8,000円 |
| iPhone17ProMax 256GB | 162,000円 | 150,000円 | 120,000円 | 63,000円 | 37,000円 | 6,000円 |
| iPhone17ProMax 512GB | 193,000円 | 177,000円 | 141,000円 | 75,000円 | 44,000円 | 7,000円 |
| iPhone17ProMax 1TB | 224,000円 | 204,000円 | 163,000円 | 86,000円 | 51,000円 | 9,000円 |
| iPhone17ProMax 2TB | 255,000円 | 234,000円 | 187,000円 | 100,000円 | 58,000円 | 10,000円 |
| iPhone16e 128GB | 72,000円 | 58,000円 | 46,000円 | 27,000円 | 14,000円 | 2,000円 |
| iPhone16e 256GB | 73,000円 | 67,000円 | 54,000円 | 29,000円 | 16,000円 | 3,000円 |
| iPhone16e 512GB | 80,000円 | 76,000円 | 61,000円 | 33,000円 | 19,000円 | 3,000円 |
| iPhone16 128GB | 86,000円 | 77,000円 | 61,000円 | 34,000円 | 19,000円 | 3,000円 |
| iPhone16 256GB | 97,000円 | 87,000円 | 69,000円 | 38,000円 | 21,000円 | 3,000円 |
| iPhone16 512GB | 108,000円 | 99,000円 | 79,000円 | 42,000円 | 24,000円 | 4,000円 |
| iPhone16Plus 128GB | 94,000円 | 82,000円 | 66,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 3,000円 |
| iPhone16Plus 256GB | 108,000円 | 94,000円 | 75,000円 | 41,000円 | 23,000円 | 4,000円 |
| iPhone16Plus 512GB | 115,000円 | 105,000円 | 84,000円 | 44,000円 | 26,000円 | 4,000円 |
| iPhone16Pro 128GB | 129,000円 | 108,000円 | 86,000円 | 46,000円 | 27,000円 | 4,000円 |
| iPhone16Pro 256GB | 147,000円 | 119,000円 | 95,000円 | 50,000円 | 29,000円 | 5,000円 |
| iPhone16Pro 512GB | 169,000円 | 127,000円 | 102,000円 | 54,000円 | 31,000円 | 5,000円 |
| iPhone16Pro 1TB | 183,000円 | 136,000円 | 109,000円 | 58,000円 | 34,000円 | 6,000円 |
| iPhone16ProMax 256GB | 155,000円 | 132,000円 | 105,000円 | 56,000円 | 33,000円 | 5,000円 |
| iPhone16ProMax 512GB | 179,000円 | 144,000円 | 115,000円 | 61,000円 | 36,000円 | 6,000円 |
| iPhone16ProMax 1TB | 205,000円 | 150,000円 | 120,000円 | 63,000円 | 37,000円 | 6,000円 |
| iPhone15 128GB | 71,000円 | 63,000円 | 50,000円 | 27,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
| iPhone15 256GB | 75,000円 | 68,000円 | 54,000円 | 29,000円 | 17,000円 | 3,000円 |
| iPhone15 512GB | 84,000円 | 76,000円 | 61,000円 | 32,000円 | 19,000円 | 3,000円 |
| iPhone15Plus 128GB | 73,000円 | 63,000円 | 50,000円 | 27,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
| iPhone15Plus 256GB | 82,000円 | 72,000円 | 57,000円 | 30,000円 | 18,000円 | 3,000円 |
| iPhone15Plus 512GB | 94,000円 | 76,000円 | 61,000円 | 32,000円 | 19,000円 | 3,000円 |
| iPhone15Pro 128GB | 103,000円 | 75,000円 | 60,000円 | 32,000円 | 18,000円 | 3,000円 |
| iPhone15Pro 256GB | 112,000円 | 82,000円 | 66,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 3,000円 |
| iPhone15Pro 512GB | 121,000円 | 91,000円 | 73,000円 | 38,000円 | 22,000円 | 4,000円 |
| iPhone15Pro 1TB | 130,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 42,000円 | 25,000円 | 4,000円 |
| iPhone15ProMax 256GB | 126,000円 | 100,000円 | 80,000円 | 42,000円 | 25,000円 | 4,000円 |
| iPhone15ProMax 512GB | 136,000円 | 105,000円 | 84,000円 | 44,000円 | 26,000円 | 4,000円 |
| iPhone15ProMax 1TB | 143,000円 | 109,000円 | 87,000円 | 46,000円 | 27,000円 | 4,000円 |
| iPhone14 128GB | 47,000円 | 43,000円 | 34,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
| iPhone14 256GB | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 21,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
| iPhone14 512GB | 59,000円 | 54,000円 | 43,000円 | 23,000円 | 13,000円 | 2,000円 |
| iPhone14Plus 128GB | 54,000円 | 49,000円 | 39,000円 | 21,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
| iPhone14Plus 256GB | 57,000円 | 52,000円 | 41,000円 | 22,000円 | 13,000円 | 2,000円 |
| iPhone14Plus 512GB | 64,000円 | 58,000円 | 46,000円 | 25,000円 | 14,000円 | 2,000円 |
| iPhone14Pro 128GB | 65,000円 | 60,000円 | 48,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
| iPhone14Pro 256GB | 71,000円 | 64,000円 | 51,000円 | 27,000円 | 16,000円 | 2,000円 |
| iPhone14Pro 512GB | 75,000円 | 69,000円 | 55,000円 | 29,000円 | 17,000円 | 3,000円 |
| iPhone14Pro 1TB | 81,000円 | 73,000円 | 59,000円 | 31,000円 | 18,000円 | 3,000円 |
| iPhone14ProMax 128GB | 75,000円 | 69,000円 | 55,000円 | 29,000円 | 17,000円 | 3,000円 |
| iPhone14ProMax 256GB | 81,000円 | 73,000円 | 59,000円 | 31,000円 | 18,000円 | 3,000円 |
| iPhone14ProMax 512GB | 85,000円 | 78,000円 | 62,000円 | 33,000円 | 19,000円 | 3,000円 |
| iPhone14ProMax 1TB | 90,000円 | 82,000円 | 66,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 3,000円 |
| iPhoneSE 64GB 2022モデル | 38,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 500円 |
| iPhoneSE 128GB 2022モデル | 42,000円 | 18,000円 | 15,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 500円 |
| iPhoneSE 256GB 2022モデル | 44,000円 | 26,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 500円 |
| iPhone13 128GB | 36,000円 | 32,000円 | 25,000円 | 13,000円 | 8,000円 | 1,000円 |
| iPhone13 256GB | 38,000円 | 35,000円 | 28,000円 | 15,000円 | 8,000円 | 1,000円 |
| iPhone13 512GB | 43,000円 | 38,000円 | 30,000円 | 16,000円 | 9,000円 | 1,000円 |
| iPhone13Pro 128GB | 44,000円 | 39,000円 | 31,000円 | 16,000円 | 9,000円 | 1,000円 |
| iPhone13Pro 256GB | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 1,000円 |
| iPhone13Pro 512GB | 51,000円 | 45,000円 | 36,000円 | 19,000円 | 11,000円 | 2,000円 |
| iPhone13Pro 1TB | 55,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 21,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
| iPhone13ProMax 128GB | 55,000円 | 51,000円 | 41,000円 | 21,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
| iPhone13ProMax 256GB | 58,000円 | 54,000円 | 43,000円 | 23,000円 | 13,000円 | 2,000円 |
| iPhone13ProMax 512GB | 61,000円 | 55,000円 | 44,000円 | 23,000円 | 13,000円 | 2,000円 |
| iPhone13ProMax 1TB | 65,000円 | 60,000円 | 48,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
| iPhone13mini 128GB | 33,000円 | 29,000円 | 23,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 1,000円 |
| iPhone13mini 256GB | 38,000円 | 35,000円 | 28,000円 | 15,000円 | 8,000円 | 1,000円 |
| iPhone13mini 512GB | 45,000円 | 40,000円 | 32,000円 | 17,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
| iPhone12 64GB | 25,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 5,000円 | — |
| iPhone12 128GB | 27,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 9,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| iPhone12 256GB | 28,000円 | 24,000円 | 19,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| iPhone12Pro 128GB | 29,000円 | 26,000円 | 20,000円 | 11,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| iPhone12Pro 256GB | 34,000円 | 29,000円 | 23,000円 | 12,000円 | 7,000円 | 1,000円 |
| iPhone12Pro 512GB | 36,000円 | 32,000円 | 25,000円 | 13,000円 | 8,000円 | 1,000円 |
| iPhone12ProMax 128GB | 36,000円 | 32,000円 | 25,000円 | 13,000円 | 8,000円 | 1,000円 |
| iPhone12ProMax 256GB | 42,000円 | 36,000円 | 29,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 1,000円 |
| iPhone12ProMax 512GB | 45,000円 | 39,000円 | 31,000円 | 16,000円 | 9,000円 | 1,000円 |
| iPhone12mini 64GB | 23,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| iPhone12mini 128GB | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 9,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| iPhone12mini 256GB | 27,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| iPhoneSE 64GB 2020年モデル | 13,500円 | 10,800円 | 8,600円 | — | 2,700円 | 500円 |
| iPhoneSE 128GB 2020年モデル | 15,300円 | 12,600円 | 10,000円 | 5,000円 | 3,100円 | 500円 |
| iPhoneSE 256GB 2020年モデル | 17,100円 | 14,400円 | 11,500円 | 6,000円 | 3,600円 | 500円 |
| iPhone11 64GB | 19,800円 | 18,000円 | 14,400円 | 7,000円 | 4,500円 | 800円 |
| iPhone11 128GB | 22,500円 | 19,800円 | 15,800円 | 7,500円 | 4,900円 | 800円 |
| iPhone11 256GB | 24,300円 | 21,600円 | 17,200円 | 8,500円 | 5,400円 | 900円 |
| iPhone11Pro 64GB | 23,400円 | 20,700円 | 16,500円 | 8,500円 | 5,100円 | 900円 |
| iPhone11Pro 256GB | 25,200円 | 22,500円 | 18,000円 | 9,500円 | 5,600円 | 1,000円 |
| iPhone11Pro 512GB | 26,100円 | 23,400円 | 18,700円 | 10,000円 | 5,800円 | 1,000円 |
| iPhone11ProMax 64GB | 26,100円 | 22,500円 | 18,000円 | 9,000円 | 5,600円 | 1,000円 |
| iPhone11ProMax 256GB | 27,900円 | 24,300円 | 19,400円 | 10,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| iPhone11ProMax 512GB | 30,600円 | 27,000円 | 21,600円 | 11,000円 | 6,700円 | 1,200円 |
| iPhoneXR 64GB | 12,600円 | 10,800円 | 8,600円 | 3,800円 | 2,700円 | 400円 |
| iPhoneXR 128GB | 13,500円 | 11,700円 | 9,300円 | 4,200円 | 2,900円 | 500円 |
| iPhoneXR 256GB | 14,400円 | 12,600円 | 10,000円 | — | 3,100円 | 500円 |
| iPhoneXsMax 64G | 12,600円 | 11,200円 | 7,200円 | 4,800円 | 2,800円 | 600円 |
| iPhoneXsMax 256G | 13,300円 | 11,900円 | 7,600円 | 5,200円 | 3,000円 | 600円 |
| iPhoneXsMax 512G | 14,000円 | 12,600円 | 8,100円 | 5,600円 | 3,200円 | 700円 |
| iPhoneXs 64G | 10,500円 | 9,100円 | 5,800円 | — | 2,300円 | 500円 |
| iPhoneXs 256G | 10,500円 | 9,100円 | 5,800円 | — | 2,300円 | 500円 |
| iPhoneXs 512G | 10,500円 | 9,100円 | 5,800円 | — | 2,300円 | 500円 |
| iPhoneX 64GB | 6,300円 | 5,600円 | 4,000円 | 2,800円 | 1,600円 | 300円 |
| iPhoneX 256GB | 7,000円 | 6,300円 | 4,500円 | 3,200円 | 1,800円 | 400円 |
| iPhone8Plus 64GB | 7,700円 | 6,900円 | 5,000円 | 3,600円 | 2,000円 | 400円 |
| iPhone8Plus 128GB | 10,500円 | 9,400円 | 6,500円 | 4,600円 | 2,600円 | 500円 |
| iPhone8Plus 256GB | 14,400円 | 12,900円 | 7,000円 | 5,000円 | 2,800円 | 600円 |
| iPhone8 64GB | 5,600円 | 5,000円 | 3,200円 | 2,300円 | 1,300円 | 200円 |
| iPhone8 128GB | 6,300円 | 5,600円 | 3,700円 | 2,700円 | 1,500円 | 300円 |
| iPhone8 256GB | 9,000円 | 8,100円 | 4,200円 | 3,000円 | 1,700円 | 300円 |
| iPhone7Plus 32GB | 6,300円 | 5,600円 | 3,700円 | 2,000円 | 1,100円 | 300円 |
| iPhone7Plus 128GB | 7,700円 | 6,900円 | 5,000円 | 2,700円 | 1,500円 | 400円 |
| iPhone7Plus 256GB | 9,800円 | 8,800円 | 6,000円 | 3,200円 | 1,800円 | 500円 |
| iPhone7 32GB | 4,900円 | 4,400円 | 2,700円 | 1,400円 | 500円 | 100円 |
| iPhone7 128GB | 5,600円 | 5,000円 | 3,500円 | 1,700円 | 800円 | 100円 |
| iPhone7 256GB | 6,300円 | 5,600円 | 3,700円 | 1,900円 | 900円 | 100円 |
| iPhoneSE 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhoneSE 32GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhoneSE 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhoneSE 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhone6sPlus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhone6s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhone6Plus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhone6 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※右横にスクロール出来ます!⇒
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
買取の流れ
ご来店にて売却いただく場合の、
お取引の流れは下記をご確認ください。

店舗ブログ
iPhone12mini レンズ割れでも買取可能|札幌東区で無料査定New!!
2026/06/23
バッテリー劣化したiPhone12も買取可能|札幌栄町でしっかり査定!New!!
2026/06/22
AQUOS senseシリーズ高価買取ならアルファロジック イオン札幌栄町店へ
2026/06/18
店舗のご紹介


| 住所 | 〒007-0842 北海道札幌市東区北42条東16丁目1−5 イオン札幌栄町店 |
| アクセス | 地下鉄:「東豊線栄町駅」から徒歩2分 中央バス:「北44条東16丁目」から徒歩4分 |
| 営業時間 | 10:00~20:00(休憩時間13:00~14:00) |
| 定休日 | 年中無休(年末年始のみ) |
| 駐車場 | 有り |
| 支払方法 | ≪栄町店 店舗利用の方≫ ■月~土:初回30分/無料 以降30分/200円(最大600円まで) ※500円以上のご利用で3時間無料 ■日・祝:初回30分/無料 以降30分/200円 ※最大料金は曜日により異なります。 ※3時間無料は日祝は適用外です。 |










