函館市でXperia買取するならアルファロジックMEGAドン・キホーテ函館店へ
▼絞り込みでカンタン検索!
Xperia買取表
更新日: 2026/06/08
| 機種名 | Sランク(未開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VI A401SO SoftBank版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 1 VI SOG13 au版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 1 VI SO-51E ドコモ版 | 101,000円 | 101,000円 | 85,000円 | 72,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V XQ-DE44 楽天モバイル版 | 66,000円 | 57,000円 | 42,000円 | 31,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V XQ-DE44 SIMフリー版 | 75,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V SOG12 au版 | 70,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 5 V SO-53D ドコモ版 | 70,000円 | 60,000円 | 45,000円 | 33,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 mineo版 | 26,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 SIMフリー版 | 30,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V SO-52D ドコモ版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V SOG11 au版/UQモバイル版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V XQ-DC44 楽天モバイル版 | 24,000円 | 21,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 100円 |
| Xperia 10 V A302SO SoftBank版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V Gaming Edition A301SO SoftBank版 | 78,000円 | 67,000円 | 50,000円 | 37,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V XQ-DQ44 SIMフリー版 | 98,000円 | 71,000円 | 53,000円 | 39,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V SOG10 au版 | 87,000円 | 64,000円 | 48,000円 | 36,000円 | 100円 |
| Xperia 1 V SO-51D ドコモ版 | 87,000円 | 64,000円 | 48,000円 | 36,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV XQ-CQ44 SIMフリー版 | 43,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV SO-54C ドコモ版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV SOG09 au版 | 39,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV XQ-CQ44 楽天モバイル版 | 32,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 100円 |
| Xperia 5 IV A204SO SoftBank版 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV XQ-CC44 SIMフリー版 | 21,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV XQ-CC44 楽天モバイル版 | 15,000円 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV A202SO SoftBank版 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV SOG07 au版/UQモバイル版 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 IV SO-52C ドコモ版 | 15,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III A203SO ワイモバイル版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III SOG08 au版/UQモバイル版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia Ace III SO-53C ドコモ版 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV XQ-CT44 SIMフリー版 | 49,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 22,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV A201SO SofBtank版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV SOG06 au版 | 40,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 1 IV SO-51C ドコモ版 | 42,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia PRO XQ-AQ52 SIMフリー版 | 39,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia 5 II XQ-AS42 SIMフリー版 | 17,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia Ace II SO-41B ドコモ版 | 7,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III SOG04 au版 | 11,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III SO-52B ドコモ版 | 12,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III A102SO ワイモバイル版 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III lite XQ-BT44 楽天モバイル版 | 10,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 100円 |
| Xperia 10 III lite XQ-BT44 SIMフリー版 | 12,000円 | 11,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III SO-51B ドコモ版 | 36,000円 | 30,000円 | 22,000円 | 16,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III SOG03 au版 | 34,000円 | 26,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III A101SO SoftBank版 | 30,000円 | 25,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 100円 |
| Xperia 1 III XQ-BC42 SIMフリー版 | 38,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 100円 |
| Xperia PRO-I XQ-BE42 SIMフリー版 | 55,000円 | 44,000円 | 33,000円 | 24,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III SO-53B ドコモ版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III A103SO SoftBank版 | 24,000円 | 17,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III SOG05 au版 | 24,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 100円 |
| Xperia 5 III XQ-BQ42 SIMフリー版 | 24,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 100円 |
※右横にスクロール出来ます!⇒
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
買取の流れ
ご来店にて売却いただく場合の、
お取引の流れは下記をご確認ください。

店舗ブログ
iPhone13 128GBの買取を行いました!
2026/04/30
iPhone11 Pro 256GBの買取を行いました!
2026/04/29
iPhone16 Pro Max 256GBの買取を行いました!
2026/04/28
iPhone13 mini 128GBの買取を行いました!
2026/04/27
iPhone12 128GBの買取を行いました!
2026/04/26
店舗のご紹介


スマホ・iPhone・iPad・iPod・XPERIAの売却をご希望の方は【アルファロジックMEGAドン・キホーテ函館店】へお任せください!新品端末や中古端末から、壊れてしまった端末まで幅広く買い取らせて頂きますので、お気軽にお申し付けください。修理見積もりや買取見積もりはいつでも無料!
iPhone(アイフォン)やiPad(アイパッド)、Xperia(エクスペリア)などの様々な機器の買取を行っております。ドコモ、au、ソフトバンクの最新の機種から10年以上前に発売された機種、故障品(ジャンク品)などどんな状態のものでも高価買取致します。
機種変更をしてもう使わなくなった端末や、故障してしまい、押入やタンスの中に眠ったままの端末はございませんか?どんなに状態が悪くても買取が出来る可能性がございます。
箱や取扱説明書などの付属品がなくても携帯電話本体のみでも買い取りOK!買取専門店アルファロジックMEGAドン・キホーテ函館店をどうぞよろしくお願いいたします。
| 住所 | 〒041-0806 北海道函館市美原1丁目7-1 MEGAドン・キホーテ函館店B1階 |
| アクセス | バス停「亀田支所前」より徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 (休憩時間13:00~14:00) |
| 定休日 | 木曜日(12月より) |
| 駐車場 | 有り |
| 支払方法 | 現金、クレジットカード、楽天ペイ paypay、LINEPay、d払い、auPAY 楽天Edy、nanaco、ID、QUICPay 交通系IC(Suica/PASMO等) 、WAON |








