買取料金表【iPhone】
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 新品価格 | 中古価格 | 画面損傷 | 起動不可 | 水没全損 | SIMロック 解除済み |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone12 mini 64G | 56,000円 | 40,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 mini 128G | 60,000円 | 45,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 mini 256G | 65,000円 | 49,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 64G | 69,000円 | 48,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 128G | 77,000円 | 57,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 256G | 81,000円 | 67,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 Pro 128G | 92,000円 | 73,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 Pro 256G | 105,000円 | 79,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 Pro 512G | 114,000円 | 90,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 ProMax 128G | 96,000円 | 78,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 ProMax 256G | 106,000円 | 87,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 ProMax 512G | 115,000円 | 91,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone11 64G | 54,000円 | 42,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11 128G | 61,000円 | 46,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11 256G | 62,000円 | 48,000円 | 25,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro 64G | 73,000円 | 51,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro 256G | 85,000円 | 60,000円 | 25,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro 512G | 90,000円 | 65,000円 | 28,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro Max64G | 92,000円 | 62,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro Max 256G | 107,000円 | 68,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro Max 512G | 108,000円 | 73,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhoneSE 64G 2020年モデル | 30,000円 | 24,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | +3,500円 |
iPhoneSE 128G 2020年モデル | 33,000円 | 28,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhoneSE 256G 2020年モデル | 39,000円 | 31,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | +3,500円 |
iPhoneXs 64G | 43,000円 | 29,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 1,500円 | +3,500円 |
iPhoneXs 256G | 52,000円 | 35,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 1,500円 | +3,500円 |
iPhoneXs 512G | 54,000円 | 37,000円 | 16,000円 | 5,000円 | 1,500円 | +3,500円 |
iPhoneXs MAX 64G | 56,000円 | 39,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 2,000円 | +3,500円 |
iPhoneXs MAX 256G | 66,000円 | 46,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 2,000円 | +3,500円 |
iPhoneXs MAX 512G | 69,000円 | 49,000円 | 22,000円 | 5,000円 | 2,000円 | +3,500円 |
iPhoneXR 64G | 39,000円 | 31,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | +3,500円 |
iPhoneXR 128G | 45,000円 | 32,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhoneXR 256G | 45,000円 | 33,000円 | 9,000円 | 5,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhoneX 64GB | 37,000円 | 23,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhoneX 256GB | 41,000円 | 26,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhone8 64GB | 27,000円 | 12,000円 | 2,000円 | 500円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone8 256GB | 31,000円 | 14,000円 | 2,000円 | 500円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 34,000円 | 23,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone8 Plus 256GB | 39,000円 | 25,000円 | 7,000円 | 2,000円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone7 32GB | 14,000円 | 7,500円 | 200円 | 100円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 128GB | 18,000円 | 9,500円 | 500円 | 100円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 256GB | 21,000円 | 11,000円 | 1,000円 | 500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 32GB | 20,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 128GB | 23,000円 | 17,000円 | 2,000円 | 500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 256GB | 26,000円 | 19,000円 | 2,500円 | 500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone6s 16GB | 5,500円 | 500円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 32GB | 6,000円 | 800円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 64GB | 7,000円 | 1,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 128GB | 8,000円 | 2,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 16GB | 9,000円 | 3,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 32GB | 10,000円 | 7,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 64GB | 11,000円 | 4,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 128GB | 13,000円 | 6,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 32GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5c 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※画面以外の部品が損傷している場合、画面損傷料金と同一料金となります。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
※端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
※更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
iPhone売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、iPhoneの高価売却を実施しています
■新品でも中古でも OK!
■画面割れなどのジャンク品 OK!
■水没・電源がつかない端末 OK!
■未成年の方でも買取OK!
■付属品がなくても買い取ります!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など
ご自宅で眠っているiPhoneを高価買取いたします!
◆状態について
■新品価格について
・端末本体に出荷時の保護シールがついている。
・箱、本体の製造番号が同一
・付属品が未使用で全て揃っている、端末本体にキズがない
・ネットワーク状況が〇の場合
※以上の条件を満たさないものは新品金額より減額となります。
■中古価格について
・外装に落下傷・使用した自然的な使用感の細かい傷
・バッテリーの劣化等がある
・ネットワーク状況が△の場合
※ネットワーク状況が×の場合はジャンク品扱いとなります。
※ネットワークについて ネットワーク状況により金額が異なります。
iPhoneのSIMロック解除について
SIMロック解除するだけで買取料金が上がります。
iPhone6s以降に発売の機種は、お買取前にSIMロック解除を行なう事により買取金額がアップします。
SIMロック解除の手続きは、ネットから簡単にお申込み可能!
より高価で買取希望の方は是非SIMロック解除をしてからご来店ください。
▼下記からお選びください | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |