買取専門店
アルファロジック 東京池袋店
住所 | 〒○○○-○○○○ 東京都池袋〇〇 『スマートクリア東京池袋店』内、買取専門店アルファロジック東京池袋店 |
電話番号 | ○○-○○○○-○○○○ ※一定品質管理の為、部品販売の営業連絡は固くお断りしております。 |
営業時間 | 10:00~20:00/定休日: 駐車場台数: |
アルファロジック
買取価格一覧
買取料金表【iPhone】
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、店頭での査定と異なる場合が御座いますので予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷等
※SIMフリー端末以外は減額の可能性がございます、ご了承ください。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2024/11/21
機種名 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16 128GB | 105,000 円 | 96,000 円 | 86,000 円 | 77,000 円 | 43,000 円 | 4,300 円 |
iPhone16 256GB | 116,000 円 | 108,000 円 | 97,000 円 | 87,000 円 | 48,000 円 | 4,800 円 |
iPhone16 512GB | 135,000 円 | 127,000 円 | 114,000 円 | 102,000 円 | 57,000 円 | 5,700 円 |
iPhone16Plus 128GB | 116,000 円 | 108,000 円 | 97,000 円 | 87,000 円 | 48,000 円 | 4,800 円 |
iPhone16Plus 256GB | 131,000 円 | 120,000 円 | 108,000 円 | 97,000 円 | 54,000 円 | 5,400 円 |
iPhone16Plus 512GB | 146,000 円 | 131,000 円 | 117,000 円 | 105,000 円 | 58,000 円 | 5,800 円 |
iPhone16Pro 128GB | 142,000 円 | 126,000 円 | 113,000 円 | 101,000 円 | 56,000 円 | 5,600 円 |
iPhone16Pro 256GB | 155,000 円 | 138,000 円 | 124,000 円 | 111,000 円 | 62,000 円 | 6,200 円 |
iPhone16Pro 512GB | 182,000 円 | 163,000 円 | 146,000 円 | 131,000 円 | 73,000 円 | 7,300 円 |
iPhone16Pro 1TB | 205,000 円 | 183,000 円 | 164,000 円 | 147,000 円 | 82,000 円 | 8,200 円 |
iPhone16ProMax 256GB | 175,000 円 | 151,000 円 | 135,000 円 | 121,000 円 | 67,000 円 | 6,700 円 |
iPhone16ProMax 512GB | 202,000 円 | 176,000 円 | 158,000 円 | 142,000 円 | 79,000 円 | 7,900 円 |
iPhone16ProMax 1TB | 221,000 円 | 198,000 円 | 178,000 円 | 160,000 円 | 89,000 円 | 8,900 円 |
iPhone15 128GB | 88,000 円 | 75,000 円 | 67,000 円 | 60,000 円 | 33,000 円 | 3,300 円 |
iPhone15 256GB | 101,000 円 | 83,000 円 | 74,000 円 | 66,000 円 | 36,000 円 | 3,600 円 |
iPhone15 512GB | 105,000 円 | 95,000 円 | 85,000 円 | 76,000 円 | 42,000 円 | 4,200 円 |
iPhone15Plus 128GB | 98,500 円 | 83,000 円 | 74,000 円 | 66,000 円 | 36,000 円 | 3,600 円 |
iPhone15Plus 256GB | 111,500 円 | 93,000 円 | 83,000 円 | 74,000 円 | 41,000 円 | 4,100 円 |
iPhone15Plus 512GB | 113,000 円 | 103,000 円 | 92,000 円 | 82,000 円 | 45,000 円 | 4,500 円 |
iPhone15Pro 128GB | 121,000 円 | 98,000 円 | 88,000 円 | 79,000 円 | 44,000 円 | 4,400 円 |
iPhone15Pro 256GB | 136,000 円 | 108,000 円 | 97,000 円 | 87,000 円 | 48,000 円 | 4,800 円 |
iPhone15Pro 512GB | 151,000 円 | 128,000 円 | 115,000 円 | 103,000 円 | 57,000 円 | 5,700 円 |
iPhone15Pro 1TB | 162,000 円 | 142,000 円 | 127,000 円 | 114,000 円 | 63,000 円 | 6,300 円 |
iPhone15ProMax 256GB | 151,000 円 | 122,000 円 | 109,000 円 | 98,000 円 | 54,000 円 | 5,400 円 |
iPhone15ProMax 512GB | 166,000 円 | 140,000 円 | 126,000 円 | 113,000 円 | 63,000 円 | 6,300 円 |
iPhone15ProMax 1TB | 179,000 円 | 156,000 円 | 140,000 円 | 126,000 円 | 70,000 円 | 7,000 円 |
iPhone14 128GB | 68,000 円 | 58,000 円 | 52,000 円 | 46,000 円 | 25,000 円 | 2,500 円 |
iPhone14 256GB | 73,000 円 | 64,000 円 | 57,000 円 | 51,000 円 | 28,000 円 | 2,800 円 |
iPhone14 512GB | 82,000 円 | 72,000 円 | 64,000 円 | 57,000 円 | 31,000 円 | 3,100 円 |
iPhone14Plus 128GB | 73,000 円 | 67,000 円 | 60,000 円 | 54,000 円 | 30,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Plus 256GB | 80,000 円 | 74,000 円 | 66,000 円 | 59,000 円 | 33,000 円 | 3,300 円 |
iPhone14Plus 512GB | 88,000 円 | 78,000 円 | 70,000 円 | 63,000 円 | 35,000 円 | 3,500 円 |
iPhone14Pro 128GB | 100,000 円 | 78,000 円 | 70,000 円 | 63,000 円 | 35,000 円 | 3,500 円 |
iPhone14Pro 256GB | 115,000 円 | 86,000 円 | 77,000 円 | 69,000 円 | 38,000 円 | 3,800 円 |
iPhone14Pro 512GB | 122,000 円 | 94,000 円 | 84,000 円 | 75,000 円 | 42,000 円 | 4,200 円 |
iPhone14Pro 1TB | 132,000 円 | 101,000 円 | 90,000 円 | 81,000 円 | 45,000 円 | 4,500 円 |
iPhone14ProMax 128GB | 115,000 円 | 93,000 円 | 83,000 円 | 74,000 円 | 41,000 円 | 4,100 円 |
iPhone14ProMax 256GB | 130,000 円 | 98,000 円 | 88,000 円 | 79,000 円 | 34,000 円 | 3,400 円 |
iPhone14ProMax 512GB | 145,000 円 | 107,000 円 | 96,000 円 | 86,000 円 | 48,000 円 | 4,800 円 |
iPhone14ProMax 1TB | 155,000 円 | 116,000 円 | 104,000 円 | 93,000 円 | 52,000 円 | 5,200 円 |
iPhoneSE 64GB 2022モデル | 35,000 円 | 25,000 円 | 22,000 円 | 19,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 128GB 2022モデル | 42,000 円 | 28,000 円 | 25,000 円 | 22,000 円 | 12,000 円 | 1,200 円 |
iPhoneSE 256GB 2022モデル | 47,000 円 | 36,000 円 | 32,000 円 | 28,000 円 | 15,000 円 | 1,500 円 |
iPhone13 128GB | 59,000 円 | 46,000 円 | 41,000 円 | 36,000 円 | 20,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13 256GB | 64,000 円 | 53,000 円 | 47,000 円 | 42,000 円 | 23,000 円 | 2,300 円 |
iPhone13 512GB | 71,000 円 | 60,000 円 | 54,000 円 | 48,000 円 | 26,000 円 | 2,600 円 |
iPhone13Pro 128GB | 83,000 円 | 58,000 円 | 52,000 円 | 46,000 円 | 25,000 円 | 2,500 円 |
iPhone13Pro 256GB | 90,000 円 | 63,000 円 | 56,000 円 | 50,000 円 | 28,000 円 | 2,800 円 |
iPhone13Pro 512GB | 95,000 円 | 71,000 円 | 63,000 円 | 56,000 円 | 31,000 円 | 3,100 円 |
iPhone13Pro 1TB | 100,000 円 | 81,000 円 | 72,000 円 | 64,000 円 | 35,000 円 | 3,500 円 |
iPhone13ProMax 128GB | 95,000 円 | 70,000 円 | 63,000 円 | 56,000 円 | 31,000 円 | 3,100 円 |
iPhone13ProMax 256GB | 104,000 円 | 77,000 円 | 69,000 円 | 62,000 円 | 34,000 円 | 3,400 円 |
iPhone13ProMax 512GB | 109,000 円 | 86,000 円 | 77,000 円 | 69,000 円 | 38,000 円 | 3,800 円 |
iPhone13ProMax 1TB | 114,000 円 | 90,000 円 | 81,000 円 | 72,000 円 | 40,000 円 | 4,000 円 |
iPhone13mini 128GB | 53,000 円 | 40,000 円 | 36,000 円 | 32,000 円 | 17,000 円 | 1,700 円 |
iPhone13mini 256GB | 61,000 円 | 49,000 円 | 44,000 円 | 39,000 円 | 21,000 円 | 2,100 円 |
iPhone13mini 512GB | 68,000 円 | 57,000 円 | 51,000 円 | 45,000 円 | 25,000 円 | 2,500 円 |
iPhone12 64GB | 34,000 円 | 27,000 円 | 24,000 円 | 21,000 円 | 11,000 円 | 1,100 円 |
iPhone12 128GB | 40,000 円 | 33,000 円 | 29,000 円 | 26,000 円 | 14,000 円 | 1,400 円 |
iPhone12 256GB | 44,000 円 | 37,000 円 | 33,000 円 | 29,000 円 | 16,000 円 | 1,600 円 |
iPhone12Pro 128GB | 51,000 円 | 43,000 円 | 38,000 円 | 34,000 円 | 19,000 円 | 1,900 円 |
iPhone12Pro 256GB | 54,000 円 | 46,000 円 | 41,000 円 | 36,000 円 | 20,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12Pro 512GB | 61,000 円 | 53,000 円 | 47,000 円 | 42,000 円 | 23,000 円 | 2,300 円 |
iPhone12ProMax 128GB | 67,000 円 | 59,000 円 | 53,000 円 | 47,000 円 | 26,000 円 | 2,600 円 |
iPhone12ProMax 256GB | 73,000 円 | 62,000 円 | 55,000 円 | 49,000 円 | 27,000 円 | 2,700 円 |
iPhone12ProMax 512GB | 75,000 円 | 65,000 円 | 58,000 円 | 52,000 円 | 29,000 円 | 2,900 円 |
iPhone12mini 64GB | 31,000 円 | 23,000 円 | 20,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12mini 128GB | 33,000 円 | 26,000 円 | 23,000 円 | 20,000 円 | 11,000 円 | 1,100 円 |
iPhone12mini 256GB | 36,000 円 | 30,000 円 | 27,000 円 | 24,000 円 | 13,000 円 | 1,300 円 |
iPhoneSE 64GB 2020年モデル | 16,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 4,000 円 | 400 円 |
iPhoneSE 128GB 2020年モデル | 18,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhoneSE 256GB 2020年モデル | 20,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhone11 64GB | 28,000 円 | 23,000 円 | 20,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone11 128GB | 32,000 円 | 27,000 円 | 24,000 円 | 21,000 円 | 11,000 円 | 1,100 円 |
iPhone11 256GB | 34,000 円 | 29,000 円 | 26,000 円 | 23,000 円 | 12,000 円 | 1,200 円 |
iPhone11Pro 64GB | 34,000 円 | 28,000 円 | 25,000 円 | 22,000 円 | 12,000 円 | 1,200 円 |
iPhone11Pro 256GB | 41,000 円 | 35,000 円 | 31,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 1,500 円 |
iPhone11Pro 512GB | 43,000 円 | 37,000 円 | 33,000 円 | 29,000 円 | 16,000 円 | 1,600 円 |
iPhone11ProMax 64GB | 43,000 円 | 37,000 円 | 33,000 円 | 29,000 円 | 16,000 円 | 1,600 円 |
iPhone11ProMax 256GB | 51,000 円 | 45,000 円 | 40,000 円 | 36,000 円 | 20,000 円 | 2,000 円 |
iPhone11ProMax 512GB | 53,000 円 | 47,000 円 | 42,000 円 | 37,000 円 | 20,000 円 | 2,000 円 |
iPhoneXR 64GB | 20,000 円 | 17,000 円 | 15,000 円 | 13,000 円 | 7,200 円 | 700 円 |
iPhoneXR 128GB | 22,000 円 | 19,000 円 | 17,000 円 | 15,000 円 | 8,400 円 | 800 円 |
iPhoneXR 256GB | 24,000 円 | 21,000 円 | 18,000 円 | 16,000 円 | 8,900 円 | 800 円 |
iPhoneXsMax 64G | 30,000 円 | 25,000 円 | 22,000 円 | 19,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneXsMax 256G | 34,000 円 | 26,000 円 | 23,000 円 | 20,000 円 | 11,000 円 | 1,100 円 |
iPhoneXsMax 512G | 36,000 円 | 28,000 円 | 25,000 円 | 22,000 円 | 12,000 円 | 1,200 円 |
iPhoneXs 64G | 20,000 円 | 17,000 円 | 15,000 円 | 13,000 円 | 7,000 円 | 700 円 |
iPhoneXs 256G | 24,000 円 | 21,000 円 | 18,000 円 | 16,000 円 | 8,000 円 | 800 円 |
iPhoneXs 512G | 27,000 円 | 23,000 円 | 20,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneX 64GB | 18,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhoneX 256GB | 20,000 円 | 15,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 6,000 円 | 600 円 |
iPhone8Plus 64GB | 11,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 3,900 円 | 300 円 |
iPhone8Plus 128GB | 14,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 500 円 |
iPhone8Plus 256GB | 16,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | 10,000 円 | 5,600 円 | 500 円 |
iPhone8 64GB | 8,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | 2,200 円 | 200 円 |
iPhone8 128GB | 9,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 2,800 円 | 200 円 |
iPhone8 256GB | 10,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 3,300 円 | 300 円 |
iPhone7Plus 32GB | 7,000 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 1,600 円 | 100 円 |
iPhone7Plus 128GB | 10,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 6,000 円 | 3,300 円 | 300 円 |
iPhone7Plus 256GB | 11,000 円 | 9,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 3,900 円 | 300 円 |
iPhone7 32GB | 5,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 500 円 | 100 円 |
iPhone7 128GB | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,100 円 | 100 円 |
iPhone7 256GB | 7,000 円 | 5,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 1,600 円 | 100 円 |
iPhoneSE 16GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 32GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 64GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 128GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhone6sPlus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6Plus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
買取料金表【 iPad 】
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります、ご了承ください。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2024/8/1
機種名 | モデル番号 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 11 (第6世代) 128GB | A2899 A2903 | 84,000 円 | 80,000 円 | 65,600 円 | 58,800 円 | 50,400 円 | 4,200 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 11 (第6世代) 256GB | A2899 A2903 | 92,000 円 | 88,000 円 | 76,800 円 | 64,400 円 | 55,200 円 | 4,600 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 11 (第6世代) 512GB | A2899 A2903 | 116,000 円 | 112,000 円 | 91,200 円 | 81,200 円 | 69,600 円 | 5,800 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 11 (第6世代) 1TB | A2899 A2903 | 140,000 円 | 136,000 円 | 113,600 円 | 98,000 円 | 84,000 円 | 7,000 円 |
【Wi-Fi】 iPad Air 11 (第6世代) 128GB | 67,200 円 | 63,200 円 | 65,600 円 | 47,000 円 | 40,300 円 | 3,300 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Air 11 (第6世代) 256GB | 79,200 円 | 75,200 円 | 76,800 円 | 55,400 円 | 47,500 円 | 3,900 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Air 11 (第6世代) 512GB | 100,800 円 | 96,800 円 | 91,200 円 | 70,500 円 | 60,400 円 | 5,000 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Air 11 (第6世代) 1TB | 120,800 円 | 116,800 円 | 113,600 円 | 84,500 円 | 72,400 円 | 6,000 円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 13 (第6世代) 128GB | A2899 A2903 | 104,000 円 | 100,000 円 | 73,600 円 | 72,800 円 | 62,400 円 | 5,200 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 13 (第6世代) 256GB | A2899 A2903 | 114,400 円 | 110,400 円 | 83,200 円 | 80,000 円 | 68,600 円 | 5,700 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 13 (第6世代) 512GB | A2899 A2903 | 136,000 円 | 132,000 円 | 105,600 円 | 95,200 円 | 81,600 円 | 6,800 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 13 (第6世代) 1TB | A2899 A2903 | 164,000 円 | 160,000 円 | 126,400 円 | 114,800 円 | 98,400 円 | 8,200 円 |
【Wi-Fi】 iPad Air 13 (第6世代) 128GB | 89,600 円 | 85,600 円 | 73,600 円 | 62,700 円 | 53,700 円 | 4,400 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Air 13 (第6世代) 256GB | 100,000 円 | 96,000 円 | 83,200 円 | 70,000 円 | 60,000 円 | 5,000 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Air 13 (第6世代) 512GB | 120,800 円 | 116,800 円 | 105,600 円 | 84,500 円 | 72,400 円 | 6,000 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Air 13 (第6世代) 1TB | 142,400 円 | 138,400 円 | 126,400 円 | 99,600 円 | 85,400 円 | 7,100 円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 (第5世代) 256GB | A2837 | 128,000 円 | 124,000 円 | 100,000 円 | 89,600 円 | 76,800 円 | 6,400 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 (第5世代) 512GB | A2837 | 144,000 円 | 140,000 円 | 120,000 円 | 100,800 円 | 86,400 円 | 7,200 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 (第5世代) 1TB | A2837 | 208,000 円 | 204,000 円 | 152,000 円 | 145,600 円 | 124,800 円 | 10,400円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 (第5世代) 2TB | A2837 | 240,000 円 | 236,000 円 | 172,800 円 | 168,000 円 | 144,000 円 | 12,000 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 (第5世代) Nanoガラス 1TB | A2837 | 216,000 円 | 212,000 円 | 152,000 円 | 151,200 円 | 129,600 円 | 10,800 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11 (第5世代) Nanoガラス 2TB | A2837 | 252,000 円 | 248,000 円 | 172,800 円 | 176,400 円 | 151,200 円 | 12,600 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 (第5世代) 256GB | 114,400 円 | 110,400 円 | 100,000 円 | 80,000 円 | 68,600 円 | 5,700 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 (第5世代) 512GB | 135,200 円 | 131,200 円 | 120,000 円 | 94,600 円 | 81,100 円 | 6,700 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 (第5世代) 1TB | 176,000 円 | 172,000 円 | 152,000 円 | 123,200 円 | 105,600 円 | 8,800 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 (第5世代) 2TB | 222,400 円 | 218,400 円 | 172,800 円 | 155,600円 | 133,400 円 | 11,100 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 (第5世代) Nanoガラス 1TB | 176,000 円 | 172,000 円 | 152,000 円 | 123,200 円 | 105,600 円 | 8,800 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11 (第5世代) Nanoガラス 2TB | 222,400 円 | 218,400 円 | 172,800 円 | 155,600円 | 133,400 円 | 11,100 円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 13 (第1世代) 256GB | A2926 | 160,000 円 | 156,000 円 | 124,000 円 | 112,000 円 | 96,000 円 | 8,000 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 13 (第1世代) 512GB | A2926 | 181,600 円 | 177,600 円 | 142,400 円 | 127,100 円 | 108,900 円 | 9,000 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 13 (第1世代) 1TB | A2926 | 232,000 円 | 228,000 円 | 179,200 円 | 162,400 円 | 139,200 円 | 11,600 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 13 (第1世代) 2TB | A2926 | 278,400 円 | 274,400 円 | 214,400 円 | 194,800 円 | 167,000 円 | 13,900 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 13 (第1世代) Nanoガラス 1TB | A2926 | 236,000 円 | 232,000 円 | 179,200 円 | 165,200 円 | 141,600 円 | 11,800 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 13 (第1世代) Nanoガラス 2TB | A2926 | 282,400 円 | 278,400 円 | 214,400 円 | 197,600 円 | 169,400 円 | 14,100 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 13 (第1世代) 256GB | 144,000 円 | 140,000 円 | 124,000 円 | 100,800 円 | 86,400 円 | 7,200 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 13 (第1世代) 512GB | 165,600 円 | 161,600 円 | 142,400 円 | 115,900 円 | 99,300 円 | 8,200 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 13 (第1世代) 1TB | 208,000 円 | 204,000 円 | 179,200 円 | 145,600 円 | 124,800 円 | 10,400 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 13 (第1世代) 2TB | 242,400 円 | 238,400 円 | 214,400 円 | 169,600 円 | 145,400 円 | 12,100 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 13 (第1世代) Nanoガラス 1TB | 208,000 円 | 204,000 円 | 179,200 円 | 145,600 円 | 124,800 円 | 10,400 円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro 13 (第1世代) Nanoガラス 2TB | 242,400 円 | 238,400 円 | 214,400 円 | 169,600 円 | 145,400 円 | 12,100 円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 10 世代) 64GB | A2757 | 41,200 円 | 37,500 円 | 30,800 円 | 21,500 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad (第 10 世代) 256GB | A2757 | 52,500 円 | 43,500 円 | 37,800 円 | 26,400 円 | 18,400 円 | 2,600 円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 10 世代) 64GB | A2696 | 42,000 円 | 38,200 円 | 30,800 円 | 21,500 円 | 15,000 円 | 2,100 円 |
【Wi-Fi】 iPad (第 10 世代) 256GB | A2696 | 59,200 円 | 55,500 円 | 37,800 円 | 26,400 円 | 18,400 円 | 2,900 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 128GB | A2764 | 97,500 円 | 92,200 円 | 69,300 円 | 55,400 円 | 41,500 円 | 4,800 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 256GB | A2764 | 102,700 円 | 98,200 円 | 73,500 円 | 58,800 円 | 44,100 円 | 5,100 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 512GB | A2764 | 120,700 円 | 115,500 円 | 81,200 円 | 64,900 円 | 48,600 円 | 6,000 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 1TB | A2764 | 132,700 円 | 120,000 円 | 91,000 円 | 72,800 円 | 54,600 円 | 6,600 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 2TB | A2764 | 140,200 円 | 127,500 円 | 103,600 円 | 82,800 円 | 62,100 円 | 7,000 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 128GB | A2436 | 101,200 円 | 97,500 円 | 69,300 円 | 55,400 円 | 41,500 円 | 5,000 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 256GB | A2436 | 112,500 円 | 108,700 円 | 73,500 円 | 58,800 円 | 44,100 円 | 5,600 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 512GB | A2436 | 124,100 円 | 120,300 円 | 81,200 円 | 64,900 円 | 48,600 円 | 6,200 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 1TB | A2436 | 142,500 円 | 138,700 円 | 91,000 円 | 72,800 円 | 54,600 円 | 7,100 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 12.9インチ (第 6 世代) 2TB | A2436 | 160,500 円 | 156,700 円 | 103,600 円 | 82,800 円 | 62,100 円 | 8,000 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 128GB | A2435 | 75,700 円 | 68,200 円 | 51,800 円 | 41,400 円 | 31,000 円 | 3,700 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 256GB | A2435 | 87,000 円 | 79,500 円 | 59,500 円 | 47,600 円 | 35,700 円 | 4,300 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 512GB | A2435 | 96,000 円 | 90,700 円 | 62,300 円 | 49,800 円 | 37,300 円 | 4,800 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 1TB | A2435 | 105,000 円 | 98,200 円 | 81,900 円 | 65,500 円 | 49,100 円 | 5,200 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 2TB | A2435 | 112,500 円 | 105,700 円 | 91,700 円 | 73,300 円 | 54,900 円 | 5,600 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 128GB | A2759 | 76,500 円 | 72,700 円 | 51,800 円 | 41,400 円 | 31,000 円 | 3,800 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 256GB | A2759 | 89,200 円 | 85,500 円 | 59,500 円 | 47,600 円 | 35,700 円 | 4,400 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 512GB | A2759 | 100,500 円 | 96,700 円 | 62,300 円 | 49,800 円 | 37,300 円 | 5,000 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 1TB | A2759 | 122,200 円 | 118,500 円 | 81,900 円 | 65,500 円 | 49,100 円 | 6,100 円 |
【Wi-Fi】 iPad Pro 11インチ (第 4 世代) 2TB | A2759 | 141,700 円 | 138,000 円 | 91,700 円 | 73,300 円 | 54,900 円 | 7,000 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 5 世代) 64GB | A2589 | 49,500 円 | 45,000 円 | 37,800 円 | 30,200 円 | 22,600 円 | 2,400 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air (第 5 世代) 256GB | A2589 | 67,500 円 | 60,000 円 | 47,600 円 | 38,000 円 | 28,500 円 | 3,300 円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 5 世代) 64GB | A2588 | 52,100 円 | 48,300 円 | 37,800 円 | 30,200 円 | 22,600 円 | 2,600 円 |
【Wi-Fi】 iPad Air (第 5 世代) 256GB | A2588 | 70,500 円 | 66,700 円 | 47,600 円 | 38,000 円 | 28,500 円 | 3,500 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 6 世代) 64GB | A2568 | 49,500 円 | 35,200 円 | 33,600 円 | 26,800 円 | 20,100 円 | 2,400 円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini (第 6 世代) 256GB | A2568 | 57,700 円 | 45,700 円 | 40,600 円 | 32,400 円 | 24,300 円 | 2,800 円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 6 世代) 64GB | A2567 | 48,700 円 | 45,000 円 | 33,600 円 | 26,800 円 | 20,100 円 | 2,400 円 |
【Wi-Fi】 iPad mini (第 6 世代) 256GB | A2567 | 54,200 円 | 51,000 円 | 31,900 円 | 22,300 円 | 17,800 円 | 2,700 円 |
