買取料金表【SIMフリー】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 呼称等 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
J3173 | Xperia Ace | 7,650円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 |
J3173 | Xperia Ace Rakutenmobile | 7,650円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 100円 |
XQ-AQ52 | Xperia PRO | 61,200円 | 36,000円 | 25,200円 | 17,600円 | 100円 |
XQ-BE42 | Xperia PRO-I | 76,500円 | 43,000円 | 30,100円 | 21,000円 | 100円 |
902SO Y!mobile | Xperia 8 | 8,100円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 |
SOV42 UQmobile | Xperia 8 | 9,900円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 |
SOV44 UQmobile | Xperia 8 Lite | 9,900円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 |
J3273 | Xperia 8 Lite | 9,900円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 |
A001SO Y!mobile | Xperia 10 II | 10,350円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 100円 |
A102SO Y!mobile | Xperia 10 III | 12,600円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 100円 |
XQ-BT44 | Xperia 10 III lite | 16,600円 | 8,700円 | 6,000円 | 4,200円 | 100円 |
XQ-AT42 | Xperia 1 II | 34,200円 | 19,200円 | 13,400円 | 9,300円 | 100円 |
XQ-BC42 | Xperia 1 III | 57,100円 | 33,200円 | 23,200円 | 16,200円 | 100円 |
XQ-AS42 | Xperia 5 II | 25,600円 | 12,900円 | 9,000円 | 6,300円 | 100円 |
XQ-BQ42 | Xperia 5 Ⅲ | 45,900円 | 26,900円 | 18,800円 | 13,100円 | 100円 |
SM-A750C | Galaxy A7 | 450円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
SM-N975C | Galaxy Note10+ | 30,600円 | 17,100円 | 11,900円 | 8,300円 | 100円 |
SM-G973C | Galaxy S10 | 15,300円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 100円 |
SCV46 UQmobile | Galaxy A20 | 4,900円 | 700円 | 500円 | 400円 | 100円 |
SCV43 J:com | GALAXY A30 | 6,700円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 100円 |
SCV48 UQmobile | GALAXY A30 | 6,700円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 100円 |
SCV48 UQmobile | Galaxy A41 | 10,300円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 100円 |
SCV49 UQmobile | Galaxy A21 | 5,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 |
SM-M236Q/DS | Galaxy M23 5G | 18,900円 | 10,800円 | 7,500円 | 5,200円 | 100円 |
R15 Neo 3GB | OPPO | 4,000円 | 1,800円 | 1,200円 | 800円 | 100円 |
R15 Neo 4GB | OPPO | 4,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 |
R17 neo UQmobile | OPPO | 7,200円 | 4,200円 | 2,900円 | 2,000円 | 100円 |
R17 Pro | OPPO | 9,600円 | 4,200円 | 2,900円 | 2,000円 | 100円 |
A5 2020 | OPPO | 5,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 |
AX7 | OPPO | 4,800円 | 3,000円 | 2,100円 | 1,400円 | 100円 |
A54 5G | OPPO | 8,100円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,800円 | 100円 |
A55s 5G | OPPO | 7,600円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 100円 |
A73 | OPPO | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 100円 |
Reno A 64GB | OPPO | 7,600円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 100円 |
Reno3 A | OPPO | 10,300円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 100円 |
Reno5 A | OPPO | 11,200円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 100円 |
Reno5 A 5G 対応 | OPPO | 9,000円 | 3,500円 | 2,400円 | 1,600円 | 100円 |
arrows M05 | Fujitsu | 4,500円 | 700円 | 400円 | 200円 | 100円 |
arrows RX | Fujitsu | 4,950円 | 700円 | 400円 | 200円 | 100円 |
Black Shark 4 | 30,600円 | 15,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 100円 | |
Black Shark 4 Pro | 46,400円 | 27,000円 | 18,900円 | 13,200円 | 100円 | |
Black Shark 5 | 32,800円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 100円 | |
Black Shark 5 Pro | 53,500円 | 31,100円 | 21,700円 | 15,100円 | 100円 | |
CPH1871 | Find X | 16,800円 | 10,800円 | 7,500円 | 5,200円 | 100円 |
CPH2173 | Find X3 Pro | 38,200円 | 22,700円 | 15,800円 | 11,000円 | 100円 |
Pixel 3 128GB | 8,100円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 | |
Pixel 3 64GB | 6,700円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 100円 | |
Pixel 3 XL 128GB | 11,200円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 100円 | |
Pixel 3 XL 64GB | 9,900円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,800円 | 100円 | |
Pixel 3a | 7,600円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 100円 | |
Pixel 3a XL | 8,100円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 100円 | |
Pixel 4 128GB | 16,600円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 100円 | |
Pixel 4 64GB | 15,700円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 100円 | |
Pixel 4 XL 128GB | 17,500円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 100円 | |
Pixel 4 XL 64GB | 15,300円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 100円 | |
Pixel 4a | 12,600円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 100円 | |
Pixel 5 (5G) | 24,300円 | 12,200円 | 8,500円 | 5,900円 | 100円 | |
Pixel 5a (5G) | 19,800円 | 11,500円 | 8,000円 | 5,600円 | 100円 | |
Pixel 6 128GB | 30,600円 | 17,800円 | 12,400円 | 8,600円 | 100円 | |
Pixel 6 256GB | 41,800円 | 22,700円 | 15,800円 | 11,000円 | 100円 | |
Pixel 6 Pro 128GB | 44,100円 | 25,500円 | 17,800円 | 12,400円 | 100円 | |
Pixel 6 Pro 256GB | 53,500円 | 29,000円 | 20,300円 | 14,200円 | 100円 | |
Pixel 6a | 25,200円 | 15,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 100円 | |
U11 life | HTC | 2,400円 | 1,200円 | 800円 | 500円 | 10円 |
Jelly 2 | Unihertz | 7,600円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 10円 |
Mate 30 Pro 5G | HUAWEI | 30,600円 | 17,100円 | 11,900円 | 8,300円 | 50円 |
Mate 20 lite | HUAWEI | 7,200円 | 4,200円 | 2,900円 | 2,000円 | 10円 |
Mate 20 Pro | HUAWEI | 17,600円 | 10,800円 | 7,500円 | 5,200円 | 10円 |
Mate9 | HUAWEI | 1,000円 | 300円 | 200円 | 50円 | 10円 |
MediaPad M3 lite | HUAWEI | 8,000円 | 4,800円 | 3,300円 | 2,300円 | 10円 |
MediaPad M5 lite 32GB | HUAWEI | 10,400円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 10円 |
MediaPad M5 lite 64GB | HUAWEI | 12,800円 | 8,400円 | 5,800円 | 4,000円 | 10円 |
nova 5T | HUAWEI | 14,400円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 10円 |
nova lite2 | HUAWEI | 3,200円 | 1,200円 | 800円 | 500円 | 10円 |
nova lite3 | HUAWEI | 4,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
nova lite3 UQmobile | HUAWEI | 4,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
nova lite3+ | HUAWEI | 4,900円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
nova2 UQmobile | HUAWEI | 3,100円 | 2,400円 | 1,500円 | 900円 | 10円 |
P20 | HUAWEI | 8,000円 | 4,800円 | 3,300円 | 2,300円 | 10円 |
P20 lite | HUAWEI | 5,600円 | 3,600円 | 2,500円 | 1,700円 | 10円 |
P30 | HUAWEI | 17,600円 | 11,400円 | 7,900円 | 5,500円 | 10円 |
P30 lite | HUAWEI | 7,600円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
P40 lite 5G | HUAWEI | 12,100円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
P40 lite E | HUAWEI | 9,000円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
P40 Pro | HUAWEI | 38,200円 | 22,700円 | 15,800円 | 11,000円 | 10円 |
moto e7 | MOTOROLA | 4,900円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
moto e7 power | MOTOROLA | 4,500円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
moto g pro | MOTOROLA | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
moto g10 | MOTOROLA | 6,700円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
moto g100 | MOTOROLA | 22,000円 | 12,900円 | 9,000円 | 6,300円 | 10円 |
moto g30 | MOTOROLA | 9,000円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
moto g50 5G | MOTOROLA | 10,300円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
moto g52j 5G | MOTOROLA | 16,600円 | 8,700円 | 6,000円 | 4,200円 | 10円 |
moto g6 plus | MOTOROLA | 3,200円 | 1,800円 | 1,200円 | 800円 | 10円 |
moto g7 | MOTOROLA | 2,700円 | 400円 | 200円 | 100円 | 10円 |
moto g7 plus | MOTOROLA | 3,600円 | 700円 | 400円 | 200円 | 10円 |
moto g7 power | MOTOROLA | 2,200円 | 400円 | 200円 | 100円 | 10円 |
moto g8 | MOTOROLA | 5,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
moto g8 plus | MOTOROLA | 5,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
moto g8 power | MOTOROLA | 4,900円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
moto g8 power lite | MOTOROLA | 4,900円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
moto g9 play | MOTOROLA | 7,600円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
edge 20 | MOTOROLA | 18,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 5,100円 | 10円 |
edge 20 fusion | MOTOROLA | 15,300円 | 8,400円 | 5,800円 | 4,000円 | 10円 |
edge 30 PRO | MOTOROLA | 38,200円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 10円 |
moto g31 | MOTOROLA | 10,300円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
moto g32 | MOTOROLA | 9,000円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
Rakuten BIG ZR01 | Rakutenmobile | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 50円 |
Rakuten BIGs | Rakutenmobile | 11,200円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 50円 |
Rakuten Hand | Rakutenmobile | 2,200円 | 400円 | 200円 | 100円 | 10円 |
Rakuten Mini | Rakutenmobile | 2,200円 | 400円 | 200円 | 100円 | 10円 |
RedMagic 6 | Nubia | 34,200円 | 17,800円 | 12,400円 | 8,600円 | 50円 |
RedMagic 6 Pro | Nubia | 38,200円 | 22,000円 | 15,400円 | 10,700円 | 50円 |
RedMagic 6S Pro | Nubia | 30,600円 | 17,100円 | 11,900円 | 8,300円 | 10円 |
REDMAGIC 7 Obsidian | Nubia | 41,800円 | 25,500円 | 17,800円 | 12,400円 | 10円 |
REDMAGIC 7 Supernova | Nubia | 49,500円 | 31,100円 | 21,700円 | 15,100円 | 10円 |
Mi 11 Lite 5G | Xiaomi | 19,800円 | 10,100円 | 7,000円 | 4,900円 | 50円 |
Mi Note 10 Lite | Xiaomi | 14,400円 | 9,000円 | 6,300円 | 4,400円 | 50円 |
Mi Note 10 Pro | Xiaomi | 16,800円 | 10,200円 | 7,100円 | 4,900円 | 50円 |
Redmi Note 9S | Xiaomi | 9,000円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,800円 | 10円 |
Redmi 9T | Xiaomi | 5,850円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
Redmi Note 10 Pro | Xiaomi | 15,700円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 10円 |
Redmi Note 11 | Xiaomi | 9,000円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi | 18,900円 | 10,800円 | 7,500円 | 5,200円 | 10円 |
Redmi Note 10T | Xiaomi | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
Xiaomi 11T | Xiaomi | 22,900円 | 12,200円 | 8,500円 | 5,900円 | 10円 |
Xiaomi 11T Pro | Xiaomi | 27,000円 | 15,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 10円 |
POCO F4 GT | Xiaomi | 30,600円 | 17,100円 | 11,900円 | 8,300円 | 10円 |
ROG Phone 5 12GB | ASUS | 44,100円 | 25,500円 | 17,800円 | 12,400円 | 50円 |
ROG Phone 5 16GB | ASUS | 48,100円 | 26,900円 | 18,800円 | 13,100円 | 50円 |
ROG Phone 5s | ASUS | 48,100円 | 29,000円 | 20,300円 | 14,200円 | 50円 |
ROG Phone 5s Pro | ASUS | 68,800円 | 40,900円 | 28,600円 | 20,000円 | 50円 |
ROG Phone5 Ultimate | ASUS | 49,500円 | 29,000円 | 20,300円 | 14,200円 | 10円 |
ROG Phone II 1TB | ASUS | 25,600円 | 15,700円 | 10,900円 | 7,600円 | 10円 |
ROG Phone II 512GB | ASUS | 25,600円 | 15,700円 | 10,900円 | 7,600円 | 10円 |
Smartphone for Snapdragon Insiders | ASUS | 12,600円 | 4,900円 | 3,400円 | 2,300円 | 10円 |
ZenFone5 | ASUS | 8,000円 | 4,200円 | 2,900円 | 2,000円 | 10円 |
ZenFone5Q | ASUS | 7,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 1,700円 | 10円 |
ZenFone5Z | ASUS | 9,600円 | 5,400円 | 3,700円 | 2,500円 | 10円 |
ZenFone Max M2 | ASUS | 9,000円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
ZenFone Max Plus M1 | ASUS | 3,200円 | 1,200円 | 800円 | 500円 | 10円 |
ZenFone Max Pro M2 RAM6GB | ASUS | 9,000円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
ZenFone6 128GB | ASUS | 16,600円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 10円 |
ZenFone6 256GB | ASUS | 22,000円 | 11,500円 | 8,000円 | 5,600円 | 10円 |
ZenFone 7 | ASUS | 26,500円 | 15,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 10円 |
ZenFone 7 Pro | ASUS | 38,200円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 10円 |
Zenfone 8 128GB | ASUS | 25,200円 | 15,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 10円 |
Zenfone 8 256GB RAM16GB | ASUS | 38,200円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 10円 |
Zenfone 8 256GB RAM8GB | ASUS | 30,600円 | 17,800円 | 12,400円 | 8,600円 | 10円 |
Zenfone 8 Flip 128GB | ASUS | 36,400円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 10円 |
Zenfone 8 Flip 256GB | ASUS | 36,400円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 10円 |
ZenFone Live L1 | ASUS | 1,400円 | 1,100円 | 700円 | 400円 | 10円 |
S7 Y!mobile | Android One | 450円 | 700円 | 400円 | 200円 | 10円 |
S8 Y!mobile | Android One | 3,600円 | 400円 | 200円 | 100円 | 10円 |
SHV40 UQmobile | AQUOS sense | 3,200円 | 1,800円 | 1,200円 | 800円 | 10円 |
SH-M05 | AQUOS sense lite | 4,000円 | 1,800円 | 1,200円 | 800円 | 10円 |
SH-M06 | AQUOS R compact | 6,700円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SH-M07 | AQUOS sense Plus | 4,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SH-M08 | AQUOS sense2 | 4,000円 | 1,800円 | 1,200円 | 800円 | 10円 |
SH-M11 | AQUOS sense3 plus | 11,200円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,800円 | 10円 |
SH-RM11 Rakutenmobile | AQUOS sense3 plus | 11,200円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SH-M12 | AQUOS sense3 | 6,700円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SHV45 UQmobile | AQUOS sense3 | 6,700円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SH-RM12 Rakutenmobile | AQUOS sense3 lite | 6,700円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 10円 |
SHV48 UQmobile | AQUOS sense3 basic | 4,500円 | 700円 | 400円 | 200円 | 10円 |
A003SH Y!mobile | AQUOS sense4 basic | 6,700円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 50円 |
SH-M10 | AQUOS zero | 8,800円 | 4,800円 | 3,300円 | 2,300円 | 10円 |
SH-M13 | AQUOS zero2 | 13,500円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 10円 |
SH-M15 | AQUOS sense4 | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
SH-M16 | AQUOS sense4 Plus | 11,200円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
SH-M16 Rakutenmobile | AQUOS sense4 Plus | 11,200円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
SH-RM15 Rakutenmobile | AQUOS sense4 lite | 7,600円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 10円 |
SH-RM14 Rakutenmobile | AQUOS R5G | 19,200円 | 9,600円 | 6,700円 | 4,600円 | 10円 |
SHG03 | AQUOS sense5G | 5,800円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 10円 |
SH-M17 | AQUOS sense5G | 5,800円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SH-RM19 | AQUOS sense6 | 12,100円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
SH-M22 | AQUOS R6 | 40,500円 | 24,100円 | 16,800円 | 11,700円 | 10円 |
A104SH | AQUOS wish | 4,500円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
901ZT Ymobile | Libero S10 | 900円 | 300円 | 50円 | 50円 | 10円 |
A003ZT Ymobile | Libero 5G | 3,600円 | 700円 | 400円 | 200円 | 10円 |
Surface Duo2 128GB | 57,100円 | 33,200円 | 23,200円 | 16,200円 | 10円 | |
Surface Duo2 256GB | 61,200円 | 36,000円 | 25,200円 | 17,600円 | 10円 | |
T799B | TCL 10 Pro | 9,000円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
X01A | BALMUDA Phone | 13,500円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 10円 |
8GB 128GB | Nothing Phone (1) | 31,900円 | 18,500円 | 12,900円 | 9,000円 | 10円 |
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
※端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
※更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
SIMフリー端末売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、SIMフリー端末の高価売却を実施しています!
■新品でも中古でも OK!
■画面割れなどのジャンク品 OK!
■水没・電源がつかない端末 OK!
■未成年の方でも買取OK!
■付属品がなくても買い取ります!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など
ご自宅で眠っている端末を高価買取いたします!
買取状態について
■Sランク
新品未開封の状態の端末をさします。
※フィルム剥がしていない状態で、付属品未使用完備に限ります。
■Aランク
中古品でも使用感が少なく傷がない状態の端末をさします。
■Bランク
中古品でも使用感はあるが、特に目立つ傷はない状態の端末をさします。
■Cランク
中古品で目立つ傷がある状態の端末をさします。
■ジャンク品
中古品で故障等がある状態の端末をさします。
※画面・側面・背面に割れ・ヒビがあるなどの状態や、正常に動作しないなど。