買取料金表【au】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 呼称等 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
HWV31 | HUAWEI nova2 | 4,500円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 10円 |
HWV32 | HUAWEI P20 lite | 6,300円 | 3,500円 | 2,400円 | 1,600円 | 10円 |
HWV33 | HUAWEI P30 lite Premium | 7,650円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 10円 |
KYG01 | TORQUE | 35,500円 | 20,600円 | 14,400円 | 10,000円 | 10円 |
KYG01 | TORQUE 5G Coleman LIMITED | 35,500円 | 20,600円 | 14,400円 | 10,000円 | 10円 |
KYT32 | Qua tab QZ8 | 8,550円 | 4,900円 | 3,400円 | 2,300円 | 10円 |
KYT33 | Qua tab QZ10 | 11,700円 | 7,000円 | 4,900円 | 3,400円 | 10円 |
KYV45 | URBANO V04 | 5,400円 | 2,100円 | 1,400円 | 900円 | 10円 |
KYV46 | TORQUE G04 | 13,950円 | 5,600円 | 3,900円 | 2,700円 | 10円 |
KYV47 | BASIO4 | 2,250円 | 400円 | 200円 | 100円 | 10円 |
KYV48 | GRATINA | 3,600円 | 400円 | 200円 | 100円 | 10円 |
OPG01 | Find X2 Pro | 37,350円 | 17,800円 | 12,400円 | 8,600円 | 10円 |
OPG02 | OPPO A54 5G | 9,000円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
OPG03 | OPPO Find X3 Pro | 40,500円 | 22,000円 | 15,400円 | 10,700円 | 10円 |
OPG04 | OPPO Reno7 A | 14,400円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 10円 |
Pixel5 | 24,300円 | 12,200円 | 8,500円 | 5,900円 | 10円 | |
Pixel 6 128GB | 30,600円 | 17,800円 | 12,400円 | 8,600円 | 50円 | |
Pixel 6a | Google Pixel 6a | 25,200円 | 15,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 50円 |
SCG01 | Galaxy S20 5G | 34,200円 | 16,400円 | 11,400円 | 7,900円 | 10円 |
SCG02 | Galaxy S20+ 5G | 37,350円 | 16,400円 | 11,400円 | 7,900円 | 10円 |
SCG02 BTS Edition | Galaxy S20+ 5G BTS Edition | 37,350円 | 16,400円 | 11,400円 | 7,900円 | 10円 |
SCG03 | Galaxy S20 Ultra 5G | 53,550円 | 29,700円 | 20,700円 | 14,400円 | 10円 |
SCG04 | Galaxy Z Flip 5G | 34,200円 | 16,400円 | 11,400円 | 7,900円 | 10円 |
SCG05 | Galaxy Z Fold2 5G | 67,050円 | 40,200円 | 28,100円 | 19,600円 | 10円 |
SCG06 | Galaxy Note20 Ultra 5G | 55,900円 | 39,900円 | 23,900円 | 15,900円 | 10円 |
SCG07 | Galaxy A51 5G | 26,400円 | 18,800円 | 11,300円 | 7,500円 | 10円 |
SCG15 | Galaxy A53 5G | 24,300円 | 12,900円 | 9,000円 | 6,300円 | 10円 |
SCG08 | Galaxy A32 5G | 14,400円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 10円 |
SCG09 | Galaxy S21 5G | 38,250円 | 22,000円 | 15,400円 | 10,700円 | 10円 |
SCG10 | Galaxy S21+ 5G | 42,750円 | 24,800円 | 17,300円 | 12,100円 | 10円 |
SCG11 | Galaxy Z Fold3 5G | 87,750円 | 50,000円 | 35,000円 | 24,500円 | 10円 |
SCG12 | Galaxy Z Flip3 5G | 41,850円 | 25,500円 | 17,800円 | 12,400円 | 10円 |
SCG13 | Galaxy S22 5G | 49,500円 | 29,000円 | 20,300円 | 14,200円 | 10円 |
SCG14 | Galaxy S22 Ultra 5G | 84,150円 | 48,600円 | 34,000円 | 23,800円 | 10円 |
SCV33 | Galaxy S7 edge | 900円 | 100円 | 100円 | 100円 | 10円 |
SCV35 | Galaxy S8+ | 9,000円 | 4,900円 | 3,400円 | 2,300円 | 10円 |
SCV36 | Galaxy S8 | 9,000円 | 4,200円 | 2,900円 | 2,000円 | 10円 |
SCV37 | Galaxy Note8 | 11,700円 | 6,300円 | 4,400円 | 3,000円 | 10円 |
SCV38 | Galaxy S9 | 13,500円 | 8,400円 | 5,800円 | 4,000円 | 10円 |
SCV39 | Galaxy S9+ | 14,400円 | 9,100円 | 6,300円 | 4,400円 | 10円 |
SCV40 | Galaxy Note9 | 19,800円 | 13,300円 | 9,300円 | 6,500円 | 10円 |
SCV41 | Galaxy S10 | 21,150円 | 10,800円 | 7,500円 | 5,200円 | 10円 |
SCV42 | Galaxy S10+ | 22,950円 | 12,600円 | 8,800円 | 6,100円 | 10円 |
SCV43 | Galaxy A30 | 6,750円 | 1,000円 | 700円 | 400円 | 10円 |
SCV44 | Galaxy Fold | 41,850円 | 24,800円 | 17,300円 | 12,100円 | 10円 |
SCV45 | Galaxy Note10+ | 31,050円 | 17,800円 | 12,400円 | 8,600円 | 10円 |
SCV46 | Galaxy A20 | 4,950円 | 1,000円 | 700円 | 400円 | 10円 |
SCV47 | Galaxy Z Flip | 34,200円 | 16,400円 | 11,400円 | 7,900円 | 10円 |
SCV48 | Galaxy A41 | 10,350円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
SCV49 | Galaxy A21 シンプル | 5,850円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SC-54C | Galaxy Z Flip4 | 87,700円 | 63,800円 | 47,800円 | 31,900円 | 10円 |
SC-55C | Galaxy Z Fold4 | 137,300円 | 99,800円 | 74,900円 | 49,900円 | 10円 |
SHG01 | AQUOS R5G | 18,000円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 10円 |
SHG03 | AQUOS sense5G | 5,850円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SHG04 | AQUOS ZERO6 | 26,550円 | 12,900円 | 9,000円 | 6,300円 | 10円 |
SHG05 | AQUOS sense6 | 12,150円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
SHG06 | AQUOS wish | 4,500円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
SHG07 | AQUOS sense6s | 12,150円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
SHV40 | AQUOS sense | 3,600円 | 2,100円 | 1,400円 | 900円 | 10円 |
SHV41 | AQUOS R compact | 5,400円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 10円 |
SHV42 | AQUOS R2 | 10,800円 | 6,300円 | 4,400円 | 3,000円 | 10円 |
SHV43 | AQUOS sense2 | 4,500円 | 2,100円 | 1,400円 | 900円 | 10円 |
SHV43 かんたん | AQUOS sense2 | 3,600円 | 700円 | 400円 | 200円 | 10円 |
SHV44 | AQUOS R3 | 11,250円 | 6,300円 | 4,400円 | 3,000円 | 10円 |
SHV45 | AQUOS sense3 | 6,750円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SHV46 | AQUOS sense3 plus サウンド | 9,000円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 10円 |
SHV47 | AQUOS zero2 | 10,350円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 10円 |
SHV48 | AQUOS sense3 basic | 4,500円 | 700円 | 400円 | 200円 | 10円 |
SOT31 | Xperia Z4 Tablet | 900円 | 400円 | 400円 | 50円 | 50円 |
SOV35 | Xperia XZs | 900円 | 100円 | 100円 | 100円 | 10円 |
SOV36 | Xperia XZ1 | 1,700円 | 700円 | 300円 | 200円 | 10円 |
SOV37 | Xperia XZ2 | 2,900円 | 2,300円 | 1,400円 | 800円 | 10円 |
SOV38 | Xperia XZ2 Premium | 5,300円 | 4,200円 | 2,600円 | 1,500円 | 10円 |
SOV39 | Xperia XZ3 | 6,600円 | 5,300円 | 3,300円 | 1,900円 | 10円 |
SOV42 | Xperia 8 | 7,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 2,400円 | 50円 |
SOV40 | Xperia 1 | 15,300円 | 7,000円 | 4,900円 | 3,400円 | 50円 |
SOG01 | Xperia 1 II | 25,200円 | 12,900円 | 9,000円 | 6,300円 | 50円 |
SOG03 | Xperia 1 III | 57,150円 | 32,500円 | 22,700円 | 15,800円 | 50円 |
SOG06 | Xperia 1 Ⅳ | 68,850円 | 43,000円 | 30,100円 | 21,000円 | 50円 |
SOV41 | Xperia 5 | 12,150円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 50円 |
SOG02 | Xperia 5 II | 24,300円 | 12,900円 | 9,000円 | 6,300円 | 50円 |
SOG05 | Xperia 5 III | 41,850円 | 24,100円 | 16,800円 | 11,700円 | 50円 |
SOV43 | Xperia 10 II | 10,350円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 50円 |
SOG04 | Xperia 10 III | 16,650円 | 8,700円 | 6,000円 | 4,200円 | 50円 |
SOG07 | Xperia 10 Ⅳ | 18,900円 | 10,800円 | 7,500円 | 5,200円 | 50円 |
SOG08 | Xperia Ace Ⅲ | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 50円 |
TCL TAB 10s | 1,800円 | 700円 | 400円 | 200円 | 10円 | |
XIG01 | Mi 10 Lite 5G | 12,600円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
XIG02 | Redmi Note 10 JE | 4,950円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
ZTG01 | ZTE a1 | 10,350円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 10円 |
FCG01 | arrows We | 4,500円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
au端末売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、auキャリア スマートフォンの高価売却を実施しています!
■新品でも中古でも OK!
■画面割れなどのジャンク品 OK!
■水没・電源がつかない端末 OK!
■未成年の方でも買取OK!
■付属品がなくても買い取ります!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など
ご自宅で眠っているスマートフォンを高価買取いたします!
端末の状態について
■Sランク
新品未開封の状態の端末をさします。
※フィルム剥がしていない状態で、付属品未使用完備に限ります。
■Aランク
中古品でも使用感が少なく傷がない状態の端末をさします。
■Bランク
中古品でも使用感はあるが、特に目立つ傷はない状態の端末をさします。
■Cランク
中古品で目立つ傷がある状態の端末をさします。
■ジャンク品
中古品で故障等がある状態の端末をさします。
※画面・側面・背面に割れ・ヒビがあるなどの状態や、正常に動作しないなど。