買取料金表【docomo】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 呼称等 | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
d-01H | dtab | 500円 | 200円 | 200円 | 200円 | 10円 |
d-01J | dtab Compact | 2,200円 | 900円 | 400円 | 300円 | 10円 |
d-01K | dtab | 5,400円 | 4,300円 | 2,700円 | 1,600円 | 10円 |
d-02K | dtab Compact | 4,500円 | 3,600円 | 2,200円 | 1,300円 | 10円 |
d-41A | dtab | 17,400円 | 12,400円 | 7,400円 | 4,900円 | 10円 |
d-42A | dtab Compact | 12,400円 | 8,900円 | 5,300円 | 3,500円 | 10円 |
F-01L | らくらくスマートフォン me | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 10円 |
F-02K | arrows Tab | 8,200円 | 6,600円 | 4,100円 | 2,400円 | 10円 |
F-02L | arrows Be3 | 4,950円 | 1,700円 | 1,100円 | 700円 | 10円 |
F-04K | arrows Be | 3,300円 | 2,600円 | 1,600円 | 1,000円 | 10円 |
F-41A | arrows Be4 | 7,650円 | 1,700円 | 1,100円 | 700円 | 10円 |
F-41B | arrows Be4 Plus | 8,100円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 10円 |
F-42A | らくらくスマートフォン | 9,000円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,800円 | 10円 |
F-51A | arrows 5G | 25,650円 | 12,900円 | 9,000円 | 6,300円 | 10円 |
F-51B | arrows We | 4,950円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
F-52A | arrows NX9 | 17,550円 | 10,100円 | 7,000円 | 4,900円 | 10円 |
F-52B | らくらくスマートフォン | 13,500円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 10円 |
KY-51B | あんしんスマホ | 8,100円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,800円 | 10円 |
HW-01K | HUAWEI P20 Pro | 9,100円 | 7,300円 | 4,500円 | 2,700円 | 10円 |
HW-02L | HUAWEI P30 Pro | 20,250円 | 11,200円 | 7,800円 | 5,400円 | 10円 |
L-01K | V30+ | 6,500円 | 5,200円 | 3,200円 | 1,900円 | 10円 |
L-01L | LG style2 | 4,950円 | 1,700円 | 1,100円 | 700円 | 10円 |
L-02K | JOJO | 6,300円 | 3,500円 | 2,400円 | 1,600円 | 10円 |
L-03K | LG style | 4,000円 | 3,200円 | 2,000円 | 1,200円 | 10円 |
L-41A | LG style3 | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
L-51A | LG V60 ThinQ 5G | 28,800円 | 17,100円 | 11,900円 | 8,300円 | 10円 |
L-52A | LG VELVET | 15,300円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
Pixel 3 64GB | docomo Google | 6,700円 | 1,400円 | 900円 | 600円 | 10円 |
Pixel 3 XL 128GB | docomo Google | 11,200円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
Pixel 3a | docomo Google | 7,600円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SC-01K | Galaxy Note8 | 6,200円 | 2,500円 | 1,200円 | 1,000円 | 10円 |
SC-01L | Galaxy Note9 | 12,600円 | 10,100円 | 6,300円 | 3,700円 | 10円 |
SC-01M | Galaxy Note 10+ | 33,300円 | 15,700円 | 10,900円 | 7,600円 | 10円 |
SC-02H | Galaxy S7 edge | 900円 | 100円 | 100円 | 100円 | 10円 |
SC-02J | Galaxy S8 | 4,600円 | 1,800円 | 900円 | 700円 | 10円 |
SC-02K | Galaxy S9 | 9,900円 | 7,900円 | 4,900円 | 2,900円 | 10円 |
SC-02L | Galaxy Feel2 | 4,200円 | 3,300円 | 2,100円 | 1,200円 | 10円 |
SC-02M | Galaxy A20 | 4,950円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SC-03J | Galaxy S8+ | 5,900円 | 2,300円 | 1,100円 | 900円 | 10円 |
SC-03K | Galaxy S9+ | 11,100円 | 8,900円 | 5,500円 | 3,300円 | 10円 |
SC-03L | Galaxy S10 | 21,150円 | 11,200円 | 7,800円 | 5,400円 | 10円 |
SC-04J | Galaxy Feel | 1,800円 | 700円 | 300円 | 200円 | 10円 |
SC-04L | Galaxy S10+ | 22,950円 | 13,300円 | 9,300円 | 6,500円 | 10円 |
SC-05L | Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) | 22,950円 | 13,300円 | 9,300円 | 6,500円 | 10円 |
SC-41A | Galaxy A41 | 10,350円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
SC-42A | Galaxy A21 | 5,850円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SC-51A | Galaxy S20 5G | 33,300円 | 16,400円 | 11,400円 | 7,900円 | 10円 |
SC-52A | Galaxy S20+ 5G | 39,600円 | 17,100円 | 11,900円 | 8,300円 | 10円 |
SC-51B | Galaxy S21 5G | 38,250円 | 19,900円 | 13,900円 | 9,700円 | 10円 |
SC-52B | Galaxy S21 Ultra 5G | 58,050円 | 35,300円 | 24,700円 | 17,200円 | 10円 |
SC-51C | Galaxy S22 | 43,200円 | 26,200円 | 18,300円 | 12,800円 | 10円 |
SC-52C | Galaxy S22 Ultra | 84,150円 | 48,600円 | 34,000円 | 23,800円 | 10円 |
SC-53A | Galaxy Note20 Ultra 5G | 69,300円 | 33,200円 | 23,200円 | 16,200円 | 10円 |
SC-54A | Galaxy A51 5G | 16,650円 | 10,100円 | 7,000円 | 4,900円 | 10円 |
SC-53B | Galaxy A52 5G | 18,000円 | 10,800円 | 7,500円 | 5,200円 | 10円 |
SC-53C | Galaxy A53 5G | 24,300円 | 12,900円 | 9,000円 | 6,300円 | 10円 |
SC-54B | Galaxy Z Flip3 5G | 45,900円 | 25,500円 | 17,800円 | 12,400円 | 10円 |
SC-55B | Galaxy Z Fold3 5G | 84,150円 | 48,600円 | 34,000円 | 23,800円 | 10円 |
SC-54C | Galaxy Z Flip4 | 67,950円 | 39,500円 | 27,600円 | 19,300円 | 10円 |
SC-55C | Galaxy Z Fold4 | 118,350円 | 70,300円 | 49,200円 | 34,400円 | 10円 |
SC-56B | Galaxy A22 5G | 7,650円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,800円 | 10円 |
SH-01K | AQUOS sense | 1,500円 | 600円 | 300円 | 200円 | 10円 |
SH-01L | AQUOS sense2 | 2,000円 | 1,600円 | 1,000円 | 600円 | 10円 |
SH-01M | AQUOS zero2 | 13,500円 | 6,600円 | 4,600円 | 3,200円 | 10円 |
SH-02M | AQUOS sense3 | 6,750円 | 700円 | 400円 | 200円 | 10円 |
SH-03J | AQUOS R | 4,400円 | 1,700円 | 800円 | 700円 | 10円 |
SH-03K | AQUOS R2 | 5,600円 | 4,500円 | 2,800円 | 1,600円 | 10円 |
SH-04L | AQUOS R3 | 12,150円 | 6,300円 | 4,400円 | 3,000円 | 10円 |
SH-41A | AQUOS sense4 | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 10円 |
SH-51A | AQUOS R5G | 18,000円 | 8,000円 | 5,600円 | 3,900円 | 10円 |
SH-51B | AQUOS R6 | 39,600円 | 22,000円 | 15,400円 | 10,700円 | 10円 |
SH-53A | AQUOS sense5G | 5,850円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SH-54B | AQUOS sense6 | 12,150円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 10円 |
SH-52C | AQUOS R7 | 67,050円 | 40,900円 | 28,600円 | 20,000円 | 10円 |
SH-53C | AQUOS sense7 | 25,650円 | 15,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 10円 |
SH-51C | AQUOS wish2 | 4,950円 | 2,400円 | 1,600円 | 1,100円 | 10円 |
SO-03J | Xperia XZs | 900円 | 100円 | 100円 | 100円 | 10円 |
SO-04J | Xperia XZ Premium | 4,700円 | 1,800円 | 900円 | 700円 | 10円 |
SO-01K | Xperia XZ1 | 4,300円 | 1,700円 | 800円 | 600円 | 10円 |
SO-02K | Xperia XZ1 Compact | 3,800円 | 1,500円 | 700円 | 600円 | 10円 |
SO-03K | Xperia XZ2 | 6,000円 | 4,800円 | 3,000円 | 1,800円 | 10円 |
SO-04K | Xperia XZ2 Premium | 11,200円 | 9,000円 | 5,600円 | 3,300円 | 10円 |
SO-05K | Xperia XZ2 Compact | 7,900円 | 6,300円 | 3,900円 | 2,300円 | 50円 |
SO-01L | Xperia XZ3 | 7,700円 | 6,100円 | 3,800円 | 2,300円 | 10円 |
SO-01M | Xperia 5 | 14,400円 | 5,900円 | 4,100円 | 2,800円 | 50円 |
SO-52A | Xperia 5 II | 26,550円 | 13,600円 | 9,500円 | 6,600円 | 50円 |
SO-53B | Xperia 5 III | 41,850円 | 24,100円 | 16,800円 | 11,700円 | 50円 |
SO-54C | Xperia 5 Ⅳ | 61,200円 | 38,100円 | 26,600円 | 18,600円 | 50円 |
SO-03L | Xperia 1 | 15,300円 | 7,000円 | 4,900円 | 3,400円 | 50円 |
SO-51A | Xperia 1 II | 25,200円 | 15,000円 | 10,500円 | 7,300円 | 50円 |
SO-51B | Xperia 1 III | 58,050円 | 31,800円 | 22,200円 | 15,500円 | 50円 |
SO-51C | Xperia 1 Ⅳ | 68,850円 | 43,000円 | 30,100円 | 21,000円 | 50円 |
SO-02L | Xperia Ace | 5,850円 | 2,800円 | 1,900円 | 1,300円 | 10円 |
SO-41B | Xperia Ace II | 7,650円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 50円 |
SO-53C | Xperia Ace Ⅲ | 9,900円 | 4,500円 | 3,100円 | 2,100円 | 50円 |
SO-41A | Xperia 10 II | 10,350円 | 5,200円 | 3,600円 | 2,500円 | 50円 |
SO-52B | Xperia 10 III | 17,550円 | 10,100円 | 7,000円 | 4,900円 | 50円 |
SO-52C | Xperia 10 Ⅳ | 18,900円 | 10,800円 | 7,500円 | 5,200円 | 50円 |
Z-01K | M | 9,200円 | 7,400円 | 4,600円 | 2,700円 | 10円 |
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
※端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
※更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
docomo端末売却をお考えの方へ
アルファロジックでは、docomoキャリアスマートフォンの高価売却を実施しています!
■新品でも中古でも OK!
■画面割れなどのジャンク品 OK!
■水没・電源がつかない端末 OK!
■未成年の方でも買取OK!
■付属品がなくても買い取ります!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など
ご自宅で眠っているスマートフォンを高価買取いたします!
状態について
■Sランク
新品未開封の状態の端末をさします。
※フィルム剥がしていない状態で、付属品未使用完備に限ります。
■Aランク
中古品でも使用感が少なく傷がない状態の端末をさします。
■Bランク
中古品でも使用感はあるが、特に目立つ傷はない状態の端末をさします。
■Cランク
中古品で目立つ傷がある状態の端末をさします。
■ジャンク品
中古品で故障等がある状態の端末をさします。
※画面・側面・背面に割れ・ヒビがあるなどの状態や、正常に動作しないなど。