買取専門店
アルファロジック イオン札幌桑園店
住所 | 〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西14丁目28 イオン札幌桑園店内 |
電話番号 | 011-211-5688 |
営業時間 | 10:00~20:00 / 年中無休 |
店舗紹介 | 完全在庫完備! お客様のiPhone(アイフォン)、iPad(アイパッド)をいつでも即日修理を致します。 主な故障内容 ガラス割れ・液晶故障・バッテリー不具合 アイフォンでお困りの方は、アイフォン修理の窓口であるiPhone修理専門店 アイフォンクリアイオン札幌桑園店へ! 札幌中央区以外のお客様も大歓迎致します。 近年、iPhoneが故障すると修理が出来ないと思っていたお客様がとても多く見受けられます。iOSの更新がまだ出来る機種は修理した方がリペアのコストが断然的にお得でお勧めです。新品に機種変更する前に、是非、無料診断で修理が可能かのご確認してみて下さい。 ■その他サービス内容 水没、データ復旧、データ移行(LINE、パズドラ、メール、写真、電話帳)XPERIA(エクスペリア)修理なども即日対応を致しております。 ●水没の場合は迅速な対応が求められますので、充電は絶対にNG、iPhoneの電源を切って表面の水気を取り、SIMカードを抜き、ジップロックに乾燥材、又はお米を入れてお持ちください。(復旧率がかなり変わります)道内、郵送修理も受付しております。 ●札幌市、旭川市、函館市、釧路市、苫小牧市、帯広市、小樽市、北見市、江別市・Docomo(ドコモ) iPhone|au(エーユー) iPhone|Softbank(ソフトバンク) iPhone|SIMフリー iPhoneを問わずに修理を致します。 ●iPhone・iPad・スマホ・タブレットなどの携帯端末買取も致しておりますので、御立ちより・ご連絡下さいませ。 皆様のご来店・お問合せを心よりお待ちしております。アイフォンクリア札幌パルコ店HPへはこちらをクリック! | ||
アクセス | JR桑園駅から徒歩2分 |
買取料金表【iPhone】
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | 新品価格 | 中古価格 | 画面損傷 | 起動不可 | 水没全損 | SIMロック 解除済み |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone12 mini 64G | 56,000円 | 40,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 mini 128G | 60,000円 | 45,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 mini 256G | 65,000円 | 49,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 64G | 69,000円 | 48,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 128G | 77,000円 | 57,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 256G | 81,000円 | 67,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 Pro 128G | 92,000円 | 73,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 Pro 256G | 105,000円 | 79,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 Pro 512G | 114,000円 | 90,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 ProMax 128G | 96,000円 | 78,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 ProMax 256G | 106,000円 | 87,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone12 ProMax 512G | 115,000円 | 91,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | +3,500円 |
iPhone11 64G | 54,000円 | 42,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11 128G | 61,000円 | 46,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11 256G | 62,000円 | 48,000円 | 25,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro 64G | 73,000円 | 51,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro 256G | 85,000円 | 60,000円 | 25,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro 512G | 90,000円 | 65,000円 | 28,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro Max64G | 92,000円 | 62,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro Max 256G | 107,000円 | 68,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhone11Pro Max 512G | 108,000円 | 73,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhoneSE 64G 2020年モデル | 30,000円 | 24,000円 | 6,000円 | 2,000円 | 2,000円 | +3,500円 |
iPhoneSE 128G 2020年モデル | 33,000円 | 28,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 3,000円 | +3,500円 |
iPhoneSE 256G 2020年モデル | 39,000円 | 31,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | +3,500円 |
iPhoneXs 64G | 43,000円 | 29,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 1,500円 | +3,500円 |
iPhoneXs 256G | 52,000円 | 35,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 1,500円 | +3,500円 |
iPhoneXs 512G | 54,000円 | 37,000円 | 16,000円 | 5,000円 | 1,500円 | +3,500円 |
iPhoneXs MAX 64G | 56,000円 | 39,000円 | 14,000円 | 5,000円 | 2,000円 | +3,500円 |
iPhoneXs MAX 256G | 66,000円 | 46,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 2,000円 | +3,500円 |
iPhoneXs MAX 512G | 69,000円 | 49,000円 | 22,000円 | 5,000円 | 2,000円 | +3,500円 |
iPhoneXR 64G | 39,000円 | 31,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 1,000円 | +3,500円 |
iPhoneXR 128G | 45,000円 | 32,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhoneXR 256G | 45,000円 | 33,000円 | 9,000円 | 5,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhoneX 64GB | 37,000円 | 23,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhoneX 256GB | 41,000円 | 26,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 1,000円 | +3,000円 |
iPhone8 64GB | 27,000円 | 12,000円 | 2,000円 | 500円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone8 256GB | 31,000円 | 14,000円 | 2,000円 | 500円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 34,000円 | 23,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone8 Plus 256GB | 39,000円 | 25,000円 | 7,000円 | 2,000円 | 500円 | +3,000円 |
iPhone7 32GB | 14,000円 | 7,500円 | 200円 | 100円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 128GB | 18,000円 | 9,500円 | 500円 | 100円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 256GB | 21,000円 | 11,000円 | 1,000円 | 500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 32GB | 20,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 128GB | 23,000円 | 17,000円 | 2,000円 | 500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone7 Plus 256GB | 26,000円 | 19,000円 | 2,500円 | 500円 | 応相談 | +3,000円 |
iPhone6s 16GB | 5,500円 | 500円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 32GB | 6,000円 | 800円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 64GB | 7,000円 | 1,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s 128GB | 8,000円 | 2,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 16GB | 9,000円 | 3,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 32GB | 10,000円 | 7,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 64GB | 11,000円 | 4,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6s Plus 128GB | 13,000円 | 6,000円 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone6 Plus 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 32GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone SE 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5c 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
iPhone5 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※画面以外の部品が損傷している場合、画面損傷料金と同一料金となります。
※UQモバイルとYモバイル端末は減額−5,000円です。
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
※端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
※更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。
買取料金表【 iPad 】
※下記の料金はあくまでも目安です。
価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
機種名 | モデル番号 | 新品価格 | 中古価格 | 画面損傷 | 起動不可 |
---|---|---|---|---|---|
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air4 64GB | A2324A2072 | 60,000円 | 44,000円 | 10,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air4 256GB | A2324A2072 | 75,000円 | 52,000円 | 15,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air3 64GB | A2123 A2153 | 43,000円 | 38,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air3 256GB | A2123 A2153 | 53,000円 | 48,000円 | 7,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air4 64GB | A2316 | 49,000円 | 41,000円 | 8,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air4 256GB | A2316 | 67,000円 | 50,000円 | 10,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air3 64GB | A2152 | 39,000円 | 35,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air3 256GB | A2152 | 50,000円 | 45,000円 | 10,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini5 64G | A2124 A2126 | 39,000円 | 32,000円 | 5,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini5 256G | A212 A2126 | 48,000円 | 41,000円 | 10,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini5 64G | A2133 | 34,000円 | 30,000円 | 5,000円 | |
【Wi-Fiのみ】iPad mini5 256GB | A2133 | 45,000円 | 41,000円 | 10,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 12.9 128GB | A2069 A2232 A2233 | 90,000円 | 79,000円 | 20,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 12.9 256GB | A2069 A2232 A2233 | 95,000円 | 84,000円 | 25,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 12.9 512GB | A2069 A2232 A2233 | 97,000円 | 86,000円 | 28,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 12.9 1TB | A2069 A2232 A2233 | 99,000円 | 87,000円 | 30,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 11 128GB | A2068 A2230 | 79,000円 | 67,000円 | 12,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 11 256GB | A2068 A2230 | 90,000円 | 78,000円 | 18,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 11 512GB | A2068 A2230 | 90,000円 | 80,000円 | 21,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro4 11 1TB | A2068 A2230 | 91,000円 | 82,000円 | 23,000円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 12.9 128GB | A2229 | 83,000円 | 79,000円 | 18,000円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 12.9 256GB | A2229 | 91,000円 | 84,000円 | 20,000円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 12.9 512GB | A2229 | 106,000円 | 86,000円 | 25,000円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 12.9 1TB | A2229 | 121,000円 | 87,000円 | 28,000円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 11 128GB | A2228 | 70,000円 | 66,000円 | 10,000円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 11 256GB | A2228 | 78,000円 | 74,000円 | 15,000円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 11 512GB | A2228 | 89,000円 | 80,000円 | 20,000円 | |
【Wi-Fi】 iPad Pro4 11 1TB | A2228 | 108,000円 | 82,000円 | 23,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】iPad Pro3 12.9 64GB | A1895 | 71,000円 | 64,000円 | 10,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 12.9 256GB | A1895 | 84,000円 | 74,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 12.9 512GB | A1895 | 86,000円 | 78,000円 | 18,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 12.9 1TB | A1895 | 86,000円 | 79,000円 | 21,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 12.9 64GB | A1876 | 71,000円 | 56,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 12.9 256GB | A1876 | 82,000円 | 70,000円 | 14,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 12.9 512GB | A1876 | 97,000円 | 73,000円 | 16,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 12.9 1TB | A1876 | 112,000円 | 75,000円 | 19,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 11 64GB | A1934 | 68,000円 | 55,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 11 256GB | A1934 | 79,000円 | 66,000円 | 15,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 11 512GB | A1934 | 81,000円 | 67,000円 | 16,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro3 11 1TB | A1934 | 82,000円 | 70,000円 | 16,000円 | 2,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 11 64GB | A1980 | 55,000円 | 50,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 11 256GB | A1980 | 65,000円 | 62,000円 | 14,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 11 512GB | A1980 | 67,000円 | 66,000円 | 15,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro3 11 1TB | A1980 | 79,000円 | 71,000円 | 18,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 12.9 64GB | A1671 | 34,000円 | 25,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 12.9 256GB | A1671 | 43,000円 | 34,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 12.9 512GB | A1671 | 46,000円 | 37,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 12.9 64GB | A1670 | 39,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 12.9 256GB | A1670 | 45,000円 | 36,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 12.9 512GB | A1670 | 49,000円 | 40,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 10.5 64GB | A1709 | 33,000円 | 28,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 10.5 256GB | A1709 | 38,000円 | 29,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro2 10.5 512GB | A1709 | 41,000円 | 32,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 10.5 64GB | A1701 | 27,000円 | 18,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 10.5 256GB | A1701 | 31,000円 | 22,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro2 10.5 512GB | A1701 | 37,000円 | 29,000円 | 3,000円 | 1,000円 |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 32GB | A1652 | 25,000円 | 16,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 128GB | A1652 | 28,000円 | 21,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 12.9 256GB | A1652 | 30,000円 | 23,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 12.9 32GB | A1584 | 30,000円 | 24,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 12.9 128GB | A1584 | 35,000円 | 29,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 12.9 256GB | A1584 | 37,000円 | 31,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 32GB | A1674 A1675 | 23,000円 | 16,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 128GB | A1674 A1675 | 25,000円 | 18,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Pro 9.7 256GB | A1674 A1675 | 27,000円 | 20,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 9.7 32GB | A1673 | 22,000円 | 15,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 9.7 128GB | A1673 | 23,000円 | 16,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Pro 9.7 256GB | A1673 | 25,000円 | 19,000円 | 2,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2020年秋モデル 32GB | A2428A2429A2430 | 26,000円 | 15,000円 | ||
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2020年秋モデル 128GB | A2428A2429A2430 | 30,000円 | 19,000円 | ||
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2019年秋モデル 32GB | A2200 A2198 | 24,000円 | 15,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2019年秋モデル 128GB | A2200 A2198 | 32,000円 | 21,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2020年秋モデル 32GB | A2270 | 26,000円 | 15,000円 | ||
【Wi-Fiのみ】 iPad 2020年秋モデル 128GB | A2270 | 30,000円 | 19,000円 | ||
【Wi-Fiのみ】 iPad 2019年秋モデル 32GB | A2197 | 25,000円 | 14,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2019年秋モデル 128GB | A2197 | 31,000円 | 20,000円 | 3,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2018年春モデル 32GB | A1954 | 21,000円 | 12,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2018年春モデル 128GB | A1954 | 25,000円 | 16,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2018年春モデル 32GB | A1893 | 22,000円 | 12,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2018年春モデル 128GB | A1893 | 27,000円 | 18,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2017年春モデル 32GB | A1823 | 20,000円 | 11,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad 2017年春モデル 128GB | A1823 | 21,000円 | 12,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2017年春モデル 32GB | A1822 | 18,000円 | 11,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad 2017年春モデル 128GB | A1822 | 23,000円 | 14,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air2 16GB | A1567 | 15,000円 | 6,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air2 32GB | A1567 | 17,000円 | 8,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air2 64GB | A1567 | 18,000円 | 9,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air2 128GB | A1567 | 19,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air2 16GB | A1566 | 13,000円 | 7,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air2 32GB | A1566 | 15,000円 | 8,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air2 64GB | A1566 | 16,000円 | 9,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air2 128GB | A1566 | 17,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini4 16GB | A1550 | 17,000円 | 8,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini4 32GB | A1550 | 18,000円 | 9,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini4 64GB | A1550 | 19,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini4 128GB | A1550 | 22,000円 | 16,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini4 16GB | A1538 | 14,000円 | 8,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini4 32GB | A1538 | 15,000円 | 9,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini4 64GB | A1538 | 16,000円 | 10,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini4 128GB | A1538 | 17,000円 | 11,000円 | 1,000円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 16GB | A1475 | 6,000円 | 1,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 32GB | A1475 | 7,000円 | 2,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 64GB | A1475 | 8,000円 | 3,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad Air 128GB | A1475 | 9,000円 | 4,000円 | 100円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air 16GB | A1474 | 6,000円 | 1,000円 | 100円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air 32GB | A1474 | 7,000円 | 2,000円 | 100円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air 64GB | A1474 | 8,000円 | 3,000円 | 100円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad Air 128GB | A1474 | 9,000円 | 4,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini3 16GB | A1600 | 11,000円 | 5,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini3 64GB | A1600 | 14,000円 | 8,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini3 128GB | A1600 | 15,000円 | 9,000円 | 100円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini3 16GB | A1599 | 12,000円 | 5,000円 | 100円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini3 64GB | A1599 | 14,000円 | 7,000円 | 100円 | |
【Wi-Fiのみ】iPad mini3 128GB | A1599 | 15,000円 | 8,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini2 16GB | A1490 | 5,000円 | 500円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini2 32GB | A1490 | 6,000円 | 1,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini2 64GB | A1490 | 7,000円 | 2,000円 | 100円 | |
【Wi-Fi+Cellular】 iPad mini2 128GB | A1490 | 8,000円 | 3,000円 | 100円 | |
【Wi-Fiのみ】 iPad mini2 16GB | 5,000円 | 500円 | 100円 | ||
【Wi-Fiのみ】 iPad mini2 32GB | 6,000円 | 1,000円 | 100円 | ||
【Wi-Fiのみ】 iPad mini2 64GB | 7,000円 | 2,000円 | 100円 | ||
【Wi-Fiのみ】 iPad mini2 128GB | 8,000円 | 3,000円 | 100円 | ||
iPad mini 全GB Wi-Fi/Wi-Fi+cell | 4,000円 | 500円 | 100円 | ||
iPad4 全GB Wi-Fi/Wi-Fi+cell | 6,000円 | 1,500円 | 100円 | ||
iPad3 全GB Wi-Fi/Wi-Fi+cell | 4,000円 | 1,500円 | 100円 | ||
iPad2 全GB Wi-Fi/Wi-Fi+cell | 3,000円 | 1,500円 | 100円 |
※画面以外の部品が損傷している場合、画面損傷料金と同一料金となります。
※売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
※上記の料金はあくまで目安です。
※端末の状態によっては上記の金額より下回る場合もごさいます。
※更に市場相場の急な料金変動する場合がございますので、予めご了承ください。