買取料金表【xperia】
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
Sランク:新品未使用 Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷
更新日:毎週月曜日
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2024/8/1
機種名 | 型番・キャリア | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|
機種名 | 型番・キャリア | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
Xperia 1 VI | A401SO SoftBank版 | 101,000 円 | 101,000 円 | 85,000 円 | 72,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 VI | SOG13 au版 | 101,000 円 | 101,000 円 | 85,000 円 | 72,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 VI | SO-51E ドコモ版 | 101,000 円 | 101,000 円 | 85,000 円 | 72,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 V | XQ-DE44 楽天モバイル版 | 66,000 円 | 57,000 円 | 42,000 円 | 31,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 V | XQ-DE44 SIMフリー版 | 75,000 円 | 60,000 円 | 45,000 円 | 33,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 V | SOG12 au版 | 70,000 円 | 60,000 円 | 45,000 円 | 33,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 V | SO-53D ドコモ版 | 70,000 円 | 60,000 円 | 45,000 円 | 33,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | XQ-DC44 mineo版 | 26,000 円 | 13,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | XQ-DC44 SIMフリー版 | 30,000 円 | 21,000 円 | 15,000 円 | 11,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | SO-52D ドコモ版 | 24,000 円 | 21,000 円 | 15,000 円 | 11,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | SOG11 au版/UQモバイル版 | 24,000 円 | 21,000 円 | 15,000 円 | 11,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | XQ-DC44 楽天モバイル版 | 24,000 円 | 21,000 円 | 15,000 円 | 11,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 V | A302SO SoftBank版 | 24,000 円 | 17,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 V Gaming Edition | A301SO SoftBank版 | 78,000 円 | 67,000 円 | 50,000 円 | 37,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 V | XQ-DQ44 SIMフリー版 | 98,000 円 | 71,000 円 | 53,000 円 | 39,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 V | SOG10 au版 | 87,000 円 | 64,000 円 | 48,000 円 | 36,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 V | SO-51D ドコモ版 | 87,000 円 | 64,000 円 | 48,000 円 | 36,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | XQ-CQ44 SIMフリー版 | 43,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | SO-54C ドコモ版 | 40,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | SOG09 au版 | 39,000 円 | 32,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | XQ-CQ44 楽天モバイル版 | 32,000 円 | 26,000 円 | 19,000 円 | 14,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 IV | A204SO SoftBank版 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 13,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | XQ-CC44 SIMフリー版 | 21,000 円 | 13,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | XQ-CC44 楽天モバイル版 | 15,000 円 | 13,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | A202SO SoftBank版 | 12,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | SOG07 au版/UQモバイル版 | 15,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 IV | SO-52C ドコモ版 | 15,000 円 | 11,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia Ace III | A203SO ワイモバイル版 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 100 円 |
Xperia Ace III | SOG08 au版/UQモバイル版 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 100 円 |
Xperia Ace III | SO-53C ドコモ版 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 IV | XQ-CT44 SIMフリー版 | 49,000 円 | 40,000 円 | 30,000 円 | 22,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 IV | A201SO SofBtank版 | 40,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 IV | SOG06 au版 | 40,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 IV | SO-51C ドコモ版 | 42,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia PRO | XQ-AQ52 SIMフリー版 | 39,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 II | XQ-AS42 SIMフリー版 | 17,000 円 | 11,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia Ace II | SO-41B ドコモ版 | 7,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III | SOG04 au版 | 11,000 円 | 10,000 円 | 7,000 円 | 5,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III | SO-52B ドコモ版 | 12,000 円 | 11,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III | A102SO ワイモバイル版 | 10,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III lite | XQ-BT44 楽天モバイル版 | 10,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 100 円 |
Xperia 10 III lite | XQ-BT44 SIMフリー版 | 12,000 円 | 11,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 III | SO-51B ドコモ版 | 36,000 円 | 30,000 円 | 22,000 円 | 16,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 III | SOG03 au版 | 34,000 円 | 26,000 円 | 19,000 円 | 14,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 III | A101SO SoftBank版 | 30,000 円 | 25,000 円 | 18,000 円 | 13,000 円 | 100 円 |
Xperia 1 III | XQ-BC42 SIMフリー版 | 38,000 円 | 32,000 円 | 24,000 円 | 18,000 円 | 100 円 |
Xperia PRO-I | XQ-BE42 SIMフリー版 | 55,000 円 | 44,000 円 | 33,000 円 | 24,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 III | SO-53B ドコモ版 | 24,000 円 | 17,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 III | A103SO SoftBank版 | 24,000 円 | 17,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 III | SOG05 au版 | 24,000 円 | 19,000 円 | 14,000 円 | 10,000 円 | 100 円 |
Xperia 5 III | XQ-BQ42 SIMフリー版 | 24,000 円 | 19,000 円 | 14,000 円 | 10,000 円 | 100 円 |
![]() |
| |||||||||
住所 | 〒003-0003 北海道札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1 ラソラ札幌Bタウン1階 | ||||||||
店舗サイト | 店舗TOPぺージはこちら | ||||||||
電話番号 | 011-788-4627 | ||||||||
営業時間 | 10:00~20:00(休憩時間13:00~14:00) | ||||||||
定休日 | 年中無休 | ||||||||
アクセス | 地下鉄「東札幌駅」1番出口から徒歩3分 | ||||||||
駐車場 | 当⽇のお買い物1,000円(税込)以上で3時間無料 最初の1時間無料 以降20分ごとに100円(税込) | ||||||||
支払方法 | 現金、クレジットカード、nanaco、iD、QUIC Pay 銀ペイ、楽天Pay、PayPay、LINEpay、d払い | ||||||||
![]() | |||||||||
![]()
| |||||||||
店舗のご紹介スマホ・iPhone・iPad・iPod・XPERIAの売却をご希望の方は【アルファロジックRASORA札幌店】へお任せください! 当店は、道内企業アルファロジック店としてRASORA札幌店1Fにて営業を行っております。 iPhone(アイフォン)やiPad(アイパッド)、Xperia(エクスペリア)などの様々な機器の買取を行っております。 機種変更をしてもう使わなくなった端末や、故障してしまい、押入やタンスの中に眠ったままの端末はございませんか? どんなに状態が悪くても買取が出来る可能性がございます。箱や取扱説明書などの付属品がなくても携帯電話本体のみでも買い取りOK! | |||||||||
アルファロジック | |||||||||
よくあるご質問
対応エリア郵便番号一覧 〒003-0000 北海道札幌市白石区 〒003-0859 北海道札幌市白石区川北 〒003-0851 北海道札幌市白石区川北一条 〒003-0852 北海道札幌市白石区川北二条 〒003-0853 北海道札幌市白石区川北三条 〒003-0854 北海道札幌市白石区川北四条 〒003-0855 北海道札幌市白石区川北五条 〒003-0869 北海道札幌市白石区川下 〒003-0861 北海道札幌市白石区川下一条 〒003-0862 北海道札幌市白石区川下二条 〒003-0863 北海道札幌市白石区川下三条 〒003-0864 北海道札幌市白石区川下四条 〒003-0865 北海道札幌市白石区川下五条 〒003-0801 北海道札幌市白石区菊水一条 〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水二条 〒003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条 〒003-0804 北海道札幌市白石区菊水四条 〒003-0805 北海道札幌市白石区菊水五条 〒003-0806 北海道札幌市白石区菊水六条 〒003-0807 北海道札幌市白石区菊水七条 〒003-0808 北海道札幌市白石区菊水八条 〒003-0809 北海道札幌市白石区菊水九条 〒003-0811 北海道札幌市白石区菊水上町一条 〒003-0812 北海道札幌市白石区菊水上町二条 〒003-0813 北海道札幌市白石区菊水上町三条 〒003-0814 北海道札幌市白石区菊水上町四条 〒003-0830 北海道札幌市白石区菊水元町十条 〒003-0821 北海道札幌市白石区菊水元町一条 〒003-0822 北海道札幌市白石区菊水元町二条 〒003-0823 北海道札幌市白石区菊水元町三条 〒003-0824 北海道札幌市白石区菊水元町四条 〒003-0825 北海道札幌市白石区菊水元町五条 〒003-0826 北海道札幌市白石区菊水元町六条 〒003-0827 北海道札幌市白石区菊水元町七条 〒003-0828 北海道札幌市白石区菊水元町八条 〒003-0829 北海道札幌市白石区菊水元町九条 〒003-0849 北海道札幌市白石区北郷 〒003-0840 北海道札幌市白石区北郷十条 〒003-0831 北海道札幌市白石区北郷一条 〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条 〒003-0833 北海道札幌市白石区北郷三条 〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷四条 〒003-0835 北海道札幌市白石区北郷五条 〒003-0836 北海道札幌市白石区北郷六条 〒003-0837 北海道札幌市白石区北郷七条 〒003-0838 北海道札幌市白石区北郷八条 〒003-0839 北海道札幌市白石区北郷九条 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央一条 〒003-0012 北海道札幌市白石区中央二条 〒003-0013 北海道札幌市白石区中央三条 〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通(北) 〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通(南) 〒003-0001 北海道札幌市白石区東札幌一条 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌二条 〒003-0003 北海道札幌市白石区東札幌三条 〒003-0004 北海道札幌市白石区東札幌四条 〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 〒003-0029 北海道札幌市白石区平和通(北) 〒003-0028 北海道札幌市白石区平和通(南) 〒003-0025 北海道札幌市白石区本郷通(北) 〒003-0024 北海道札幌市白石区本郷通(南) 〒003-0027 北海道札幌市白石区本通(北) 〒003-0026 北海道札幌市白石区本通(南) 〒003-0871 北海道札幌市白石区米里一条 〒003-0872 北海道札幌市白石区米里二条 〒003-0873 北海道札幌市白石区米里三条 〒003-0874 北海道札幌市白石区米里四条 〒003-0875 北海道札幌市白石区米里五条 〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター |