買取料金表【iPhone】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、店頭での査定と異なる場合が御座いますので予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷等
※SIMフリー端末以外は減額の可能性がございます、ご了承ください。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、店頭での査定と異なる場合が御座いますので予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷等
※SIMフリー端末以外は減額の可能性がございます、ご了承ください。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2025/03/21
機種名 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16e 128GB | 72,000 円 | 66,000 円 | 53,000 円 | 29,000 円 | 16,000 円 | 2,000 円 |
iPhone16e 256GB | 83,000 円 | 76,000 円 | 61,000 円 | 32,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
iPhone16e 512GB | 96,000 円 | 94,000 円 | 75,000 円 | 41,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16 128GB | 95,000 円 | 86,000 円 | 69,000 円 | 38,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
iPhone16 256GB | 104,000 円 | 100,000 円 | 80,000 円 | 42,000 円 | 25,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16 512GB | 117,000 円 | 110,000 円 | 88,000 円 | 50,000 円 | 27,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16Plus 128GB | 104,000 円 | 93,000 円 | 74,000 円 | 41,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16Plus 256GB | 117,000 円 | 108,000 円 | 87,000 円 | 46,000 円 | 27,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16Plus 512GB | 127,000 円 | 117,000 円 | 94,000 円 | 50,000 円 | 29,000 円 | 5,000 円 |
iPhone16Pro 128GB | 125,000 円 | 118,000 円 | 95,000 円 | 50,000 円 | 29,000 円 | 5,000 円 |
iPhone16Pro 256GB | 137,000 円 | 131,000 円 | 105,000 円 | 55,000 円 | 32,000 円 | 5,000 円 |
iPhone16Pro 512GB | 164,000 円 | 149,000 円 | 119,000 円 | 63,000 円 | 37,000 円 | 6,000 円 |
iPhone16Pro 1TB | 185,000 円 | 167,000 円 | 133,000 円 | 71,000 円 | 41,000 円 | 7,000 円 |
iPhone16ProMax 256GB | 152,000 円 | 144,000 円 | 115,000 円 | 61,000 円 | 36,000 円 | 6,000 円 |
iPhone16ProMax 512GB | 176,000 円 | 162,000 円 | 130,000 円 | 69,000 円 | 40,000 円 | 7,000 円 |
iPhone16ProMax 1TB | 202,000 円 | 184,000 円 | 147,000 円 | 78,000 円 | 46,000 円 | 8,000 円 |
iPhone15 128GB | 81,000 円 | 70,000 円 | 56,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
iPhone15 256GB | 95,000 円 | 84,000 円 | 67,000 円 | 36,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
iPhone15 512GB | 97,000 円 | 90,000 円 | 72,000 円 | 39,000 円 | 22,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Plus 128GB | 93,000 円 | 77,000 円 | 61,000 円 | 32,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
iPhone15Plus 256GB | 101,000 円 | 91,000 円 | 73,000 円 | 39,000 円 | 22,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Plus 512GB | 106,000 円 | 97,000 円 | 77,000 円 | 41,000 円 | 24,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Pro 128GB | 111,000 円 | 95,000 円 | 76,000 円 | 40,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Pro 256GB | 122,000 円 | 104,000 円 | 83,000 円 | 44,000 円 | 26,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Pro 512GB | 134,000 円 | 115,000 円 | 92,000 円 | 49,000 円 | 28,000 円 | 5,000 円 |
iPhone15Pro 1TB | 139,000 円 | 126,000 円 | 100,000 円 | 53,000 円 | 31,000 円 | 5,000 円 |
iPhone15ProMax 256GB | 132,000 円 | 112,000 円 | 90,000 円 | 48,000 円 | 28,000 円 | 5,000 円 |
iPhone15ProMax 512GB | 140,000 円 | 121,000 円 | 97,000 円 | 51,000 円 | 30,000 円 | 5,000 円 |
iPhone15ProMax 1TB | 144,000 円 | 130,000 円 | 104,000 円 | 55,000 円 | 32,000 円 | 5,000 円 |
iPhone14 128GB | 63,000 円 | 57,000 円 | 46,000 円 | 25,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
iPhone14 256GB | 68,000 円 | 63,000 円 | 50,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone14 512GB | 75,000 円 | 68,000 円 | 54,000 円 | 30,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Plus 128GB | 68,000 円 | 63,000 円 | 50,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone14Plus 256GB | 76,000 円 | 68,000 円 | 54,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Plus 512GB | 81,000 円 | 73,000 円 | 59,000 円 | 31,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 128GB | 90,000 円 | 72,000 円 | 58,000 円 | 31,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 256GB | 103,000 円 | 79,000 円 | 63,000 円 | 33,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 512GB | 112,000 円 | 84,000 円 | 67,000 円 | 35,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 1TB | 121,000 円 | 90,000 円 | 72,000 円 | 38,000 円 | 22,000 円 | 4,000 円 |
iPhone14ProMax 128GB | 104,000 円 | 88,000 円 | 70,000 円 | 37,000 円 | 22,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14ProMax 256GB | 117,000 円 | 91,000 円 | 73,000 円 | 39,000 円 | 22,000 円 | 4,000 円 |
iPhone14ProMax 512GB | 130,000 円 | 99,000 円 | 79,000 円 | 42,000 円 | 24,000 円 | 4,000 円 |
iPhone14ProMax 1TB | 135,000 円 | 108,000 円 | 86,000 円 | 46,000 円 | 27,000 円 | 4,000 円 |
iPhoneSE 64GB 2022モデル | 38,000 円 | 30,000 円 | 24,000 円 | 12,000 円 | 7,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 128GB 2022モデル | 42,000 円 | 33,000 円 | 26,000 円 | 14,000 円 | 8,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 256GB 2022モデル | 45,000 円 | 40,000 円 | 32,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone13 128GB | 50,000 円 | 45,000 円 | 36,000 円 | 19,000 円 | 11,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13 256GB | 54,000 円 | 49,000 円 | 39,000 円 | 21,000 円 | 12,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13 512GB | 59,000 円 | 54,000 円 | 43,000 円 | 23,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13Pro 128GB | 63,000 円 | 58,000 円 | 46,000 円 | 25,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13Pro 256GB | 69,000 円 | 63,000 円 | 51,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13Pro 512GB | 74,000 円 | 69,000 円 | 55,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13Pro 1TB | 81,000 円 | 74,000 円 | 59,000 円 | 32,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13ProMax 128GB | 74,000 円 | 69,000 円 | 55,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13ProMax 256GB | 79,000 円 | 73,000 円 | 59,000 円 | 31,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13ProMax 512GB | 84,000 円 | 76,000 円 | 61,000 円 | 32,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13ProMax 1TB | 87,000 円 | 79,000 円 | 63,000 円 | 33,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13mini 128GB | 45,000 円 | 40,000 円 | 32,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone13mini 256GB | 53,000 円 | 47,000 円 | 38,000 円 | 20,000 円 | 11,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13mini 512GB | 62,000 円 | 57,000 円 | 46,000 円 | 24,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12 64GB | 34,000 円 | 28,000 円 | 23,000 円 | 12,000 円 | 7,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12 128GB | 39,000 円 | 34,000 円 | 27,000 円 | 14,000 円 | 8,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12 256GB | 43,000 円 | 36,000 円 | 29,000 円 | 15,000 円 | 9,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12Pro 128GB | 46,000 円 | 41,000 円 | 33,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12Pro 256GB | 53,000 円 | 46,000 円 | 37,000 円 | 19,000 円 | 11,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12Pro 512GB | 58,000 円 | 52,000 円 | 41,000 円 | 22,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12ProMax 128GB | 64,000 円 | 57,000 円 | 46,000 円 | 24,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12ProMax 256GB | 68,000 円 | 61,000 円 | 48,000 円 | 26,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12ProMax 512GB | 72,000 円 | 63,000 円 | 51,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12mini 64GB | 24,000 円 | 24,000 円 | 19,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12mini 128GB | 34,000 円 | 29,000 円 | 23,000 円 | 12,000 円 | 7,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12mini 256GB | 36,000 円 | 31,000 円 | 25,000 円 | 13,000 円 | 7,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 64GB 2020年モデル | 15,300 円 | 12,600 円 | 10,000 円 | 5,000 円 | 3,100 円 | 500 円 |
iPhoneSE 128GB 2020年モデル | 18,000 円 | 15,300 円 | 12,200 円 | 6,500 円 | 3,800 円 | 600 円 |
iPhoneSE 256GB 2020年モデル | 19,800 円 | 17,100 円 | 13,600 円 | 7,000 円 | 4,200 円 | 700 円 |
iPhone11 64GB | 27,000 円 | 24,300 円 | 19,400 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
iPhone11 128GB | 31,500 円 | 27,900 円 | 22,300 円 | 11,500 円 | 6,900 円 | 1,200 円 |
iPhone11 256GB | 33,300 円 | 29,700 円 | 23,700 円 | 12,000 円 | 7,400 円 | 1,300 円 |
iPhone11Pro 64GB | 32,400 円 | 28,800 円 | 23,000 円 | 12,000 円 | 7,200 円 | 1,200 円 |
iPhone11Pro 256GB | 38,700 円 | 35,100 円 | 28,000 円 | 15,000 円 | 8,700 円 | 1,500 円 |
iPhone11Pro 512GB | 43,200 円 | 38,700 円 | 30,900 円 | 16,000 円 | 9,600 円 | 1,700 円 |
iPhone11ProMax 64GB | 43,200 円 | 37,800 円 | 30,200 円 | 15,500 円 | 9,400 円 | 1,700 円 |
iPhone11ProMax 256GB | 47,700 円 | 42,300 円 | 33,800 円 | 17,500 円 | 10,500 円 | 1,900 円 |
iPhone11ProMax 512GB | 50,400 円 | 45,900 円 | 36,700 円 | 19,000 円 | 11,400 円 | 2,000 円 |
iPhoneXR 64GB | 18,900 円 | 17,100 円 | 13,600 円 | 7,000 円 | 4,200 円 | 700 円 |
iPhoneXR 128GB | 19,800 円 | 18,000 円 | 14,400 円 | 7,000 円 | 4,500 円 | 800 円 |
iPhoneXR 256GB | 22,500 円 | 19,800 円 | 15,800 円 | 7,500 円 | 4,900 円 | 800 円 |
iPhoneXsMax 64G | 27,900 円 | 25,200 円 | 20,100 円 | 10,500 円 | 6,300 円 | 1,100 円 |
iPhoneXsMax 256G | 31,500 円 | 28,800 円 | 23,000 円 | 12,500 円 | 7,200 円 | 1,200 円 |
iPhoneXsMax 512G | 33,300 円 | 29,700 円 | 23,700 円 | 12,700 円 | 7,400 円 | 1,300 円 |
iPhoneXs 64G | 21,600 円 | 18,900 円 | 15,100 円 | 7,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhoneXs 256G | 21,600 円 | 18,900 円 | 15,100 円 | 7,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhoneXs 512G | 21,600 円 | 18,900 円 | 15,100 円 | 7,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhoneX 64GB | 17,100 円 | 15,300 円 | 13,600 円 | 7,600 円 | 4,200 円 | 700 円 |
iPhoneX 256GB | 18,900 円 | 17,000 円 | 15,200 円 | 8,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhone8Plus 64GB | 12,600 円 | 11,300 円 | 9,600 円 | 5,400 円 | 3,000 円 | 500 円 |
iPhone8Plus 128GB | 13,500 円 | 12,100 円 | 10,400 円 | 5,800 円 | 3,200 円 | 500 円 |
iPhone8Plus 256GB | 14,400 円 | 12,900 円 | 11,200 円 | 6,300 円 | 3,500 円 | 600 円 |
iPhone8 64GB | 9,000 円 | 8,100 円 | 7,200 円 | 4,000 円 | 2,200 円 | 400 円 |
iPhone8 128GB | 9,900 円 | 8,900 円 | 8,000 円 | 4,500 円 | 2,500 円 | 400 円 |
iPhone8 256GB | 11,700 円 | 10,500 円 | 8,800 円 | 4,900 円 | 2,700 円 | 400 円 |
iPhone7Plus 32GB | 8,100 円 | 7,200 円 | 6,400 円 | 3,600 円 | 2,000 円 | 300 円 |
iPhone7Plus 128GB | 11,700 円 | 10,500 円 | 8,800 円 | 4,900 円 | 2,700 円 | 400 円 |
iPhone7Plus 256GB | 12,600 円 | 11,300 円 | 9,600 円 | 5,400 円 | 3,000 円 | 500 円 |
iPhone7 32GB | 6,300 円 | 5,600 円 | 4,800 円 | 2,500 円 | 500 円 | 100 円 |
iPhone7 128GB | 7,200 円 | 6,400 円 | 5,600 円 | 2,900 円 | 1,400 円 | 100 円 |
iPhone7 256GB | 8,100 円 | 7,200 円 | 6,400 円 | 3,400 円 | 1,600 円 | 100 円 |
iPhoneSE 16GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 32GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 64GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 128GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhone6sPlus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6Plus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
![]() |
| |||||||||
住所 | 〒531-0041 大阪府大阪市北区天神橋7丁目1−24 ジオタワー2F医療モール内 | ||||||||
店舗サイト | 店舗TOPぺージはこちら | ||||||||
電話番号 | 06-6379-5156 | ||||||||
営業時間 | 10:00-19:00 (休憩時間 13:00〜14:00) | ||||||||
定休日 | 木曜日・(不定休)/年末年始 | ||||||||
アクセス | Osaka Metro堺筋線と谷町線 阪急の千里線 天神橋筋六丁目駅直結 | ||||||||
駐車場 | 無し | ||||||||
支払方法 | 現金、クレジットカード、楽天ペイ、楽天Edy nanaco、交通系IC(Suica/PASMO等)、WAON、PayPal QUICPay、ID、メルペイ、d払い、au PAY、PayPay | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]()
| |||||||||
店舗のご紹介アルファロジック天神橋筋六丁目駅前店は信用・信頼・高技術『期待に応える修理店』をモットーとし北海道で20店舗ほど展開するアルファロジック初の関西進出を任せていただきました。 自身の経験と知識を活かしお客様に安心して満足いただける修理をさせていただきます。 | |||||||||
アルファロジック | |||||||||