買取料金表【iPhone】
※店舗の在庫状況によっては、買取をお断りさせていただく場合がございます。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、店頭での査定と異なる場合が御座いますので予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷等
※SIMフリー端末以外は減額の可能性がございます、ご了承ください。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、店頭での査定と異なる場合が御座いますので予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷等
※SIMフリー端末以外は減額の可能性がございます、ご了承ください。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2025/11/26
| 機種名 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone17 256GB | 108,000 円 | 95,000 円 | 76,000 円 | 40,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone17 512GB | 127,000 円 | 117,000 円 | 94,000 円 | 49,000 円 | 29,000 円 | 5,000 円 |
| iPhoneAir 256GB | 115,000 円 | 99,000 円 | 79,000 円 | 40,000 円 | 24,000 円 | 4,000 円 |
| iPhoneAir 512GB | 121,000 円 | 101,000 円 | 81,000 円 | 44,000 円 | 25,000 円 | 4,000 円 |
| iPhoneAir 1TB | 125,000 円 | 111,000 円 | 89,000 円 | 48,000 円 | 27,000 円 | 5,000 円 |
| iPhone17Pro 256GB | 146,000 円 | 135,000 円 | 108,000 円 | 57,000 円 | 33,000 円 | 6,000 円 |
| iPhone17Pro 512GB | 175,000 円 | 158,000 円 | 126,000 円 | 67,000 円 | 39,000 円 | 7,000 円 |
| iPhone17Pro 1TB | 203,000 円 | 181,000 円 | 145,000 円 | 77,000 円 | 45,000 円 | 8,000 円 |
| iPhone17ProMax 256GB | 159,000 円 | 149,000 円 | 119,000 円 | 63,000 円 | 37,000 円 | 6,000 円 |
| iPhone17ProMax 512GB | 190,000 円 | 171,000 円 | 137,000 円 | 72,000 円 | 42,000 円 | 7,000 円 |
| iPhone17ProMax 1TB | 221,000 円 | 198,000 円 | 159,000 円 | 84,000 円 | 49,000 円 | 8,000 円 |
| iPhone17ProMax 2TB | 267,000 円 | 230,000 円 | 184,000 円 | 97,000 円 | 57,000 円 | 10,000 円 |
| iPhone16e 128GB | 72,000 円 | 64,000 円 | 51,000 円 | 28,000 円 | 16,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone16e 256GB | 80,000 円 | 74,000 円 | 59,000 円 | 32,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone16e 512GB | 89,000 円 | 84,000 円 | 67,000 円 | 36,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone16 128GB | 81,000 円 | 72,000 円 | 58,000 円 | 31,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone16 256GB | 94,000 円 | 85,000 円 | 68,000 円 | 36,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone16 512GB | 105,000 円 | 98,000 円 | 78,000 円 | 42,000 円 | 24,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone16Plus 128GB | 92,000 円 | 78,000 円 | 62,000 円 | 33,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone16Plus 256GB | 103,000 円 | 93,000 円 | 74,000 円 | 40,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone16Plus 512GB | 112,000 円 | 102,000 円 | 82,000 円 | 44,000 円 | 25,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone16Pro 128GB | 126,000 円 | 95,000 円 | 76,000 円 | 41,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone16Pro 256GB | 143,000 円 | 113,000 円 | 90,000 円 | 48,000 円 | 28,000 円 | 5,000 円 |
| iPhone16Pro 512GB | 167,000 円 | 122,000 円 | 97,000 円 | 52,000 円 | 30,000 円 | 5,000 円 |
| iPhone16Pro 1TB | 183,000 円 | 131,000 円 | 105,000 円 | 56,000 円 | 32,000 円 | 5,000 円 |
| iPhone16ProMax 256GB | 152,000 円 | 122,000 円 | 97,000 円 | 52,000 円 | 30,000 円 | 5,000 円 |
| iPhone16ProMax 512GB | 176,000 円 | 135,000 円 | 108,000 円 | 58,000 円 | 33,000 円 | 6,000 円 |
| iPhone16ProMax 1TB | 203,000 円 | 149,000 円 | 119,000 円 | 63,000 円 | 37,000 円 | 6,000 円 |
| iPhone15 128GB | 70,000 円 | 58,000 円 | 46,000 円 | 25,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone15 256GB | 81,000 円 | 69,000 円 | 55,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone15 512GB | 88,000 円 | 78,000 円 | 62,000 円 | 35,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone15Plus 128GB | 78,000 円 | 69,000 円 | 55,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone15Plus 256GB | 90,000 円 | 78,000 円 | 62,000 円 | 33,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone15Plus 512GB | 99,000 円 | 85,000 円 | 68,000 円 | 36,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone15Pro 128GB | 103,000 円 | 72,000 円 | 58,000 円 | 30,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone15Pro 256GB | 112,000 円 | 81,000 円 | 65,000 円 | 34,000 円 | 20,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone15Pro 512GB | 121,000 円 | 92,000 円 | 74,000 円 | 39,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone15Pro 1TB | 132,000 円 | 103,000 円 | 82,000 円 | 44,000 円 | 25,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone15ProMax 256GB | 126,000 円 | 94,000 円 | 75,000 円 | 40,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone15ProMax 512GB | 136,000 円 | 103,000 円 | 82,000 円 | 44,000 円 | 25,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone15ProMax 1TB | 143,000 円 | 110,000 円 | 88,000 円 | 46,000 円 | 27,000 円 | 4,000 円 |
| iPhone14 128GB | 54,000 円 | 45,000 円 | 36,000 円 | 19,000 円 | 11,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone14 256GB | 60,000 円 | 52,000 円 | 41,000 円 | 22,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone14 512GB | 63,000 円 | 55,000 円 | 44,000 円 | 23,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone14Plus 128GB | 59,000 円 | 54,000 円 | 43,000 円 | 23,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone14Plus 256GB | 64,000 円 | 57,000 円 | 46,000 円 | 24,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone14Plus 512GB | 72,000 円 | 63,000 円 | 51,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone14Pro 128GB | 72,000 円 | 59,000 円 | 47,000 円 | 25,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone14Pro 256GB | 79,000 円 | 66,000 円 | 53,000 円 | 28,000 円 | 16,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone14Pro 512GB | 84,000 円 | 72,000 円 | 58,000 円 | 30,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone14Pro 1TB | 92,000 円 | 80,000 円 | 64,000 円 | 34,000 円 | 20,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone14ProMax 128GB | 83,000 円 | 74,000 円 | 59,000 円 | 31,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone14ProMax 256GB | 86,000 円 | 79,000 円 | 63,000 円 | 33,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone14ProMax 512GB | 90,000 円 | 83,000 円 | 66,000 円 | 35,000 円 | 20,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone14ProMax 1TB | 117,000 円 | 93,000 円 | 74,000 円 | 40,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
| iPhoneSE 64GB 2022モデル | 38,000 円 | 20,000 円 | 16,000 円 | 8,000 円 | 5,000 円 | 1000 円 |
| iPhoneSE 128GB 2022モデル | 42,000 円 | 26,000 円 | 20,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
| iPhoneSE 256GB 2022モデル | 44,000 円 | 33,000 円 | 26,000 円 | 13,000 円 | 8,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone13 128GB | 43,000 円 | 38,000 円 | 30,000 円 | 16,000 円 | 9,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone13 256GB | 45,000 円 | 41,000 円 | 33,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone13 512GB | 51,000 円 | 45,000 円 | 36,000 円 | 19,000 円 | 11,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone13Pro 128GB | 55,000 円 | 50,000 円 | 40,000 円 | 21,000 円 | 12,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone13Pro 256GB | 62,000 円 | 55,000 円 | 44,000 円 | 23,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone13Pro 512GB | 66,000 円 | 60,000 円 | 48,000 円 | 25,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone13Pro 1TB | 72,000 円 | 64,000 円 | 51,000 円 | 27,000 円 | 16,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone13ProMax 128GB | 65,000 円 | 59,000 円 | 47,000 円 | 25,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone13ProMax 256GB | 72,000 円 | 64,000 円 | 51,000 円 | 27,000 円 | 16,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone13ProMax 512GB | 75,000 円 | 68,000 円 | 54,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone13ProMax 1TB | 81,000 円 | 72,000 円 | 58,000 円 | 30,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
| iPhone13mini 128GB | 36,000 円 | 33,000 円 | 26,000 円 | 14,000 円 | 8,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone13mini 256GB | 42,000 円 | 37,000 円 | 30,000 円 | 15,000 円 | 9,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone13mini 512GB | 46,000 円 | 42,000 円 | 33,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone12 64GB | 27,000 円 | 22,000 円 | 18,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone12 128GB | 29,000 円 | 25,000 円 | 20,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone12 256GB | 34,000 円 | 28,000 円 | 23,000 円 | 12,000 円 | 7,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone12Pro 128GB | 43,000 円 | 37,000 円 | 30,000 円 | 15,000 円 | 9,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone12Pro 256GB | 45,000 円 | 40,000 円 | 32,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone12Pro 512GB | 47,000 円 | 42,000 円 | 33,000 円 | 18,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone12ProMax 128GB | 50,000 円 | 45,000 円 | 36,000 円 | 19,000 円 | 11,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone12ProMax 256GB | 58,000 円 | 52,000 円 | 41,000 円 | 22,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone12ProMax 512GB | 63,000 円 | 55,000 円 | 44,000 円 | 23,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
| iPhone12mini 64GB | 22,000 円 | 18,000 円 | 15,000 円 | 7,000 円 | 4,000 円 | 1000 円 |
| iPhone12mini 128GB | 25,000 円 | 21,000 円 | 17,000 円 | 9,000 円 | 5,000 円 | 1000 円 |
| iPhone12mini 256GB | 27,000 円 | 24,000 円 | 19,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
| iPhoneSE 64GB 2020年モデル | 16,200 円 | 13,500 円 | 10,800 円 | 5,500 円 | 3,300 円 | 600 円 |
| iPhoneSE 128GB 2020年モデル | 18,000 円 | 15,300 円 | 12,200 円 | 6,500 円 | 3,800 円 | 600 円 |
| iPhoneSE 256GB 2020年モデル | 20,700 円 | 18,000 円 | 14,400 円 | 7,500 円 | 4,500 円 | 800 円 |
| iPhone11 64GB | 22,500 円 | 19,800 円 | 15,800 円 | 7,500 円 | 4,900 円 | 800 円 |
| iPhone11 128GB | 24,300 円 | 21,600 円 | 17,200 円 | 8,500 円 | 5,400 円 | 900 円 |
| iPhone11 256GB | 27,000 円 | 24,300 円 | 19,400 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
| iPhone11Pro 64GB | 24,300 円 | 21,600 円 | 17,200 円 | 9,000 円 | 5,400 円 | 900 円 |
| iPhone11Pro 256GB | 26,100 円 | 23,400 円 | 18,700 円 | 10,000 円 | 5,800 円 | 1,000 円 |
| iPhone11Pro 512GB | 28,800 円 | 26,100 円 | 20,800 円 | 11,000 円 | 6,500 円 | 1,100 円 |
| iPhone11ProMax 64GB | 34,200 円 | 29,700 円 | 23,700 円 | 12,000 円 | 7,400 円 | 1,300 円 |
| iPhone11ProMax 256GB | 36,000 円 | 31,500 円 | 25,200 円 | 12,700 円 | 7,800 円 | 1,400 円 |
| iPhone11ProMax 512GB | 39,600 円 | 35,100 円 | 28,000 円 | 14,500 円 | 8,700 円 | 1,500 円 |
| iPhoneXR 64GB | 16,200 円 | 14,400 円 | 11,500 円 | 5,500 円 | 3,600 円 | 600 円 |
| iPhoneXR 128GB | 17,100 円 | 15,300 円 | 12,200 円 | 6,000 円 | 3,800 円 | 600 円 |
| iPhoneXR 256GB | 18,000 円 | 16,200 円 | 12,900 円 | 6,500 円 | 4,000 円 | 700 円 |
| iPhoneXsMax 64G | 15,400 円 | 14,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 3,600 円 | 800 円 |
| iPhoneXsMax 256G | 17,500 円 | 15,400 円 | 9,900 円 | 6,400 円 | 3,900 円 | 800 円 |
| iPhoneXsMax 512G | 18,900 円 | 16,800 円 | 10,800 円 | 7,200 円 | 4,300 円 | 900 円 |
| iPhoneXs 64G | 12,600 円 | 11,200 円 | 7,200 円 | 4,800 円 | 2,800 円 | 600 円 |
| iPhoneXs 256G | 12,600 円 | 11,200 円 | 7,200 円 | 4,800 円 | 2,800 円 | 600 円 |
| iPhoneXs 512G | 12,600 円 | 11,200 円 | 7,200 円 | 4,800 円 | 2,800 円 | 600 円 |
| iPhoneX 64GB | 10,500 円 | 9,400 円 | 6,500 円 | 4,600 円 | 2,600 円 | 500 円 |
| iPhoneX 256GB | 12,600 円 | 11,300 円 | 8,000 円 | 5,700 円 | 3,200 円 | 700 円 |
| iPhone8Plus 64GB | 7,700 円 | 6,900 円 | 5,000 円 | 3,600 円 | 2,000 円 | 400 円 |
| iPhone8Plus 128GB | 9,100 円 | 8,100 円 | 5,700 円 | 4,100 円 | 2,300 円 | 500 円 |
| iPhone8Plus 256GB | 13,500 円 | 12,100 円 | 6,500 円 | 4,600 円 | 2,600 円 | 500 円 |
| iPhone8 64GB | 5,600 円 | 5,000 円 | 3,200 円 | 2,300 円 | 1,300 円 | 200 円 |
| iPhone8 128GB | 6,300 円 | 5,600 円 | 3,700 円 | 2,700 円 | 1,500 円 | 300 円 |
| iPhone8 256GB | 9,000 円 | 8,100 円 | 4,200 円 | 3,000 円 | 1,700 円 | 300 円 |
| iPhone7Plus 32GB | 4,900 円 | 4,400 円 | 3,000 円 | 1,600 円 | 900 円 | 200 円 |
| iPhone7Plus 128GB | 6,300 円 | 5,600 円 | 4,000 円 | 2,100 円 | 1,200 円 | 300 円 |
| iPhone7Plus 256GB | 7,700 円 | 6,900 円 | 5,000 円 | 2,700 円 | 1,500 円 | 400 円 |
| iPhone7 32GB | 3,500 円 | 3,100 円 | 2,200 円 | 1,100 円 | 500 円 | 100 円 |
| iPhone7 128GB | 4,900 円 | 4,400 円 | 3,000 円 | 1,500 円 | 700 円 | 100 円 |
| iPhone7 256GB | 5,600 円 | 5,000 円 | 3,200 円 | 1,600 円 | 700 円 | 100 円 |
| iPhoneSE 16GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhoneSE 32GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhoneSE 64GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhoneSE 128GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhone6sPlus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhone6s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhone6Plus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
| iPhone6 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
![]() |
| |||||||||
011-688-7181 | |||||||||
| 住所 | 〒063-0841 北海道札幌市西区八軒1条西1丁目1-26 NCウイング琴似ビル 601 | ||||||||
| 店舗サイト | 店舗TOPぺージはこちら | ||||||||
| アクセス | JR琴似駅より徒歩3分 (北海道銀行隣、1階に八軒郵便局がございます) | ||||||||
| 営業時間 | 平日・土曜 休業中 日曜 休業中 | ||||||||
| 定休日 | 休業中 | ||||||||
| 駐車場 | 近隣のパーキングをご利用ください | ||||||||
| 支払方法 | 現金、クレジットカード、楽天ペイ、楽天Edy nanaco、ID、QUICPay、交通系IC(Suica/PASMO等) PayPay、LINEPay、d払い、auPAY、WAON | ||||||||
![]() | |||||||||
![]()
| |||||||||
店舗のご紹介携帯電話・スマホ・iPhone・iPad・iPod・XPERIAの売却をご希望の方は【アルファロジック琴似駅前店】へお任せください! ご近所様以外も当然、勤務先・通学先が近所など大歓迎です。 iPhone(アイフォン)やiPad(アイパッド)、Xperia(エクスペリア)などの様々な機器の買取を行っております。 ドコモ、au、ソフトバンクの最新の機種から10年以上前に発売された機種、故障品(ジャンク品)などどんな状態のものでも高価売却致します。 どんなに状態が悪くても携帯買取(iPhone/スマホ)やタブレット(iPad)買取が出来る可能性がございます。 即日現金化,無料査定の買取専門店アルファロジック琴似駅前店をどうぞよろしくお願いいたします。 | |||||||||

