買取料金表【iPhone】
詳しくは、店頭またはお電話にてお問合せください。
※下記の料金はあくまでも目安です。価格変動する場合がございますので、店頭での査定と異なる場合が御座いますので予めご了承ください。
Sランク:【新品未使用】かつ【買取証明書】そして【キャリア購入の場合はネットワーク制限が○】
以上の条件が必要になります。
Aランク:使用感小 Bランク:使用感あり Cランク:傷あり ジャンク品:画面損傷等
※SIMフリー端末以外は減額の可能性がございます、ご了承ください。
※右横にスクロール出来ます!⇒
▼絞り込みでカンタン検索!
ご希望の端末情報を入力してください。
更新日2025/06/06
機種名 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|
機種名 | Sランク(未開封) | Sランク(開封) | Aランク | Bランク | Cランク | ジャンク品 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone16e 128GB | 72,000 円 | 66,000 円 | 53,000 円 | 28,000 円 | 16,000 円 | 2,000 円 |
iPhone16e 256GB | 82,000 円 | 76,000 円 | 61,000 円 | 32,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
iPhone16e 512GB | 96,000 円 | 90,000 円 | 72,000 円 | 38,000 円 | 22,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16 128GB | 91,000 円 | 86,000 円 | 69,000 円 | 37,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
iPhone16 256GB | 104,000 円 | 99,000 円 | 79,000 円 | 42,000 円 | 24,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16 512GB | 113,000 円 | 112,000 円 | 89,000 円 | 50,000 円 | 28,000 円 | 5,000 円 |
iPhone16Plus 128GB | 104,000 円 | 95,000 円 | 76,000 円 | 40,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16Plus 256GB | 115,000 円 | 108,000 円 | 87,000 円 | 46,000 円 | 27,000 円 | 4,000 円 |
iPhone16Plus 512GB | 126,000 円 | 117,000 円 | 94,000 円 | 50,000 円 | 29,000 円 | 5,000 円 |
iPhone16Pro 128GB | 121,000 円 | 113,000 円 | 90,000 円 | 48,000 円 | 28,000 円 | 5,000 円 |
iPhone16Pro 256GB | 130,000 円 | 122,000 円 | 97,000 円 | 52,000 円 | 30,000 円 | 5,000 円 |
iPhone16Pro 512GB | 157,000 円 | 144,000 円 | 115,000 円 | 61,000 円 | 36,000 円 | 6,000 円 |
iPhone16Pro 1TB | 186,000 円 | 162,000 円 | 130,000 円 | 69,000 円 | 40,000 円 | 7,000 円 |
iPhone16ProMax 256GB | 147,000 円 | 138,000 円 | 110,000 円 | 59,000 円 | 34,000 円 | 6,000 円 |
iPhone16ProMax 512GB | 166,000 円 | 158,000 円 | 126,000 円 | 67,000 円 | 39,000 円 | 7,000 円 |
iPhone16ProMax 1TB | 196,000 円 | 180,000 円 | 144,000 円 | 77,000 円 | 45,000 円 | 8,000 円 |
iPhone15 128GB | 76,000 円 | 70,000 円 | 56,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
iPhone15 256GB | 94,000 円 | 82,000 円 | 66,000 円 | 35,000 円 | 20,000 円 | 3,000 円 |
iPhone15 512GB | 97,000 円 | 90,000 円 | 72,000 円 | 38,000 円 | 22,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Plus 128GB | 90,000 円 | 81,000 円 | 64,000 円 | 34,000 円 | 20,000 円 | 3,000 円 |
iPhone15Plus 256GB | 99,000 円 | 90,000 円 | 72,000 円 | 38,000 円 | 22,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Plus 512GB | 106,000 円 | 99,000 円 | 79,000 円 | 42,000 円 | 24,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Pro 128GB | 111,000 円 | 94,000 円 | 75,000 円 | 40,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Pro 256GB | 122,000 円 | 103,000 円 | 82,000 円 | 44,000 円 | 25,000 円 | 4,000 円 |
iPhone15Pro 512GB | 125,000 円 | 112,000 円 | 90,000 円 | 48,000 円 | 28,000 円 | 5,000 円 |
iPhone15Pro 1TB | 138,000 円 | 124,000 円 | 99,000 円 | 52,000 円 | 31,000 円 | 5,000 円 |
iPhone15ProMax 256GB | 130,000 円 | 112,000 円 | 90,000 円 | 48,000 円 | 28,000 円 | 5,000 円 |
iPhone15ProMax 512GB | 142,000 円 | 121,000 円 | 97,000 円 | 51,000 円 | 30,000 円 | 5,000 円 |
iPhone15ProMax 1TB | 144,000 円 | 130,000 円 | 104,000 円 | 55,000 円 | 32,000 円 | 5,000 円 |
iPhone14 128GB | 63,000 円 | 57,000 円 | 46,000 円 | 24,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
iPhone14 256GB | 68,000 円 | 63,000 円 | 50,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone14 512GB | 72,000 円 | 67,000 円 | 54,000 円 | 28,000 円 | 16,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Plus 128GB | 68,000 円 | 61,000 円 | 48,000 円 | 26,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone14Plus 256GB | 73,000 円 | 67,000 円 | 54,000 円 | 28,000 円 | 16,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Plus 512GB | 78,000 円 | 72,000 円 | 57,000 円 | 30,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 128GB | 85,000 円 | 73,000 円 | 59,000 円 | 31,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 256GB | 94,000 円 | 81,000 円 | 64,000 円 | 34,000 円 | 20,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 512GB | 99,000 円 | 87,000 円 | 69,000 円 | 37,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14Pro 1TB | 103,000 円 | 94,000 円 | 75,000 円 | 40,000 円 | 23,000 円 | 4,000 円 |
iPhone14ProMax 128GB | 94,000 円 | 86,000 円 | 69,000 円 | 36,000 円 | 21,000 円 | 3,000 円 |
iPhone14ProMax 256GB | 103,000 円 | 91,000 円 | 73,000 円 | 39,000 円 | 22,000 円 | 4,000 円 |
iPhone14ProMax 512GB | 112,000 円 | 99,000 円 | 79,000 円 | 42,000 円 | 24,000 円 | 4,000 円 |
iPhone14ProMax 1TB | 121,000 円 | 106,000 円 | 84,000 円 | 45,000 円 | 26,000 円 | 4,000 円 |
iPhoneSE 64GB 2022モデル | 38,000 円 | 26,000 円 | 20,000 円 | 11,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 128GB 2022モデル | 42,000 円 | 30,000 円 | 24,000 円 | 13,000 円 | 7,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 256GB 2022モデル | 44,000 円 | 37,000 円 | 30,000 円 | 16,000 円 | 9,000 円 | 1,000 円 |
iPhone13 128GB | 45,000 円 | 40,000 円 | 32,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone13 256GB | 54,000 円 | 45,000 円 | 36,000 円 | 19,000 円 | 11,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13 512GB | 56,000 円 | 48,000 円 | 38,000 円 | 21,000 円 | 12,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13Pro 128GB | 61,000 円 | 54,000 円 | 43,000 円 | 23,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13Pro 256GB | 65,000 円 | 59,000 円 | 47,000 円 | 25,000 円 | 14,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13Pro 512GB | 71,000 円 | 63,000 円 | 51,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13Pro 1TB | 75,000 円 | 68,000 円 | 54,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13ProMax 128GB | 71,000 円 | 63,000 円 | 51,000 円 | 27,000 円 | 15,000 円 | 2,000 円 |
iPhone13ProMax 256GB | 75,000 円 | 68,000 円 | 54,000 円 | 29,000 円 | 17,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13ProMax 512GB | 81,000 円 | 72,000 円 | 58,000 円 | 30,000 円 | 18,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13ProMax 1TB | 84,000 円 | 76,000 円 | 61,000 円 | 32,000 円 | 19,000 円 | 3,000 円 |
iPhone13mini 128GB | 37,000 円 | 36,000 円 | 28,000 円 | 15,000 円 | 9,000 円 | 1,000 円 |
iPhone13mini 256GB | 45,000 円 | 41,000 円 | 33,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone13mini 512GB | 54,000 円 | 49,000 円 | 39,000 円 | 21,000 円 | 12,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12 64GB | 27,000 円 | 25,000 円 | 20,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12 128GB | 34,000 円 | 31,000 円 | 25,000 円 | 13,000 円 | 7,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12 256GB | 36,000 円 | 34,000 円 | 27,000 円 | 14,000 円 | 8,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12Pro 128GB | 44,000 円 | 39,000 円 | 31,000 円 | 16,000 円 | 9,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12Pro 256GB | 46,000 円 | 42,000 円 | 33,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12Pro 512GB | 49,000 円 | 45,000 円 | 36,000 円 | 18,000 円 | 11,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12ProMax 128GB | 54,000 円 | 49,000 円 | 39,000 円 | 20,000 円 | 12,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12ProMax 256GB | 57,000 円 | 52,000 円 | 41,000 円 | 21,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12ProMax 512GB | 62,000 円 | 55,000 円 | 44,000 円 | 23,000 円 | 13,000 円 | 2,000 円 |
iPhone12mini 64GB | 23,000 円 | 20,000 円 | 16,000 円 | 8,000 円 | 5,000 円 | 0 円 |
iPhone12mini 128GB | 27,000 円 | 24,000 円 | 19,000 円 | 10,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
iPhone12mini 256GB | 28,000 円 | 26,000 円 | 20,000 円 | 11,000 円 | 6,000 円 | 1,000 円 |
iPhoneSE 64GB 2020年モデル | 15,300 円 | 12,600 円 | 10,000 円 | 5,000 円 | 3,100 円 | 500 円 |
iPhoneSE 128GB 2020年モデル | 18,000 円 | 15,300 円 | 12,200 円 | 6,500 円 | 3,800 円 | 600 円 |
iPhoneSE 256GB 2020年モデル | 19,800 円 | 17,100 円 | 13,600 円 | 7,000 円 | 4,200 円 | 700 円 |
iPhone11 64GB | 25,200 円 | 22,500 円 | 18,000 円 | 9,000 円 | 5,600 円 | 1,000 円 |
iPhone11 128GB | 27,900 円 | 25,200 円 | 20,100 円 | 10,000 円 | 6,300 円 | 1,100 円 |
iPhone11 256GB | 29,700 円 | 27,000 円 | 21,600 円 | 11,000 円 | 6,700 円 | 1,200 円 |
iPhone11Pro 64GB | 27,900 円 | 25,200 円 | 20,100 円 | 10,500 円 | 6,300 円 | 1,100 円 |
iPhone11Pro 256GB | 33,300 円 | 29,700 円 | 23,700 円 | 12,500 円 | 7,400 円 | 1,300 円 |
iPhone11Pro 512GB | 36,000 円 | 32,400 円 | 25,900 円 | 13,500 円 | 8,100 円 | 1,400 円 |
iPhone11ProMax 64GB | 37,800 円 | 36,900 円 | 29,500 円 | 15,500 円 | 9,200 円 | 1,600 円 |
iPhone11ProMax 256GB | 43,200 円 | 39,600 円 | 31,600 円 | 16,500 円 | 9,900 円 | 1,700 円 |
iPhone11ProMax 512GB | 47,700 円 | 42,300 円 | 33,800 円 | 17,500 円 | 10,500 円 | 1,900 円 |
iPhoneXR 64GB | 18,900 円 | 17,100 円 | 13,600 円 | 7,000 円 | 4,200 円 | 700 円 |
iPhoneXR 128GB | 20,700 円 | 18,900 円 | 15,100 円 | 7,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhoneXR 256GB | 23,400 円 | 20,700 円 | 16,500 円 | 8,000 円 | 5,100 円 | 900 円 |
iPhoneXsMax 64G | 26,100 円 | 23,400 円 | 18,700 円 | 10,000 円 | 5,800 円 | 1,000 円 |
iPhoneXsMax 256G | 31,500 円 | 27,900 円 | 22,300 円 | 11,500 円 | 6,900 円 | 1,200 円 |
iPhoneXsMax 512G | 33,300 円 | 29,700 円 | 23,700 円 | 12,700 円 | 7,400 円 | 1,300 円 |
iPhoneXs 64G | 21,600 円 | 18,900 円 | 15,100 円 | 7,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhoneXs 256G | 21,600 円 | 18,900 円 | 15,100 円 | 7,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhoneXs 512G | 21,600 円 | 18,900 円 | 15,100 円 | 7,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhoneX 64GB | 17,100 円 | 15,300 円 | 13,600 円 | 7,600 円 | 4,200 円 | 700 円 |
iPhoneX 256GB | 18,900 円 | 17,000 円 | 15,200 円 | 8,500 円 | 4,700 円 | 800 円 |
iPhone8Plus 64GB | 9,900 円 | 8,900 円 | 8,000 円 | 4,500 円 | 2,500 円 | 400 円 |
iPhone8Plus 128GB | 11,700 円 | 10,500 円 | 9,200 円 | 5,100 円 | 2,800 円 | 500 円 |
iPhone8Plus 256GB | 13,500 円 | 12,100 円 | 10,400 円 | 5,800 円 | 3,200 円 | 500 円 |
iPhone8 64GB | 9,000 円 | 8,100 円 | 6,800 円 | 3,800 円 | 2,100 円 | 300 円 |
iPhone8 128GB | 9,900 円 | 8,900 円 | 7,600 円 | 4,200 円 | 2,300 円 | 400 円 |
iPhone8 256GB | 10,800 円 | 9,700 円 | 8,400 円 | 4,700 円 | 2,600 円 | 400 円 |
iPhone7Plus 32GB | 6,300 円 | 5,600 円 | 4,800 円 | 2,700 円 | 1,500 円 | 200 円 |
iPhone7Plus 128GB | 9,000 円 | 8,100 円 | 7,200 円 | 4,000 円 | 2,200 円 | 400 円 |
iPhone7Plus 256GB | 11,700 円 | 10,500 円 | 9,200 円 | 5,100 円 | 2,800 円 | 500 円 |
iPhone7 32GB | 4,500 円 | 4,000 円 | 3,600 円 | 1,900 円 | 500 円 | 100 円 |
iPhone7 128GB | 6,300 円 | 5,600 円 | 4,800 円 | 2,500 円 | 1,200 円 | 100 円 |
iPhone7 256GB | 7,200 円 | 6,400 円 | 5,200 円 | 2,700 円 | 1,300 円 | 100 円 |
iPhoneSE 16GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 32GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 64GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhoneSE 128GB | 2,700 円 | 2,700 円 | 900 円 | 800 円 | 700 円 | 100 円 |
iPhone6sPlus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6s 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6Plus 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
iPhone6 全GB | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
![]() |
| |||||||||
住所 | 〒005-0802 北海道札幌市南区川沿2条2丁目1-1 イオン札幌藻岩店1階 | ||||||||
店舗サイト | 店舗TOPぺージはこちら | ||||||||
電話番号 | 011-206-4627 | ||||||||
営業時間 | 10:00~20:00(休憩時間13:00~14:00) | ||||||||
定休日 | 年中無休 | ||||||||
アクセス | バス:「藻岩高校前/五輪大橋/川沿1条1丁目」から徒歩2分 地下鉄:「真駒内駅/自衛隊前駅」から徒歩30分 | ||||||||
駐車場 | 有り | ||||||||
支払方法 | 現金、クレジットカード、iD、Kitaca、WAON、 QUIC Pay、paypay、d払い、auPAY、LINEPay | ||||||||
![]() | |||||||||
![]()
| |||||||||
店舗のご紹介スマホ・iPhone・iPad・iPod・XPERIAの売却をご希望の方は、 イオン札幌藻岩店は、2018年3月から新しくオープンした店舗です。 MEGAドン・キホーテ新川店の中には、「豊富な品揃え」と「驚きの安さ」をコンセプトに開発した、日本初の「ファミリー型総合ディスカウントストア」であるMEGAドン・キホーテをはじめ、様々な専門店が入店しています。 北海道札幌市北区周辺の方で、買取の際は是非当店へお気軽にご相談ください。 自身の経験と知識を活かしお客様に安心して満足いただける修理をさせていただきます。使い方や、気になる事のご相談などもお受けしておりますので、iPhoneをはじめとした、スマートフォンやゲーム機の買取の際は是非一度ご来店ください。 機種変更をしてもう使わなくなった端末や、故障してしまい、押入やタンスの中に眠ったままの端末はございませんか? 買取専門店アルファロジックイオン札幌藻岩店をどうぞよろしくお願いいたします。 | |||||||||
アルファロジック | |||||||||
よくあるご質問
対応エリア郵便番号一覧 〒005-0849札幌市南区石山 〒005-0841札幌市南区石山一条 〒005-0842札幌市南区石山二条 〒005-0843札幌市南区石山三条 〒005-0844札幌市南区石山四条 〒005-0850札幌市南区石山東 〒005-0810札幌市南区川沿十条 〒005-0811札幌市南区川沿十一条 〒005-0812札幌市南区川沿十二条 〒005-0813札幌市南区川沿十三条 〒005-0814札幌市南区川沿十四条 〒005-0815札幌市南区川沿十五条 〒005-0816札幌市南区川沿十六条 〒005-0817札幌市南区川沿十七条 〒005-0818札幌市南区川沿十八条 〒005-0801札幌市南区川沿一条 〒005-0802札幌市南区川沿二条 〒005-0803札幌市南区川沿三条 〒005-0804札幌市南区川沿四条 〒005-0805札幌市南区川沿五条 〒005-0806札幌市南区川沿六条 〒005-0807札幌市南区川沿七条 〒005-0808札幌市南区川沿八条 〒005-0809札幌市南区川沿九条 〒005-0832札幌市南区北丿沢 〒005-0864札幌市南区芸術の森 〒061-2274札幌市南区小金湯 〒061-2276札幌市南区白川 〒061-2301札幌市南区定山渓 〒061-2303札幌市南区定山渓温泉西 〒061-2302札幌市南区定山渓温泉東 〒005-0007札幌市南区澄川 〒005-0001札幌市南区澄川一条 〒005-0002札幌市南区澄川二条 〒005-0003札幌市南区澄川三条 〒005-0004札幌市南区澄川四条 〒005-0005札幌市南区澄川五条 〒005-0006札幌市南区澄川六条 〒005-0862札幌市南区滝野 〒005-0830札幌市南区砥石山 〒005-0865札幌市南区常盤(1〜131番地) 〒005-0863札幌市南区常盤(その他) 〒005-0851札幌市南区常盤一条 〒005-0852札幌市南区常盤二条 〒005-0853札幌市南区常盤三条 〒005-0854札幌市南区常盤四条 〒005-0855札幌市南区常盤五条 〒005-0856札幌市南区常盤六条 〒061-2275札幌市南区砥山 〒061-2273札幌市南区豊滝 〒005-0831札幌市南区中丿沢 〒005-0840札幌市南区藤野(400、400-2番地) 〒061-2271札幌市南区藤野(その他) 〒061-2281札幌市南区藤野一条 〒061-2282札幌市南区藤野二条 〒061-2283札幌市南区藤野三条 〒061-2284札幌市南区藤野四条 〒061-2285札幌市南区藤野五条 〒061-2286札幌市南区藤野六条 〒005-0008札幌市南区真駒内(17番地) 〒005-0861札幌市南区真駒内(その他) 〒005-0018札幌市南区真駒内曙町 〒005-0015札幌市南区真駒内泉町 〒005-0022札幌市南区真駒内柏丘 〒005-0012札幌市南区真駒内上町 〒005-0017札幌市南区真駒内公園 〒005-0014札幌市南区真駒内幸町 〒005-0011札幌市南区真駒内東町 〒005-0021札幌市南区真駒内本町 〒005-0013札幌市南区真駒内緑町 〒005-0016札幌市南区真駒内南町 〒061-2272札幌市南区簾舞(その他) 〒061-2261札幌市南区簾舞一条 〒061-2262札幌市南区簾舞二条 〒061-2263札幌市南区簾舞三条 〒061-2264札幌市南区簾舞四条 〒061-2265札幌市南区簾舞五条 〒061-2266札幌市南区簾舞六条 〒005-0030札幌市南区南三十条西(8丁目) 〒005-0031札幌市南区南三十一条西 〒005-0032札幌市南区南三十二条西 〒005-0033札幌市南区南三十三条西 〒005-0034札幌市南区南三十四条西 〒005-0035札幌市南区南三十五条西 〒005-0036札幌市南区南三十六条西 〒005-0037札幌市南区南三十七条西 〒005-0038札幌市南区南三十八条西 〒005-0039札幌市南区南三十九条西 〒005-0827札幌市南区南沢 〒005-0821札幌市南区南沢一条 〒005-0822札幌市南区南沢二条 〒005-0823札幌市南区南沢三条 〒005-0824札幌市南区南沢四条 〒005-0825札幌市南区南沢五条 〒005-0826札幌市南区南沢六条 〒005-0040札幌市南区藻岩下 〒005-0041札幌市南区藻岩山 |